Matrice de compatibilité des fonctionnalités
Citrix Monitor prend en charge trois éditions de Citrix DaaS (anciennement service Citrix Virtual Apps and Desktops™). Il s’agit de Platinum, Citrix DaaS Advanced et Citrix DaaS Advanced Plus. Les fonctionnalités spécifiques de Citrix Monitor, les versions de VDA, les composants dépendants et leurs éditions de licence respectives sont répertoriés dans le tableau suivant.
| Fonctionnalité | Dépendances - version minimale requise | Platinum | Citrix DaaS™ Advanced | Citrix DaaS Advanced Plus |
|---|---|---|---|---|
| Prise en charge de la sélection multiple pour les groupes de mise à disposition | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Gestion améliorée des alertes d’équilibrage de charge vertical et horizontal | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Collecte améliorée des métriques réseau pour le dépannage des sessions | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Observabilité pour les VDA multi-sessions | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Résumé des coûts | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Surveillance des détails de la durée d’ouverture de session VDA | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Suppression d’alertes en masse | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Surveillance améliorée des métriques réseau dans Citrix Monitor. | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Modélisation des coûts pour les charges de travail Azure | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Option d’étendre la surveillance de l’optimisation HDX au-delà de Microsoft Teams | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Nouvelles métriques dans le tableau de bord Monitor, telles que « Utilisateurs connectés au total » et « Versions de l’application Citrix Workspace trouvées dans votre environnement » | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Améliorations de la page Économies de coûts | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Métriques d’intégrité de l’appliance de connecteur | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Amélioration du dimensionnement des charges de travail | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Amélioration de l’onglet Performances de session | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Économies de coûts grâce à l’optimisation de l’utilisation du stockage | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Améliorations des actions de surveillance | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Option d’afficher et de dépanner les sessions Secure Private Access pour les déploiements hybrides(/fr-fr/citrix-daas/monitor/secure-private-access/spa-integration-with-monitor) | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Intégration avec Webhook(/fr-fr/citrix-daas/monitor/integrations-and-data-exports#integrations-with-alerting-and-itsm-tools) | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Rapport sur les applications publiées les moins utilisées et inutilisées(/fr-fr/citrix-daas/monitor/site-analytics/application-usage-monitoring#least-used-and-unused-published-apps-report) | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Non | Non |
| Surveiller et dépanner Secure Private Access | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Onglet Secure Private Access sur Monitor | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Visibilité pour le service Secure Private Access | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Amélioration de l’onglet Connexions | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Utilisation nette active de la machine | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Métriques d’intégrité du Cloud Connector | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Affichage des détails de la stratégie dans les événements d’état de l’appareil(/fr-fr/citrix-daas/monitor/troubleshoot-deployments/user-issues/diagnose-device-posture-service-events-failure) | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Amélioration de la page Tendances(/fr-fr/citrix-daas/monitor/site-analytics/trends#available-trends) | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Exporter les données(/fr-fr/citrix-daas/monitor/cost-optimization#export-data) | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Configuration de webhook à l’aide du SDK PowerShell | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Graphiques de surveillance de l’utilisation des applications sur le tableau de bord | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Non | Non |
| Intégrations et exportations de données | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Amélioration du triage des problèmes de chargement de profil utilisateur | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Stratégies d’alerte avancées | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Améliorations du contenu des alertes | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Surveillance des alertes d’échec de synchronisation de la configuration du cache d’hôte local | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Alerte d’échec d’action de mise sous tension et d’échec d’action de mise hors tension | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Stratégie d’infrastructure (Aperçu) | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Surveillance de l’infrastructure (Aperçu) | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Options de dépannage lorsque les données ICA RTT ou de durée d’ouverture de session ne sont pas renseignées | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Amélioration de la page Économies de coûts | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Diagnostiquer les sessions utilisateur historiques (Aperçu) | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Alerte de disponibilité de la machine | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Dimensionnement des charges de travail | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Tableau de bord d’activité du cache hôte local | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Panneau de métriques de performances améliorées | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Vue améliorée de l’ouverture de session | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Machines non enregistrées (en %) | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Optimisation des coûts | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Inspecter les machines avec des actions d’alimentation récentes | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Prise en charge de Microsoft Teams version 2.1 ou antérieure | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Prise en charge de HDX Plus pour les PC cloud Windows 365 et les bureaux virtuels Azure | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Résumé des métriques de sonde et des étapes d’échec de la sonde | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Vue de saut de réseau de bout en bout | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Lire les sessions en direct et enregistrées | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Optimisation de Microsoft Teams | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Progression de l’envoi de message | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Prise en charge de l’authentification de l’agent de sonde Citrix via Citrix Gateway avec des informations d’identification de domaine et l’authentification multifacteur | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Topologie de session | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Tendances pour les métriques de performance de session | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Surveiller plusieurs instances Citrix DaaS (Aperçu) | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Afficher l’état du périphérique de point de terminaison dans les diagnostics de lancement de session à l’aide de Device Posture | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Alerte Machines défaillantes | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Rechercher les diagnostics de session avec le nom d’utilisateur | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Utilisation du GPU en temps réel disponible pour les GPU AMD | VDA 7 2212 exécutant Windows 64 bits | Oui | Oui | Oui |
| Accéder aux détails de session de Citrix Analytics for Performance | Droit à Citrix Analytics for Performance | Oui | Oui | Oui |
| Reconnexion automatique de session | VDA 1906 | Oui | Oui | Oui |
| Durée de démarrage de session | VDA 1903 | Oui | Oui | Oui |
| Sondage de bureau | Citrix Probe Agent 1903 | Oui | Non | Non |
| Durée de Citrix Profile Management dans le chargement de profil | VDA 1903 | Oui | Oui | Oui |
| Exploration de profil | VDA 1811 | Oui | Oui | Oui |
| Surveillance des alertes d’hyperviseur | Aucun | Oui | Non | Non |
| Sondage d’application | Citrix Application Probe Agent 1811 | Oui | Non | Non |
| État de la licence Microsoft RDS | VDA 7.16 | Oui | Oui | Oui |
| Accès à la console de la machine depuis Monitor | XenServer Hypervisor 7.3 | Oui | Oui | Oui |
| Exportation des données de filtres | Aucun | Oui | Oui | Oui |
| Exploration interactive des sessions | VDA 1808 | Oui | Oui | Oui |
| Exploration approfondie des GPO | VDA 1808 | Oui | Oui | Oui |
| Données historiques de la machine disponibles via l’API OData | Aucun | Oui | Oui | Oui |
| Stratégies d’alerte intelligentes | Aucun | Oui | Non | Non |
| Lien de l’Assistant de santé | Aucun | Oui | Oui | Oui |
| Exploration détaillée de session interactive | Aucun | Oui | Oui | Oui |
| Analyse d’applications | VDA 7.15 | Oui | Oui | Oui |
| OData API V.4 | Aucun | Oui | Oui | Oui |
| Utilisateurs VDA Linux Shadow | VDA 7.16 | Oui | Oui | Oui |
| Accès à la console de la machine | Aucun | Oui | Oui | Oui |
| Surveillance des défaillances d’application | VDA 7.15 | Oui | Oui | Oui |
| Dépannage centré sur l’application | VDA 7.13 | Oui | Oui | Oui |
| Surveillance des disques | VDA 7.14 | Oui | Oui | Oui |
| Surveillance GPU | VDA 7.14 | Oui | Oui | Oui |
| Protocole de transport sur le panneau Détails de la session | VDA 7.13 | Oui | Oui | Oui |
| Descriptions conviviales des échecs de connexion et de machine | VDA 7.x | Oui | Oui | Oui |
| Rétention des données historiques | VDA 7.x | Oui | Non | Non |
| Rapports personnalisés | VDA 7.x | Oui | Non | Non |
| Rapports d’utilisation des ressources | VDA 7.11 | Oui | Oui | Oui |
| Alertes étendues pour les conditions de CPU, de mémoire et de RTT ICA | VDA 7.11 | Oui | Non | Non |
| Améliorations du rapport d’exportation | VDA 7.x | Oui | Oui | Oui |
| Répartition de la durée d’ouverture de session | VDA 7.x | Oui | Oui | Oui |
| Surveillance et alertes proactives | VDA 7.x | Oui | Non | Non |
| Utilisation des applications hébergées | VDA 7.x | Oui | Non | Non |
| Utilisation du système d’exploitation à session unique et multi-session | VDA 7.x | Oui | Non | Non |
| Prise en charge du canal virtuel Framehawk | VDA 7.6 | Oui | Oui | Oui |
Matrice de compatibilité des fonctionnalités
Dans cet article
Copié !
Échec !