Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Agenten-Ereignisprotokolle
Dieser Artikel enthält eine umfassende Liste von WEM-Ereignisprotokollen zusammen mit ihren entsprechenden und unterschiedlichen Ereignis-IDs.
WEM-Konfigurationssatz
Ereignis-ID | Ebene | Meldung |
---|---|---|
1001 | Info | Der Agent wurde erfolgreich mit dem Konfigurationssatz registriert: Name: configuration set name (ID: configuration set ID ). |
1002 | Warnung | Agent ist mit keinem Konfigurationssatz registriert |
WEM-Agent-Verbindung zu Infrastrukturdiensten
Ereignis-ID | Ebene | Meldung |
---|---|---|
2001 | Info | Verbindung zum Infrastrukturdienst herstellen: Adresse: service address
|
2002 | Fehler | Ungültige Adresse des Infrastrukturdienstes |
2003 | Fehler | Es konnte keine Verbindung zum WEM Service hergestellt werden |
2020 | Info | Verbindung zum WEM Service herstellen: Adresse: service address
|
2021 | Info | Cloud Connectors für WEM konfigurieren:Cloud Connector list
|
2022 | Info | Entdecken Sie Cloud Connectors von Citrix DaaS:Cloud Connector list
|
2023 | Fehler | Alle Cloud Connectors sind nicht erreichbar |
2024 | Info | Cloud Connector betriebsbereit: Cloud Connector address
|
2025 | Warnung | Cloud Connector nicht erreichbar: Cloud Connector address
|
2026 | Fehler | Es konnte keine Verbindung zum WEM Service über Cloud Connector hergestellt werden |
Ereignisse zur Aktualisierung der Agentenkonfiguration
Ereignis-ID | Ebene | Meldung |
---|---|---|
3001 | Info | Aktualisierung der Agentenkonfigurationseinstellungen initiieren |
3002 | Fehler | Die Aktualisierung der Agentenkonfigurationseinstellungen ist mit folgender Ausnahme fehlgeschlagen: exception code
|
3003 | Info | Die Agentenkonfigurationseinstellungen wurden erfolgreich aktualisiert |
Verzeichnisdienstereignisse
Ereignis-ID | Ebene | Meldung |
---|---|---|
4001 | Warnung | Die Liste der Benutzer-Token-Gruppen konnte nicht abgerufen werden |
4002 | Warnung | Benutzerverzeichnisdienstgruppen konnten nicht abgerufen werden |
4003 | Warnung | Es konnten nicht alle Gruppen abgerufen werden, zu denen der Benutzer gehört |
4004 | Warnung | Es konnten nicht alle Organisationseinheiten abgerufen werden, zu denen der Benutzer gehört |
4005 | Warnung | Die lokale Computergruppenliste konnte nicht abgerufen werden |
4006 | Warnung | Die OU-Liste des lokalen Computers konnte nicht abgerufen werden |
Ereignisse in Bezug auf Maschinenrichtlinien
Ereignis-ID | Ebene | Meldung |
---|---|---|
5001 | Info | Initiierung der Verarbeitung von Computergruppenrichtlinien |
5002 | Info | Überspringen der Verarbeitung von Maschinenrichtlinien aufgrund nicht erfüllter Voraussetzungen |
5003 | Info | Verarbeitung von Maschinenrichtlinien überspringen: Die Verarbeitung der Gruppenrichtlinieneinstellungen ist nicht aktiviert |
5004 | Warnung | Die Gruppen oder Organisationseinheiten, zu denen der Computer gehört, konnten nicht abgerufen werden. Die Verarbeitung der Gruppenrichtlinien wurde beendet |
5005 | Info | Computergruppenrichtlinien wurden erfolgreich angewendet |
5006 | Warnung | Computergruppenrichtlinien konnten nicht angewendet werden. Liste der fehlgeschlagenen GPOs: GPO list
|
Benutzerrichtlinienereignisse
Ereignis-ID | Ebene | Meldung |
---|---|---|
5501 | Info | Initiierung der Verarbeitung von Benutzergruppenrichtlinien für user name
|
5502 | Info | Überspringen der Verarbeitung von Benutzerrichtlinien aufgrund nicht erfüllter Voraussetzungen |
5503 | Info | Verarbeitung von Benutzerrichtlinien überspringen: Die Verarbeitung von Gruppenrichtlinieneinstellungen ist nicht aktiviert |
5504 | Info | Die Richtlinienverarbeitung wurde für den lokalen Benutzer übersprungen user identity name , da kein zugeordnetes Konto gefunden wurde |
5505 | Warnung | Die Gruppen oder Organisationseinheiten, zu denen der Benutzer gehört, konnten nicht abgerufen werden. Die Verarbeitung der Gruppenrichtlinien wurde beendet |
5506 | Info | Benutzergruppenrichtlinien wurden erfolgreich angewendet |
5507 | Warnung | Benutzergruppenrichtlinien konnten nicht angewendet werden. Liste der fehlgeschlagenen GPOs: GPO list
|
Synchronisierungsereignisse zwischen
Ereignis-ID | Ebene | Meldung |
---|---|---|
6001 | Info | Initiierung der automatischen Agent-Cache-Synchronisierung |
6002 | Info | Initiieren der On-Demand-Agent-Cache-Synchronisierung |
6003 | Warnung | Netzwerk nicht verfügbar, Agent-Cache-Synchronisierung wurde übersprungen |
6004 | Warnung | Agent-Cache-Synchronisierung wurde übersprungen: Ungültige Cloud-Diensteinstellungen |
6005 | Warnung | Agent-Cache-Synchronisierung übersprungen: Ungültige Infrastrukturdienstadresse |
6006 | Fehler | Die Agent-Cache-Synchronisierung ist mit einem unerwarteten Fehler fehlgeschlagen |
6007 | Info | Agent-Cache-Synchronisierung erfolgreich abgeschlossen |
Optimierungsereignisse
CPU-Optimierung
Wenn Nachrichten mit Ereignis-IDs zwischen 7003 und 7008 geschrieben werden sollen, fügen Sie die folgende Registrierung hinzu.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Norskale\Agent Host
Name: EnableExtraLoggingForOptimization
Typ: REG_DWORD
Wert: 1
Achtung:
Eine falsche Bearbeitung der Registrierung kann zu schwerwiegenden Problemen führen, die eine Neuinstallation des Betriebssystems erforderlich machen. Citrix übernimmt keine Garantie dafür, dass Probleme, die auf eine unsachgemäße Verwendung des Registrierungs-Editors zurückzuführen sind, behoben werden können. Die Verwendung des Registrierungs-Editors geschieht daher auf eigene Gefahr. Machen Sie auf jeden Fall ein Backup der Registrierung, bevor Sie sie bearbeiten.
Ereignis-ID | Ebene | Meldung |
---|---|---|
7001 | Info | Initialisierung des CPU-Spike-Schutzes für den vom Benutzer erstellten Prozess process name (ID:process ID ). user name Die Summe der durchschnittlichen CPU-Auslastung pro erkanntem Kern bei percentage value einer Gesamtsystem-CPU-Auslastung von percentage value . |
7002 | Info | Initialisierung des CPU-Spike-Schutzes für den vom Benutzer erstellten Prozess process name (ID:process ID ). user name Durchschnittliche CPU-Auslastung, die bei erkannt wurde percentage value , mit einer Summe der durchschnittlichen CPU-Auslastung pro erkanntem Kern percentage value . |
7003 | Info | Die Priorität wurde auf priority value den vom Benutzer erstellten Prozess process name (ID:process ID ) geändert user name . |
7004 | Warnung | Die Priorität priority value für den vom Benutzer erstellten Prozess process name (ID:process ID ) konnte nicht auf geändert werden user name . Fehlercode:error code . |
7005 | Info | Affinity (affinity value ) wurde erfolgreich für den vom Benutzer user name erstellten Prozess process name (ID:process ID ) verarbeitet. |
7006 | Warnung | Affinity (affinity value ) für den vom Benutzer user name erstellten Prozess process name (ID:process ID ) konnte nicht konfiguriert werden. |
7007 | Info | Die I/O-Priorität wurde auf priority value den vom Benutzer erstellten Prozess process name (ID:process ID ) geändert user name . |
7008 | Warnung | Die I/O-Priorität priority value für den vom Benutzer erstellten Prozess process name (ID:process ID ) konnte nicht auf geändert werden user name . |
Speicheroptimierung
Ereignis-ID | Ebene | Meldung |
---|---|---|
8001 | Info | Initialisierung der Speicheroptimierung für den vom Benutzer user name erstellten Prozess process name (ID:process ID ). |
8002 | Info | Die Speicheroptimierung für den vom Benutzer erstellten Prozess process name (ID:process ID ) war erfolgreich user name . |
8003 | Warnung | Der Speicher für den vom Benutzer erstellten Prozess process name (ID:process ID ) konnte nicht optimiert werden user name . |