データソース
ここで説明するデータソースは、Citrix Analytics for Performanceにデータを送信するクラウドサービスとオンプレミス製品です。 パフォーマンス分析を使用して、オンプレミス サイトとクラウド サイトを監視できます。 このオファリングは、純粋なオンプレミスのお客様、クラウドのお客様、またはオンプレミスとクラウドのサイトが混在するハイブリッドのお客様であるかどうかにかかわらず使用できます。
サポートされているデータソース
次の表に、Citrix Analytics for PerformanceがサポートするCitrixデータソースを示します。
データソース | 必要なサービスサブスクリプション | 製品コンポーネントとバージョン | オンボード | 付加価値 |
---|---|---|---|---|
Citrix DaaS(旧称:Citrix Virtual Apps and Desktopsサービス) | Citrix Cloudライセンス、Citrix DaaSサブスクリプション | 見る Citrix Workspaceアプリのバージョンマトリックス | 自動的に検出されます。 で説明されているように、すべてのエンドポイントからURLへのアクセスを確保します。 ネットワーク要件 | パフォーマンス分析機能 |
エンドユーザーエクスペリエンスモニタリング(EUEM)サービスがインストールされ、実行されている | セッションの応答性、UXスコア | |||
Citrix Profile Managementがインストールされ、実行されている | ログオン時間、UXスコア | |||
Citrix Virtual Apps and Desktopsオンプレミス | Citrix Workspaceサービス、Citrix Virtual Apps and Desktops | 見る Citrix Workspaceアプリのバージョンマトリックス そして Citrix VDA/マシンバージョンマトリックス | 3 ステップのプロセスで Director からオンボーディング | パフォーマンス分析機能 |
エンドユーザーエクスペリエンスモニタリング(EUEM)サービスがインストールされ、実行されています。 | セッション応答性、UXスコア | |||
Citrix Profile Managementがインストールされ、実行中 | ログオン時間、UX スコア | |||
StoreFront 1906以降(StoreFrontユーザー向け)Citrix Workspaceは自動的に検出され、オンボーディングは必要ありません。 | StoreFrontを使用したVirtual Apps and Desktopsサイトのオンボーディング | エンドポイントの場所、失敗インサイト:通信エラー、失敗したセッション:エンドポイントOS、Workspaceアプリのバージョン、ユーザー終了した起動ステータス | ||
Citrix Gatewayオンプレミス | アプリケーション配信管理エージェント | Citrix Gateway 12.1.x.x以降 | ゲートウェイ データ ソース | セッションの応答性(レイテンシ)の内訳 |
Cloud Connector | 自動的に検出される | コネクタの統計情報 |
Performance Analyticsに関連するCloudデータソースのステータスは、以下から確認できます Citrix Analytics サービス > 設定 > データソース > パフォーマンス.
Citrix Workspaceアプリのバージョンマトリックス
次の表に、Citrix Analytics for Performance機能に最低限必要なCitrix Workspaceアプリのバージョンを示します。 へのアクセス性を確保する https://*.cloud.com/ (英語)
そして https://*.windows.net/(英語)
すべてのエンドポイント (または、プロキシが設定されている場合はプロキシ) からの URL
機能 | UIパラメータ | Windows | Linux | Android | iOS | Mac | HTML5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーザーエクスペリエンススコア | ユーザーエクスペリエンスダッシュボード | 1906 | 2104 | 2010.5 | 21.9 | 21.6.0 | 21.1 |
エンドポイントの場所、ISP(URLを確認してください https://locus.analytics.cloud.com/api/locateip エンドポイントからアクセス可能) |
セッションのセルフサービス表示 > エンドポイントの都市、エンドポイントの国 | 1912 | 2104 | 20.3.0 | 20.4.0 | 20.05.06 | 2004 |
ネットワーク メトリック | セッションのセルフサービス表示 > ネットワークインターフェイスタイプ | 2105、2311(ハイブリッドローンチ) | 2311(ハイブリッドローンチ) | 未サポート | 未サポート | 未サポート | 未サポート |
ゲートウェイ情報 | セッションのセルフサービス表示 > 接続タイプ、マシンFQDN、ゲートウェイアドレス | 2012 | 未サポート | 未サポート | 未サポート | 未サポート | 未サポート |
セッションの起動ステータス | セッションのセルフサービス表示 > 起動ステータス | 2008 | 2101 | 20.9.0 | 20.8.0 | 2101 | 未サポート |
コミュニケーションエラーの洞察 | UXダッシュボード > 失敗の洞察 > 通信エラー | 2103 | 未サポート | 未サポート | 未サポート | 未サポート | 未サポート |
エンドポイントネットワーク統計 | セッションのセルフサービス表示 > エンドポイント リンク速度 (P95)、エンドポイント スループット受信 (P95)、エンドポイント スループット送信 (P95)、およびセッション詳細ページ > WiFi信号強度、エンドポイントスループット受信、エンドポイントスループット送信 | 2108(ネイティブローンチ)、2311(ハイブリッドローンチ) | 2308(ネイティブローンチ)、2311(ハイブリッドローンチ) | 未サポート | 未サポート | Mac 2409 | 未サポート |
Citrix VDAバージョンマトリックス
次の表は、特定のCitrix Analytics for Performance機能のためにマシン上で実行するために最低限必要なCitrix Virtual Apps and Desktopsを示しています。
機能 | UIパラメータ | Citrix VDAバージョン |
---|---|---|
Citrix Analytics for Performance | — | Citrix Virtual Apps and Desktops 7.15 LTSR |
帯域幅とネットワーク遅延のメトリクス | Sessions、self-service、Session DetailsビューのBandwidthおよびNetwork Latencyメトリック | Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2112 |
機械統計でデータを処理 | マシン統計の上位リソース消費プロセスのリスト > [プロセス] タブ | Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR |