セッションイベントのデータ構造
セッションディメンションデータソース
| セッションメタデータ | タイプ | NULL許容 | 説明 | 値 |
|---|---|---|---|---|
| sessionKey | GUID | いいえ | 仮想アプリまたはデスクトップセッションの識別子。 | |
| userId | 文字列 | いいえ | 仮想アプリまたはデスクトップセッションのユーザーAD識別子。 | |
userName |
文字列 | いいえ | 仮想アプリまたはデスクトップセッションを起動したユーザーの名前。 | |
| deliveryGroupId | GUID | いいえ | デリバリーグループ識別子 | |
| deliveryGroupName | 文字列 | いいえ | デリバリーグループ名 | |
| siteId | GUID | いいえ | Citrix Virtual Apps and Desktops™ サイト識別子 | |
| siteName | 文字列 | いいえ | Citrix Virtual Apps™ and Desktops サイト名 | |
| machineId | GUID | いいえ | セッションが起動されたマシンの識別子。 | |
| machineSid | GUID | いいえ | セッションが起動されたマシンのAD識別子。 | |
| machineName | 文字列 | いいえ | セッションが起動されたマシンの名前。 | |
| sessionLaunchStatus | 文字列 | いいえ | セッションの起動ステータス | 0 (起動成功)、1 (セッション失敗)、2 (ユーザー終了) |
| sessionStartTime | タイムスタンプ | いいえ | セッションが起動された時刻 | 値の形式は “yyyy-MM-ddTHH:mm:ss” です。 |
| protocol | 文字列 | はい | セッションの起動に使用されたプロトコル | HDX™、RDP、コンソール |
| sessionType | 整数 | はい | セッションタイプ | 値のマッピングは次のとおりです: 0: デスクトップ、1: アプリケーション |
| sessionEndTime | タイムスタンプ | はい | セッションが終了した時刻 | 値の形式は “yyyy-MM-ddTHH:mm:ss” です。 |
| stateChangedTime | タイムスタンプ | はい | セッションの状態が変更された時刻 | 値の形式は “yyyy-MM-ddTHH:mm:ss” です。 |
| sessionState | 文字列 | いいえ | セッションのライフサイクル状態 | 値のマッピングは次のとおりです: 0: 不明、1: 接続済み、2: 切断済み、3: 終了済み、4: セッション準備中、5: アクティブ、6: 再接続中、7: 非ブローカーセッション、8: その他、9: 保留中 |
| sessionLaunchType | 文字列 | いいえ | セッション起動タイプ | ICA®、ConnectionLease |
| endpointOS | 文字列 | はい | Citrix Workspace™アプリ - OSタイプ | 指定可能な値には、例えばWindows、UnixまたはLinux、HTML5、Macintosh、ThinOS、iOS、Chrome、Androidなどがあります。ただし、OSタイプにはさらに多くのオプションが含まれる場合があります。 |
| endpointReceiverVersion | 文字列 | いいえ | Citrix Workspaceアプリのバージョン | |
| endpointLocationContinent | 文字列 | いいえ | セッションが起動された大陸。 | |
| endpointLocationCountry | 文字列 | いいえ | セッションが起動された国。 | |
| endpointLocationCity | 文字列 | いいえ | セッションが起動された都市。 | |
| endpointLocationLatitude | 文字列 | いいえ | セッションが起動された緯度。 | |
| endpointLocationLongitude | 文字列 | いいえ | セッションが起動された経度。 | |
| endpointLocationTimezone | 文字列 | いいえ | セッションが起動された場所のタイムゾーン。 | |
isp |
文字列 | はい | セッションの起動に使用されたISP。 | |
| gatewayFQDN | 文字列 | はい | セッションが起動されたゲートウェイFQDN。 | |
| vdaIP | 文字列 | はい | セッションが起動されたVDAのIP。 | |
| connectionType | 文字列 | はい | Citrix Workspaceアプリから確立された接続のタイプ | 内部、外部 |
| connectionViaAG | 文字列 | はい | ||
| networkInterfaceType | 文字列 | いいえ | エンドポイントデバイスのネットワークインターフェースタイプ | Wi-Fi、イーサネットなど |
| failureReason
|
整数
|
いいえ
|
エラーが発生した失敗カテゴリ
|
0 - 「なし」 |
| 1 - 「クライアント接続失敗」 | ||||
| 2 - 「マシン障害」 | ||||
| 3 - 「利用可能な容量なし」 | ||||
| 4 - 「利用可能なライセンスなし」 | ||||
| 5 - 「構成」 | ||||
| 6 - 「通信障害」 | ||||
| 100 - 「ブラックホールVDA」 | ||||
| 101 - 「ゾンビセッション」 | ||||
| failureCode
|
整数
|
いいえ
|
失敗のタイプを指定します
|
0 - 「不明なエラー」 |
| 1 - 「失敗なし」 | ||||
| 2 - 「セッション準備失敗」 | ||||
| 3 - 「登録タイムアウト」 | ||||
| 4 - 「接続タイムアウト」 | ||||
| 5 - 「ライセンス利用不可」 | ||||
| 6 - 「チケット発行失敗」 | ||||
| 7 - 「不明な失敗」 | ||||
| 8 - 「一般的な失敗」 | ||||
| 9 - 「メンテナンスモードのリソース」 | ||||
| 10 - 「アプリケーション無効」 | ||||
| 11 - 「必要な機能がライセンスされていない」 | ||||
| 12 - 「VDA利用不可」 | ||||
| 13 - 「VDAはすでに使用中」 | ||||
| 14 - 「要求されたプロトコルは許可されていません」 | ||||
| 15 - 「リソース利用不可」 | ||||
| 16 - 「アクティブセッションの再接続が無効」 | ||||
| 17 - 「再接続するセッションが見つかりません」 | ||||
| 18 - 「VDAの電源投入失敗」 | ||||
| 19 - 「セッション拒否」 | ||||
| 20 - 「構成設定失敗」 | ||||
| 21 - 「アプリの同時使用制限に達しました」 | ||||
| 22 - 「ユーザーごとのアプリ使用制限に達しました」 | ||||
| 23 - 「VDAに接続できません」 | ||||
| 24 - 「マシンごとの使用制限に達しました」 | ||||
| 25 - 「エンタイトルメントごとの使用制限に達しました」 | ||||
| 51 - 「エンドポイントとマシンの通信エラー」 | ||||
| 52 - 「ゲートウェイとマシンの通信エラー」 | ||||
| 100 - 「VDA利用不可」 | ||||
| 101 - 「VDAが機能していません」 | ||||
| failureReasonString | 文字列 | はい | failureReasonの文字列値にマッピングされたFailureReasonString。 | |
| failureCodeString | 文字列 | はい | failureCodeの文字列値にマッピングされたFailureCodeString。 | |
| sessionScore | 整数 | いいえ | パフォーマンス要因に基づくセッションエクスペリエンススコア | -1~100 |
| userScore | 整数 | いいえ | セッションエクスペリエンスと失敗率に基づいて計算されたユーザーエクスペリエンススコア。 | 0~100 |
| icaRtt | 整数 | いいえ | 過去15分間のICAセッションの平均ラウンドトリップ時間を定義するセッション応答性(ミリ秒単位)。 | >= 0 |
| icaRttScore | 整数 | いいえ | IcaRtt(セッション応答性)スコアは、現在のIcaRtt値と、そのメトリックのベースラインしきい値からの偏差に基づいて計算されます。 | 0~100 |
| reconnects | 整数 | いいえ | 過去15分間に発生した自動再接続の数。 | >= 0 |
| reconnectScore | 整数 | いいえ | reconnectScore(セッション回復性)スコアは、現在の自動再接続数と、そのメトリックのベースラインしきい値からの偏差に基づいて計算されます。 | 0~100 |
| logonDuration | 小数 | いいえ | このセッションの合計ログオン時間(セッションの合計初期化時間、秒単位)。 | |
| brokeringDuration | 小数 | はい | ブローカーがセッションを初期化するのにかかった合計時間(秒単位)。 | |
| vmStartDuration | 小数 | はい | ログオンプロセス中にVMを起動するのにかかった合計時間(秒単位)。 | |
| hdxConnectionDuration | 小数 | はい | ログオンプロセス中にHDX接続にかかった合計時間(秒単位)。 | |
| authenticationDuration | 小数 | はい | ログオンプロセス中に認証にかかった合計時間(秒単位)。 | |
| gpoDuration | 小数 | はい | ログオンプロセス中にGPO処理にかかった合計時間(秒単位)。 | |
| logonScriptsDuration | 小数 | はい | ログオンプロセス中にログオンスクリプト処理にかかった合計時間(秒単位)。 | |
| profileLoadDuration | 小数 | はい | ログオンプロセス中にプロファイルロードにかかった合計時間(秒単位)。 | |
| interactiveSessionsDuration | 小数 | はい | シェル初期化時間を含む対話型セッションの初期化にかかった合計時間(秒単位)。 | |
| logonDurationScore | 整数 | いいえ | logonDurationスコアは、現在のlogonDuration値と、そのメトリックのベースラインしきい値からの偏差に基づいて計算されます。 | 0~100 |
| gpoScore | 整数 | いいえ | GPOスコアは、現在のGPO値と、そのメトリックのベースラインしきい値からの偏差に基づいて計算されます。 | 0~100 |
| profileLoadScore | 整数 | いいえ | profileLoadスコアは、現在のprofileLoadDuration値と、そのメトリックのベースラインしきい値からの偏差に基づいて計算されます。 | 0~100 |
| interactiveSessionScore | 整数 | いいえ | interactiveSessionスコアは、現在のinteractiveSessionDuration値と、そのメトリックのベースラインしきい値からの偏差に基づいて計算されます。 | 0~100 |
| brokeringScore | 整数 | いいえ | ブローカリングスコアは、現在のbrokeringDuration値と、そのメトリックのベースラインしきい値からの偏差に基づいて計算されます。 | 0~100 |
| vmStartScore | 整数 | いいえ | vmStartスコアは、現在のvmStartDuration値と、そのメトリックのベースラインしきい値からの偏差に基づいて計算されます。 | 0~100 |
| hdxConnectionScore | 整数 | いいえ | hdxConnectionスコアは、現在のhdxConnectionDuration値と、そのメトリックのベースラインしきい値からの偏差に基づいて計算されます。 | 0~100 |
| authenticationScore | 整数 | いいえ | 認証スコアは、現在のauthenticationDuration値と、そのメトリックのベースラインしきい値からの偏差に基づいて計算されます。 | 0~100 |
| logonScriptsScore | 整数 | いいえ | logonScriptsスコアは、現在のlogonScriptsDuration値と、そのメトリックのベースラインしきい値からの偏差に基づいて計算されます。 | 0~100 |
| profileSize | 整数 | はい | ユーザーの合計プロファイルサイズ。 | > 0 |
| totalFileCount | 整数 | はい | そのプロファイル内の合計ファイル数。 | > 0 |
| largeFileCount | 整数 | はい | そのプロファイル内の大容量ファイルの合計数。 | > 0 |
| failureScore | 整数 | いいえ | 過去15分間のセッション起動数に対する失敗数に基づいて計算されます。 | 0~100 |
| failureCount | 整数 | いいえ | 過去15分間に発生した合計失敗数。 | >= 0 |
| launchAttempts | 整数 | いいえ | 過去15分間に試行された合計起動回数。 | >=0 |
| machineFailureCount | 整数 | いいえ | マシン障害の合計数。 | >=0 |
| clientConnectionFailureCount | 整数 | いいえ | クライアント接続失敗の合計数。 | >=0 |
| capacityFailureCount | 整数 | いいえ | 容量障害の合計数。 | >=0 |
| configurationFailureCount | 整数 | いいえ | 構成障害の合計数。 | いいえ |
| licenseFailureCount | 整数 | いいえ | ライセンス障害の合計数。 | >=0 |
| communicationFailureCount | 整数 | いいえ | 通信障害の合計数。 | >=0 |
| inputBandwidthAvailable | 整数 | はい | 過去15分間にICAセッションによって消費された平均入力帯域幅。 | >=0 |
| inputBandwidthConsumed | 整数 | はい | 過去15分間にICAセッションによって消費された平均入力帯域幅。 | >=0 |
| outputBandwidthAvailable | 整数 | はい | 過去15分間に利用可能な平均出力帯域幅。 | >=0 |
| outputBandwidthUsed | 整数 | はい | 過去15分間に使用された平均出力帯域幅。 | >=0 |
| networkLatency | 整数 | はい | 過去15分間のICAセッションの平均ネットワーク遅延。 | >=0 |
| endpointLinkSpeed | 整数 | はい | Wi-Fi、イーサネットなどのエンドポイントデバイスネットワークインターフェースのリンク速度 | >=0 |
| endpointSignalStrength | 整数 | はい | エンドポイントデバイスの信号強度。 | >=0 |
| avgEndpointThroughputBytesReceived | 整数 | はい | ネットワークインターフェースで受信された合計バイト数。 | >=0 |
| avgEndpointThroughputBytesSent | 整数 | はい | ネットワークインターフェースで送信された合計バイト数。 | >=0 |
| wanLatency | 整数 | はい | このサブファクターは、仮想マシンからゲートウェイまでの遅延です。WAN遅延が高い場合、エンドポイントマシンネットワークの応答性が低いことを示します。ユーザーがゲートウェイから地理的に遠いほど、WAN遅延は増加します。 | >=0 |
| dcLatency | 整数 | はい | このサブファクターは、Citrix Gatewayからサーバー(VDA)までの遅延です。データセンター遅延が高い場合、サーバーネットワークが遅いために遅延が発生していることを示します。このメトリックは、オンプレミスゲートウェイがCASにオンボードされている場合にのみ利用可能です。 | >=0 |
| hostDelay | 整数 | はい | このサブファクターは、サーバーOSによって引き起こされる遅延を測定します。データセンターとWANの遅延が低く、ICA RTTが高く、ホスト遅延が高い場合、ホストサーバー上のアプリケーションエラーを示します。 | >=0 |
| wanLatencyScore | 整数 | いいえ | WAN遅延スコアは、wanLatency値と、同じメトリックのベースラインしきい値からの偏差に基づいて計算されます。 | 0~100 |
| dcLatencyScore | 整数 | いいえ | DC遅延スコアは、dcLatency値と、同じメトリックのベースラインしきい値からの偏差に基づいて計算されます。 | 0~100 |
| hostDelayScore | 整数 | いいえ | ホスト遅延スコアは、ホスト遅延値と、同じメトリックのベースラインしきい値からの偏差に基づいて計算されます。 | 0~100 |
セッションイベントのデータ構造
コピー完了
コピー失敗