マシンイベントのデータ構造
マシンメタデータ | 種類 | 無効化可能 | 説明 | 値 |
---|---|---|---|---|
Timestamp | 文字列 | いいえ | API が呼び出された時刻。 | |
SiteId | 文字列 | いいえ | Citrix Virtual Apps and Desktops のサイト識別子。 | |
SiteName | 文字列 | いいえ | Citrix Virtual Apps and Desktops のサイト名。 | |
MachineName | 文字列 | いいえ | ユーザー定義のマシン名 | |
DeliveryGroupName | 文字列 | いいえ | デリバリーグループ名 | |
MachineOS | 文字列 | いいえ | オペレーティングシステム | |
LatestConsecutiveFailures | 整数 | はい | 過去 15 分間隔で既知のマシンで連続して障害が発生した。 | |
状態 | 文字列 | いいえ | 過去 15 分間におけるマシンの最新の既知ステータス。 | 1: 未登録、2: 登録済み、3: メンテナンス中、4: 障害、5: 電源オフ |
UnRegistrationCount | 整数 | いいえ | 過去 15 分間に、マシンが登録状態になった回数。 | >=0 |
SustainedCpuSpikes | 整数 | はい | CPU 使用率が CPU しきい値の 80% を超えた回数を表します。また、直近の15分間の間隔で5分以上持続した。 | >=0 |
SustainedMemorySpikes | 整数 | はい | メモリ消費量がメモリしきい値の 80% を超えた回数を表します。また、直近の15分間の間隔で5分以上持続した。 | >=0 |
PeakConcurrentSessions | 整数 | はい | 過去 15 分間隔でマシン上で起動されたセッション(成功および失敗)の合計数。 | >=0 |
SessionFailureRate | Double | はい | マシンのセッション失敗率。 | 0–100 |
LoadIndicator | Double | いいえ | マシンスコア> 0 を持つマシンの数。 |
>=0 |
DownTime |
Double | はい | マシンの合計ダウンタイムは秒単位で計算されます。 | |
AvgMemoryConsumption | Double | いいえ | マシン上の平均使用メモリパーセンテージ。 | 0–100 |
PeakMemoryConsumption | Double | いいえ | マシンで使用可能なメモリの合計パーセンテージ。 | 0–100 |
AvgCPU | Double | いいえ | マシンで使用されている CPU の平均パーセンテージ。 | 0–100 |
PeakCPU | Double | いいえ | マシンで使用されている CPU の最大パーセンテージ。 | 0–100 |
MachineOSType | 文字列 | いいえ | カタログ内のマシンのセッションサポートを指定します。 | 1: シングルセッション、2: マルチセッション |
LowLoadInstances | 整数 | いいえ | マシンスコアが41未満のマシンの数。 | >=0 |
MediumLoadInstances | 整数 | いいえ | マシンスコアが40以上でマシンスコアが70未満のマシンの数 | >=0 |
HighLoadInstances | 整数 | いいえ | マシンスコアが70以上のマシンの数。 | >=0 |
AggregatedStatus | 文字列 | いいえ | ステータスの説明失敗、未登録、メンテナンス、アクティブ、使用準備完了。 | |
ReadyForUseInstance | 整数 | いいえ | 「使用準備完了」ステータスのマシンの数。 | >=0 |
ActiveInstance | 整数 | いいえ | ステータスが「アクティブ」のマシンの数。 | >=0 |
UnregisteredInstance | 整数 | いいえ | ステータスが「未登録」のマシンの数。 | >=0 |
FailedInstance | 整数 | いいえ | ステータスが「失敗」のマシンの数。 | >=0 |
MaintenanceInstance | 整数 | いいえ | 「メンテナンス」ステータスのマシンの数。 | >=0 |
マシンイベントのデータ構造
コピー完了
コピー失敗