This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已经过机器动态翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
이 콘텐츠는 동적으로 기계 번역되었습니다. 책임 부인
Este texto foi traduzido automaticamente. (Aviso legal)
Questo contenuto è stato tradotto dinamicamente con traduzione automatica.(Esclusione di responsabilità))
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.책임 부인
Este artigo foi traduzido automaticamente.(Aviso legal)
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Questo articolo è stato tradotto automaticamente.(Esclusione di responsabilità))
Translation failed!
Datapoint chiave di Call Home
Call Home raccoglie i seguenti datapoint chiave.
(M) = Acquisito solo durante la raccolta manuale (cmdlet PowerShell Start-CitrixCallHomeUpload
)
Nome file | Categoria | Gruppo di dati |
---|---|---|
SiteDataPoints.xml | Sito | Delivery Controller |
Macchine | ||
XDSite | ||
Informazioni sul sito | ||
Informazioni sul database del broker (M) | ||
Versione DB installata (M) | ||
Stato del servizio broker (M) | ||
Istanze di servizio registrate (M) | ||
Test di licenza per broker (M) | ||
Sessione HDX attiva (M) | ||
Amministratore broker | ||
Autorizzazione amministratore broker | ||
Configurazione RDS (include LicensingSettings, SessionSettings, SpecifiedLicenseServers e RegisteredLicenseServers) | ||
Servizio di monitoraggio (M) (include MonitorConfiguration, MonitorDataStore, MonitorDBConnection, MonitorDBSchemaVersion, MonitorService, MonitorServiceAddedCapability, MonitorServiceInstance, MonitorServiceStatus e MonitorInstalledDBVersion) | ||
Accesso di configurazione | ||
Registro connessioni | ||
Connessioni Hypervisor (M) | ||
Connessione Broker Hypervisor | ||
Avvisi Hypervisor | ||
Cataloghi | ||
Agenti del sistema operativo multisessione (M) | ||
Agenti del sistema operativo a singola sessione (M) | ||
Applicazioni pubblicate | ||
Gruppi di consegna | ||
Agenti di consegna configurati | ||
MachineDataPoints.xml | Citrix | Citrix Binary |
Componenti Citrix installati | ||
Informazioni sul servizio Citrix Broker | ||
File di configurazione del servizio broker | ||
File di configurazione di Machine Creation Services | ||
File di configurazione del servizio host | ||
File di configurazione di AD Identity Service | ||
File di configurazione del servizio di configurazione | ||
File di configurazione del servizio di registrazione della configurazione | ||
File di configurazione del servizio di amministrazione delegata | ||
File di configurazione del servizio di test dell’ambiente | ||
File di configurazione del servizio di monitoraggio | ||
File di configurazione del servizio StoreFront | ||
File di configurazione dell’agente Workstation | ||
Informazioni su Citrix VDA | ||
Citrix XD Hotfix | ||
Citrix_VirtualChannel_Graphics_Enum | ||
Citrix_VirtualChannel_Flash_Enum | ||
Citrix_VirtualChannel_Printer_Enum | ||
MachineDataPoints.xml | Hardware | Stampante |
Computer | ||
Bios | ||
Informazioni sulla memoria | ||
Processore | ||
Dispositivo PNP | ||
Dispositivo | ||
Unità disco | ||
Unità logica | ||
Utilizzo del file di paging | ||
Scheda di rete | ||
Configurazione scheda di rete | ||
ipConfig | ||
Controller video | ||
Controller IDE | ||
Controller SCSI | ||
MachineDataPoints.xml | Registro di sistema | HKLM:\Software\Citrix |
HKLM:\Software\Wow6432Node\Citrix | ||
HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Citrix | ||
HKLM:\SOFTWARE\Policies\Citrix | ||
HKLM:\Software\Microsoft\Cryptography | ||
HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Cryptography | ||
HKLM:\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows | ||
HKLM:\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon | ||
HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer | ||
HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer | ||
HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments | ||
HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager | ||
HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server | ||
HKCU:\Control Panel\Desktop | ||
HKLM:\SOFTWARE\Classes\ShockwaveFlash.ShockwaveFlash\CurVer | ||
HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SystemInformation | ||
HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem | ||
HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows | ||
HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation | ||
MachineDataPoints.xml | Software | AppUsage |
Driver | ||
EnvVariables | ||
Sistema operativo | ||
Processo | ||
Servizio | ||
Servicepack | ||
GPResult | ||
Hotfix Microsoft | ||
Netstat | ||
Driver PNP | ||
MachineDataPoints.xml | Registri eventi | Registro eventi dell’applicazione |
Registro eventi di sistema | ||
AOT (tracciamento sempre attivo) | ||
Dettagli arresto anomalo | ||
CeipDataPoints.xml | WindowsVDACeip | operating-system (sistema operativo) |
uptime (tempo di attività) | ||
memoria | ||
computer-system (sistema informatico) | ||
processor (processore) | ||
video-controller (controller video) | ||
disk-drive (unità disco) | ||
browser-info (informazioni sul browser) | ||
reboot-times (tempi di riavvio) | ||
memory-usage (utilizzo della memoria) | ||
disk-usage (utilizzo della memoria) | ||
ica-session-resolutions (risoluzioni sessione ICA) | ||
ica-color-depth (profondità colore ICA) | ||
metainstaller-ceip-machine-id (ID macchina CEIP metainstallazione) | ||
StoreFrontDataPoints.xml | StoreFront | Versione StoreFront |
Conteggio store | ||
Conteggio server in ServerGroup | ||
Conteggio Delivery Controller per store | ||
HTTPS abilitato | ||
Esperienza classica abilitata per Citrix Receiver | ||
Impostazione HTML5 Receiver per Citrix Receiver | ||
Controllo dell’area spazio di lavoro abilitato per Citrix Receiver | ||
Accesso remoto abilitato per lo store | ||
Conteggio gateway | ||
Servizio JSON esplicito per l’autenticazione NetScaler integrata |
Condividi
Condividi
In questo articolo
This Preview product documentation is Citrix Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Citrix Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Citrix product purchase decisions.
If you do not agree, select I DO NOT AGREE to exit.