Solución de problemas mediante Director
La integración de Director con Secure Private Access permite una supervisión eficaz del rendimiento y la resolución de problemas, ya que los problemas de todos los componentes de una configuración de Secure Private Access se capturan en Director. En las tablas siguientes se enumeran los distintos códigos de error y las condiciones asociadas que se muestran en Director.
Para obtener más información, consulte los siguientes temas.
Nota:
- Los códigos que contienen “0” en el segundo dígito representan un flujo de ejecución normal. Por ejemplo, 1000 representa que la enumeración de aplicaciones se ha realizado correctamente.
- Los códigos que contienen “1” en el segundo dígito representan un error o una excepción. Por ejemplo, 2101 representa un error de sesión. En caso de error o excepción, se recomienda que resuelva estos problemas examinando los registros. Si esto no resuelve el problema, ponte en contacto con el servicio de asistencia.
Códigos relacionados con la enumeración
Código | Estado | Descripción |
---|---|---|
1101 | fallo | Se produjo un error interno durante la enumeración. |
1102 | fallo | Se enumeraron algunas aplicaciones, pero falló al menos una evaluación de la aplicación. |
1103 | fallo | No se enumeró ninguna aplicación y falló al menos una evaluación de la aplicación. |
1000 | Correcto | La enumeración se realizó correctamente. Se enumeró al menos una aplicación. |
1001 | Correcto | No se enumeró ninguna aplicación porque las directivas las rechazaron todas. |
1002 | Correcto | No se enumeró ninguna aplicación porque no coincidió ninguna directiva. |
1003 | Correcto | No se enumeró ninguna aplicación porque algunas fueron rechazadas y, en otras, ninguna directiva coincidió. |
1004 | Correcto | No se enumeró ninguna aplicación porque no hay directivas que evaluar. |
Códigos relacionados con la sesión
Código | Estado | Descripción |
---|---|---|
2101 | Fallo | Fallo de sesión. |
2102 | activo/inactivo/fallido | La sesión está activa o ha terminado o se ha producido un error al iniciar al menos una aplicación en la sesión. |
2000 | Active | La sesión está activa. |
2001 | Inactivo | La sesión ha finalizado o está inactiva. |
Códigos de mensajes de enumeración de aplicaciones
Código | Estado | Descripción |
---|---|---|
3101 | Fallo | Enumeración de aplicaciones: se ha producido un error interno (no se utiliza actualmente). |
3102 | Fallo | La aplicación no se enumeró porque hubo una excepción durante la evaluación de la directiva. |
3103 | Fallo | El estado de enumeración de la aplicación es nulo: se produjo un error interno durante la evaluación de la directiva. |
3104 | Permitir/denegar/fallo | Error al recuperar los detalles de la directiva de la aplicación. |
3000 | Permitir | Se permite la enumeración de aplicaciones. |
3001 | Negar | La directiva deniega la enumeración de aplicaciones. |
3002 | Negar | La aplicación no se enumeró porque no coincidió ninguna directiva. |
3003 | Desconocido | Se desconoce el estado de enumeración de la aplicación. |
3004 | Inicio de la aplicación desde CEB | Intento de inicio de la aplicación desde Citrix Enterprise Browser. |
Códigos de mensajes de inicio de aplicaciones
Código | Estado | Descripción |
---|---|---|
4101 | Fallo | Error de inicio de la aplicación: se produjo un error interno durante el inicio de la aplicación |
4102 | Fallo | Error al iniciar la aplicación (interno) |
4103 | Permitir/denegar/fallo | Error al recuperar los detalles de la directiva de la aplicación |
4000 | Permitir | Se permite el inicio de la aplicación. |
4001 | Negar | Se denegó el inicio de la aplicación debido a una directiva. |
4002 | Negar | Se denegó el inicio de la aplicación porque no coincidía ninguna directiva. |
Solución de problemas mediante Director
Copiado
Error