Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
En la siguiente tabla se describen los cambios importantes en la documentación de la plataforma Citrix Analytics. Para recibir notificaciones sobre estas actualizaciones, suscríbase a la fuente RSS.
Fecha | Cambio | Descripción |
---|---|---|
07 Jun 2021 | Actualizado Novedades | Se ha eliminado el enlace Probar la demostración de la página de Obtenga más información. |
07 Jun 2021 | Actualizado Introducción | Se ha eliminado el enlace Probar la demostración de la página de Obtenga más información. |
18 May 2021 | Actualizado Novedades | Mejoras añadidas y un problema solucionado: CAS-50224. Obtenga más información. |
18 May 2021 | Búsqueda de autoservicio actualizada | Se ha añadido soporte para el operador * con! = operador. Se ha actualizado la nueva barra de búsqueda. Obtenga más información. |
31 Mar 2021 | Actualizado Novedades | Se ha añadido una función. Obtenga más información. |
31 Mar 2021 | Búsqueda de autoservicio actualizada | Se han añadido los operadores IN y NON IN . Obtenga más información. |
18 Mar 2021 | Actualizado Novedades | Se ha añadido una función. Obtenga más información. |
18 Mar 2021 | Búsqueda de autoservicio actualizada | Se ha añadido soporte para NOT LIKE (! ~) operador. Obtenga más información. |
23 Feb 2021 | Actualizado Novedades | Funciones añadidas. Obtenga más información. |
23 Feb 2021 | Búsqueda de autoservicio actualizada | Añadido calendario de entrega de correo electrónico y resumen visual de exportación. Obtenga más información. |
03 Dec 2020 | Tema actualizado: Descripción técnica de seguridad | Agregado Get Public IP endpoint y los extremos del broker Kafka actualizados. Más información. |
12 Nov 2020 | Tema actualizado- Novedades | Se ha añadido una función. Obtenga más información. |
20 Oct 2020 | Tema actualizado- Novedades | Se ha añadido una función. Obtenga más información. |
09 Jul 2020 | Tema actualizado- Novedades | Se ha agregado soporte obsoleto. Obtenga más información. |
09 Jul 2020 | Tema actualizado: Requisitos del sistema | Se ha eliminado Internet Explorer 11 de la lista de exploradores compatibles. Obtenga más información. |
09 Jul 2020 | Actualizada- Encuentre su ruta | Se ha eliminado la función Alertas. Obtenga más información. |
02 Jul 2020 | Tópico actualizado: página general de Citrix Analytics | Se ha agregado información sobre cómo comprar Citrix Analytics. Más información. |
02 Jun 2020 | Tema actualizado- Novedades | Se rediseñó la página de información general de Analytics y cambió el nombre de la ficha Operaciones a Uso en la barra superior. Obtenga más información. |
14 May 2020 | Tema actualizado: Requisitos del sistema | Se actualizaron los requisitos del sistema. Obtenga más información. |
11 May 2020 | Tema actualizado: Descripción técnica de seguridad | Se han corregido las direcciones URL de endpoint en la sección Requisitos de red. Obtenga más información. |
02 Apr 2020 | Tema actualizado: Solución de problemas de Citrix Analytics | Información actualizada sobre la incorporación de StoreFront. Obtenga más información. |
23 Mar 2020 | Tema actualizado: Descripción general | Se ha agregado Citrix Analytics: Fundamentos en la lista de ofertas de Analytics. Obtenga más información. |
20 Feb 2020 | Tema actualizado- Novedades | Se actualizó el problema corregido CAS-18657. Obtenga más información. |
20 Feb 2020 | Tema actualizado: Reglamentación de datos | Se actualizaron los registros de control de datos. Obtenga más información. |
09 Jan 2020 | Tema actualizado- Novedades | Se han agregado los problemas corregidos CAS-26297. Obtenga más información. |
18 Dec 2019 | Tema actualizado- Novedades | Se agregó el problema corregido CAS-27922. Obtenga más información. |
12 Dec 2019 | Tema actualizado: Reglamentación de datos | Analytics admite eventos del servicio Microapps en Asia Pacífico Sur. Obtenga más información. |
12 Dec 2019 | Tema actualizado- Novedades | Se ha añadido una función. Obtenga más información. |
04 Dec 2019 | Tema actualizado- Novedades | Se ha agregado el problema corregido CAS-27368. Obtenga más información. |
22 Nov 2019 | Tema actualizado: Primeros pasos | Página de descripción general de Analytics rediseñada para facilitar el acceso a cada oferta. Obtenga más información. |
22 Nov 2019 | Tema actualizado- Novedades | Se ha añadido una función. Obtenga más información. |
21 Oct 2019 | Tema agregado: Información general de seguridad técnica | Conozca las prácticas recomendadas de seguridad, el flujo de datos, los requisitos de red y las responsabilidades de seguridad al utilizar Analytics. Obtenga más información. |
21 Oct 2019 | Tema actualizado- Novedades | Se ha añadido una función. Obtenga más información. |
11 Sep 2019 | Tema actualizado- Novedades | Se ha agregado el problema corregido CAS-20559. Obtenga más información. |
20 Aug 2019 | Tema actualizado- Novedades | Se ha agregado el problema corregido CAS-20906. Obtenga más información. |
31 Jul 2019 | Tema actualizado- Novedades | Se ha agregado apoyo a la región de la Unión Europea. Obtenga más información. |
26 Jun 2019 | Tema actualizado- Novedades | Se ha agregado el problema corregido CAS-19867. Obtenga más información. |
19 Jun 2019 | Tema actualizado- Novedades | Se ha agregado el problema corregido CAS-19930. Obtenga más información. |
La versión oficial de este contenido está en inglés. Para mayor comodidad, parte del contenido de la documentación de Cloud Software Group solo tiene traducción automática. Cloud Software Group no puede controlar el contenido con traducción automática, que puede contener errores, imprecisiones o un lenguaje inadecuado. No se ofrece ninguna garantía, ni implícita ni explícita, en cuanto a la exactitud, la fiabilidad, la idoneidad o la precisión de las traducciones realizadas del original en inglés a cualquier otro idioma, o que su producto o servicio de Cloud Software Group se ajusten a cualquier contenido con traducción automática, y cualquier garantía provista bajo el contrato de licencia del usuario final o las condiciones de servicio, o cualquier otro contrato con Cloud Software Group, de que el producto o el servicio se ajusten a la documentación no se aplicará en cuanto dicha documentación se ha traducido automáticamente. Cloud Software Group no se hace responsable de los daños o los problemas que puedan surgir del uso del contenido traducido automáticamente.
Copiado
Error