代理事件日志
本文提供了 WEM 事件日志及其相应且不同的事件 ID 的列表。
WEM 配置集
事件 ID | 级别 | 消息 |
---|---|---|
1001 | 信息 | 代理成功使用配置集:名称: configuration set name (ID: configuration set ID ) 注册。 |
1002 | 警告 | 未使用任何配置集注册代理 |
与基础设施服务的 WEM 代理连接
事件 ID | 级别 | 消息 |
---|---|---|
2001 | 信息 | 正在连接基础设施服务: 地址: service address
|
2002 | 错误 | 基础设施服务地址无效 |
2003 | 错误 | 无法连接到 WEM 服务 |
2020 | 信息 | 正在连接到 WEM 服务: 地址: service address
|
2021 | 信息 | 正在为 WEM 配置 Cloud Connector: Cloud Connector list
|
2022 | 信息 | 从 Citrix DaaS 中发现 Cloud Connector: Cloud Connector list
|
2023 | 错误 | 无法访问所有 Cloud Connector |
2024 | 信息 | Cloud Connector 运行: Cloud Connector address
|
2025 | 警告 | 无法访问 Cloud Connector: Cloud Connector address
|
2026 | 错误 | 无法通过 Cloud Connector 连接到 WEM 服务 |
代理配置刷新事件
事件 ID | 级别 | 消息 |
---|---|---|
3001 | 信息 | 正在启动代理配置设置刷新 |
3002 | 错误 | 代理配置设置刷新失败,但出现以下异常: exception code
|
3003 | 信息 | 代理配置设置已成功刷新 |
目录服务事件
事件 ID | 级别 | 消息 |
---|---|---|
4001 | 警告 | 无法检索用户令牌组列表 |
4002 | 警告 | 无法检索用户目录服务组 |
4003 | 警告 | 无法检索该用户所属的所有组 |
4004 | 警告 | 无法检索用户所属的所有 OU |
4005 | 警告 | 无法检索本地计算机组列表 |
4006 | 警告 | 无法检索本地计算机的 OU 列表 |
计算机策略事件
事件 ID | 级别 | 消息 |
---|---|---|
5001 | 信息 | 启动计算机组策略的处理 |
5002 | 信息 | 由于未满足必备条件,正在跳过计算机策略的处理 |
5003 | 信息 | 跳过计算机策略处理:未启用组策略设置处理 |
5004 | 警告 | 无法检索计算机所属的组或 OU。组策略处理已终止 |
5005 | 信息 | 成功应用计算机组策略 |
5006 | 警告 | 无法应用计算机组策略。失败的 GPO 列表:GPO list
|
用户策略事件
事件 ID | 级别 | 消息 |
---|---|---|
5501 | 信息 | 正在启动 user name 的用户组策略的处理 |
5502 | 信息 | 由于未满足必备条件而跳过对用户策略的处理 |
5503 | 信息 | 跳过用户策略处理:未启用组策略设置处理 |
5504 | 信息 | 由于未找到映射的帐户,本地用户 user identity name 的策略处理已跳过 |
5505 | 警告 | 无法检索用户所属的组或 OU。组策略处理已终止 |
5506 | 信息 | 成功应用用户组策略 |
5507 | 警告 | 无法应用用户组策略。失败的 GPO 列表:GPO list
|
缓存同步事件
事件 ID | 级别 | 消息 |
---|---|---|
6001 | 信息 | 启动自动代理缓存同步 |
6002 | 信息 | 启动按需代理缓存同步 |
6003 | 警告 | 网络不可用,代理缓存同步已跳过 |
6004 | 警告 | 已跳过代理缓存同步:云服务设置无效 |
6005 | 警告 | 已跳过代理缓存同步:基础设施服务地址无效 |
6006 | 错误 | 代理缓存同步失败,出现意外错误 |
6007 | 信息 | 代理缓存同步成功完成 |
优化事件
CPU 优化
要写入事件 ID 从 7003 到 7008 之间的消息,请添加以下注册表。
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Norskale\Agent Host
名称:EnableExtraLoggingForOptimization
类型:REG_DWORD
值:1
小心:
注册表编辑不当可能会导致严重问题,需要您重新安装操作系统。Citrix 无法保证因注册表编辑器使用不当导致出现的问题能够得以解决。使用注册表编辑器需自担风险。在编辑注册表之前,请务必进行备份。
事件 ID | 级别 | 消息 |
---|---|---|
7001 | 信息 | 正在为用户 user name 创建的进程 process name (ID:process ID ) 初始化 CPU 峰值保护。检测到每个内核的平均 CPU 使用率之和 percentage value ,总系统 CPU 使用率为 percentage value 。 |
7002 | 信息 | 正在为用户 user name 创建的进程 process name (ID:process ID ) 初始化 CPU 峰值保护。检测到的平均 CPU 使用率 percentage value ,以及检测到的每个内核的平均 CPU 使用率的总和 percentage value 。 |
7003 | 信息 | 已将用户 user name 创建的进程 process name (ID: process ID ) 的优先级更改为 priority value 。 |
7004 | 警告 | 无法将用户 user name 创建的进程 process name (ID: process ID ) 的优先级更改为 priority value 。错误代码: error code 。 |
7005 | 信息 | 已成功处理用户 user name 创建的进程 process name (ID: process ID ) 的关联 (affinity value )。 |
7006 | 警告 | 无法为用户 user name 创建的进程 process name (ID: process ID ) 配置关联 (affinity value )。 |
7007 | 信息 | 已将用户 user name 创建的进程 process name (ID: process ID ) 的 I/O 优先级更改为 priority value 。 |
7008 | 警告 | 无法将用户 user name 创建的进程 process name (ID: process ID ) 的 I/O 优先级更改为 priority value 。 |
内存优化
事件 ID | 级别 | 消息 |
---|---|---|
8001 | 信息 | 正在为用户 user name 创建的进程 process name (ID: process ID ) 初始化内存优化。 |
8002 | 信息 | 用户 user name 创建的进程 process name (ID: process ID ) 的内存优化成功。 |
8003 | 警告 | 无法为用户 user name 创建的进程 process name (ID: process ID ) 优化内存。 |
已复制!
失败!