代理事件日志
本文提供了 WEM 事件日志列表,以及它们相应的不同事件 ID。
WEM 配置集
事件 ID | 水平 | 消息 |
---|---|---|
1001 | 信息 | 代理已成功注册到配置集: name: 配置集名称 (编号: 配置集 ID ). |
1002 | 警告 | 代理未注册到任何配置集 |
WEM 代理连接到基础设施服务
事件 ID | 水平 | 消息 |
---|---|---|
2001 | 信息 | 连接基础设施服务:地址: 服务地址
|
2002 | 错误 | 基础设施服务地址无效 |
2003 | 错误 | 无法连接到 WEM 服务 |
2020 | 信息 | 正在连接到 WEM 服务:地址: 服务地址
|
2021 | 信息 | 为 WEM 配置 Cloud Connector:Cloud Connector 列表
|
2022 | 信息 | 从 Citrix DaaS 中发现 Cloud Connector:Cloud Connector 列表
|
2023 | 错误 | 无法访问所有 Cloud Connector |
2024 | 信息 | Cloud Connector 可操作: Cloud Connector 地址
|
2025 | 警告 | 无法访问 Cloud Connector: Cloud Connector 地址
|
2026 | 错误 | 无法通过 Cloud Connector 连接到 WEM 服务 |
代理配置刷新事件
事件 ID | 水平 | 消息 |
---|---|---|
3001 | 信息 | 启动代理配置设置刷新 |
3002 | 错误 | 代理配置设置刷新失败,出现异常: 异常代码
|
3003 | 信息 | 已成功刷新代理配置设置 |
目录服务事件
事件 ID | 水平 | 消息 |
---|---|---|
4001 | 警告 | 无法检索用户令牌组列表 |
4002 | 警告 | 无法检索用户目录服务组 |
4003 | 警告 | 无法检索用户所属的所有组 |
4004 | 警告 | 无法检索用户所属的所有 OU |
4005 | 警告 | 无法检索本地计算机组列表 |
4006 | 警告 | 无法检索本地计算机 OU 列表 |
计算机策略事件
事件 ID | 水平 | 消息 |
---|---|---|
5001 | 信息 | 启动计算机组策略的处理 |
5002 | 信息 | 由于未满足先决条件而跳过计算机策略的处理 |
5003 | 信息 | 跳过计算机策略处理:未启用组策略设置处理 |
5004 | 警告 | 无法检索计算机所属的组或 OU。 组策略处理已终止 |
5005 | 信息 | 已成功应用计算机组策略 |
5006 | 警告 | 无法应用计算机组策略。 失败的 GPO 列表: GPO 列表
|
用户策略事件
事件 ID | 水平 | 消息 |
---|---|---|
5501 | 信息 | 正在启动用户组策略的处理 用户名
|
5502 | 信息 | 由于未满足先决条件而跳过用户策略的处理 |
5503 | 信息 | 跳过用户策略处理:未启用组策略设置处理 |
5504 | 信息 | 为本地用户跳过策略处理 用户身份名称 ,因为未找到映射的帐户 |
5505 | 警告 | 无法检索用户所属的组或 OU。 组策略处理已终止 |
5506 | 信息 | 已成功应用用户组策略 |
5507 | 警告 | 无法应用用户组策略。 失败的 GPO 列表: GPO 列表
|
缓存同步事件
事件 ID | 水平 | 消息 |
---|---|---|
6001 | 信息 | 启动自动代理缓存同步 |
6002 | 信息 | 启动 On-demand 代理缓存同步 |
6003 | 警告 | 网络不可用,跳过代理缓存同步 |
6004 | 警告 | 跳过代理缓存同步:云服务设置无效 |
6005 | 警告 | 跳过代理缓存同步:基础架构服务地址无效 |
6006 | 错误 | 代理缓存同步失败,出现意外错误 |
6007 | 信息 | 代理缓存同步已成功完成 |
优化事件
CPU 优化
对于要写入事件 ID 从 7003 到 7008 的消息,请添加以下注册表。
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Norskale\Agent Host
名称:EnableExtraLoggingForOptimization
类型: REG_DWORD
值:1
小心:
错误地编辑注册表可能会导致严重的问题,需要重新安装操作系统。 Citrix 无法保证因注册表编辑器使用不当导致出现的问题能够得以解决。 使用注册表编辑器需自担风险。 在编辑注册表之前,请务必进行备份。
事件 ID | 水平 | 消息 |
---|---|---|
7001 | 信息 | 初始化进程的 CPU 峰值保护 进程名称 (编号:进程 ID ),由用户创建 用户名 . 在 百分比值 ,总系统 CPU 使用率为 百分比值 . |
7002 | 信息 | 初始化进程的 CPU 峰值保护 进程名称 (编号:进程 ID ),由用户创建 用户名 . 检测到的平均 CPU 使用率 百分比值 ,在 百分比值 . |
7003 | 信息 | 将优先级更改为 优先级值 用于流程 进程名称 (编号:进程 ID ),由用户创建 用户名 . |
7004 | 警告 | 无法将优先级更改为 优先级值 用于流程 进程名称 (编号:进程 ID ),由用户创建 用户名 . 错误代码:错误代码 . |
7005 | 信息 | 关联 (affinity 值 ) 已成功处理 进程名称 (编号:进程 ID ),由用户创建 用户名 . |
7006 | 警告 | 无法配置关联性 (affinity 值 ) 表示 process 进程名称 (编号:进程 ID ),由用户创建 用户名 . |
7007 | 信息 | 将 I/O 优先级更改为 优先级值 用于流程 进程名称 (编号:进程 ID ),由用户创建 用户名 . |
7008 | 警告 | 无法将 I/O 优先级更改为 优先级值 用于流程 进程名称 (编号:进程 ID ),由用户创建 用户名 . |
内存优化
事件 ID | 水平 | 消息 |
---|---|---|
8001 | 信息 | 初始化进程的内存优化 进程名称 (编号:进程 ID ),由用户创建 用户名 . |
8002 | 信息 | 进程的内存优化成功 进程名称 (编号:进程 ID ),由用户创建 用户名 . |
8003 | 警告 | 无法优化进程的内存 进程名称 (编号:进程 ID ),由用户创建 用户名 . |
已复制!
失败!