Journaux des événements de l’agent
Cet article fournit une liste des journaux d’événements WEM, ainsi que leurs ID d’événements correspondants et distincts.
Ensemble de configuration WEM
ID d’événement | Niveau | Message |
---|---|---|
1001 | Informations | Agent enregistré avec succès avec l’ensemble de configuration : nom : nom de l'ensemble de configuration (ID : ID de l'ensemble de configuration ). |
1002 | Avertissement | Agent non enregistré avec aucun ensemble de configuration |
Connexion de l’agent WEM aux services d’infrastructure
ID d’événement | Niveau | Message |
---|---|---|
2001 | Informations | Connexion au service d’infrastructure : adresse : adresse du service
|
2002 | Erreur | Adresse de service d’infrastructure non valide |
2003 | Erreur | Impossible de se connecter au service WEM |
2020 | Informations | Connexion au service WEM : adresse : adresse du service
|
2021 | Informations | Configuration des connecteurs cloud pour WEM :Liste des connecteurs cloud
|
2022 | Informations | Découverte des connecteurs cloud depuis Citrix DaaS :Liste des connecteurs cloud
|
2023 | Erreur | Tous les connecteurs Cloud sont inaccessibles |
2024 | Informations | Cloud Connector opérationnel : Adresse du Cloud Connector
|
2025 | Avertissement | Cloud Connector inaccessible : Adresse du Cloud Connector
|
2026 | Erreur | Impossible de se connecter au service WEM via Cloud Connector |
Événements d’actualisation de la configuration de l’agent
ID d’événement | Niveau | Message |
---|---|---|
3001 | Informations | Lancement de l’actualisation des paramètres de configuration de l’agent |
3002 | Erreur | L’actualisation des paramètres de configuration de l’agent a échoué avec l’exception : code d'exception
|
3003 | Informations | Les paramètres de configuration de l’agent ont été actualisés avec succès |
Événements du service d’annuaire
ID d’événement | Niveau | Message |
---|---|---|
4001 | Avertissement | Impossible de récupérer la liste des groupes de jetons d’utilisateur |
4002 | Avertissement | Impossible de récupérer les groupes de services d’annuaire utilisateur |
4003 | Avertissement | Impossible de récupérer tous les groupes auxquels appartient l’utilisateur |
4004 | Avertissement | Impossible de récupérer toutes les unités d’organisation auxquelles appartient l’utilisateur |
4005 | Avertissement | Impossible de récupérer la liste des groupes d’ordinateurs locaux |
4006 | Avertissement | Impossible de récupérer la liste des unités d’organisation de l’ordinateur local |
Événements liés à la politique des machines
ID d’événement | Niveau | Message |
---|---|---|
5001 | Informations | Lancement du traitement des stratégies de groupe d’ordinateurs |
5002 | Informations | Ignorer le traitement des politiques de la machine en raison de conditions préalables non remplies |
5003 | Informations | Traitement de la stratégie de machine ignoré : le traitement des paramètres de stratégie de groupe n’est pas activé |
5004 | Avertissement | Impossible de récupérer les groupes ou les unités d’organisation auxquels appartient l’ordinateur. Traitement de la stratégie de groupe terminé |
5005 | Informations | Les stratégies de groupe d’ordinateurs ont été appliquées avec succès |
5006 | Avertissement | Impossible d’appliquer les stratégies de groupe d’ordinateurs. Liste des GPO ayant échoué : Liste des GPO
|
Événements de politique utilisateur
ID d’événement | Niveau | Message |
---|---|---|
5501 | Informations | Lancement du traitement des stratégies de groupe d’utilisateurs pour nom d'utilisateur
|
5502 | Informations | Ignorer le traitement des politiques utilisateur en raison de conditions préalables non remplies |
5503 | Informations | Ignorer le traitement de la stratégie utilisateur : le traitement des paramètres de stratégie de groupe n’est pas activé |
5504 | Informations | Traitement de la politique ignoré pour l’utilisateur local nom d'identité de l'utilisateur , car aucun compte mappé n’a été trouvé |
5505 | Avertissement | Impossible de récupérer les groupes ou les UO auxquels appartient l’utilisateur. Traitement de la stratégie de groupe terminé |
5506 | Informations | Les stratégies de groupe d’utilisateurs ont été appliquées avec succès |
5507 | Avertissement | Impossible d’appliquer les stratégies de groupe d’utilisateurs. Liste des GPO ayant échoué : Liste des GPO
|
Événements de synchronisation du cache
ID d’événement | Niveau | Message |
---|---|---|
6001 | Informations | Lancement de la synchronisation automatique du cache de l’agent |
6002 | Informations | Lancement de la synchronisation du cache de l’agent à la demande |
6003 | avertissement | Réseau indisponible, synchronisation du cache de l’agent ignorée |
6004 | avertissement | Synchronisation du cache de l’agent ignorée : paramètres de service cloud non valides |
6005 | avertissement | Synchronisation du cache de l’agent ignorée : adresse de service d’infrastructure non valide |
6006 | Erreur | La synchronisation du cache de l’agent a échoué avec une erreur inattendue |
6007 | Informations | La synchronisation du cache de l’agent s’est terminée avec succès |
Événements d’optimisation
Optimisation du processeur
Pour que les messages avec des ID d’événement commençant par 7003 à 7008 soient écrits, ajoutez le registre suivant.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Norskale\Agent Host
Nom : EnableExtraLoggingForOptimization
Type : REG_DWORD
Valeur: 1
Attention :
Une modification incorrecte du registre peut entraîner de graves problèmes qui nécessitent la réinstallation de votre système d’exploitation. Citrix ne peut garantir la possibilité de résoudre les problèmes provenant d’une mauvaise utilisation de l’Éditeur du Registre. Vous assumez l’ensemble des risques liés à l’utilisation de l’Éditeur du Registre. Veillez à faire une copie de sauvegarde de votre registre avant de le modifier.
ID d’événement | Niveau | Message |
---|---|---|
7001 | Informations | Initialisation de la protection contre les pics de CPU pour le processus nom du processus (ID :ID du processus ), créé par l’utilisateur nom d'utilisateur . La somme de l’utilisation moyenne du processeur par chaque cœur détectée à valeur de pourcentage , avec une utilisation totale du processeur du système de valeur de pourcentage . |
7002 | Informations | Initialisation de la protection contre les pics de CPU pour le processus nom du processus (ID :ID du processus ), créé par l’utilisateur nom d'utilisateur . Utilisation moyenne du processeur détectée à valeur de pourcentage , avec une somme d’utilisation moyenne du processeur par cœur détectée à valeur de pourcentage . |
7003 | Informations | Priorité modifiée à valeur de priorité pour le processus nom du processus (ID :ID du processus ), créé par l’utilisateur nom d'utilisateur . |
7004 | Avertissement | Impossible de modifier la priorité à valeur de priorité pour le processus nom du processus (ID :ID du processus ), créé par l’utilisateur nom d'utilisateur . Code d’erreur :code d'erreur . |
7005 | Informations | Affinité (valeur d'affinité ) traitée avec succès pour le processus nom du processus (ID :ID du processus ), créé par l’utilisateur nom d'utilisateur . |
7006 | Avertissement | Impossible de configurer l’affinité (valeur d'affinité ) pour le processus nom du processus (ID :ID du processus ), créé par l’utilisateur nom d'utilisateur . |
7007 | Informations | Priorité d’E/S modifiée à valeur de priorité pour le processus nom de processus (ID :ID de processus ), créé par l’utilisateur nom d'utilisateur . |
7008 | Avertissement | Impossible de modifier la priorité d’E/S sur valeur de priorité pour le processus nom de processus (ID :ID de processus ), créé par l’utilisateur nom d'utilisateur . |
Optimisation de la mémoire
ID d’événement | Niveau | Message |
---|---|---|
8001 | Informations | Initialisation de l’optimisation de la mémoire pour le processus nom du processus (ID :ID du processus ), créé par l’utilisateur nom d'utilisateur . |
8002 | Informations | Optimisation de la mémoire réussie pour le processus nom du processus (ID :ID du processus ), créé par l’utilisateur nom d'utilisateur . |
8003 | Avertissement | Impossible d’optimiser la mémoire pour le processus nom du processus (ID :ID du processus ), créé par l’utilisateur nom d'utilisateur . |
Dans cet article
- Ensemble de configuration WEM
- Connexion de l’agent WEM aux services d’infrastructure
- Événements d’actualisation de la configuration de l’agent
- Événements du service d’annuaire
- Événements liés à la politique des machines
- Événements de politique utilisateur
- Événements de synchronisation du cache
- Événements d’optimisation