This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已经过机器动态翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
이 콘텐츠는 동적으로 기계 번역되었습니다. 책임 부인
Este texto foi traduzido automaticamente. (Aviso legal)
Questo contenuto è stato tradotto dinamicamente con traduzione automatica.(Esclusione di responsabilità))
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.책임 부인
Este artigo foi traduzido automaticamente.(Aviso legal)
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Questo articolo è stato tradotto automaticamente.(Esclusione di responsabilità))
Translation failed!
Linux VDA 数据收集计划
安装 Linux VDA 后,您将自动参与数据收集计划。数据收集计划收集统计数据和使用情况数据并将数据发送到 Citrix Analytics,以帮助提高 Citrix 产品的质量和性能。数据上载发生在您启动会话时。
注册表设置
默认情况下,Linux VDA 数据收集计划处于启用状态。可以通过以下注册表设置启用或禁用该计划:
位置:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\CEIP
名称:CEIPSwitch
值:1 = 已禁用,0 = 已启用(默认值)
如果未指定,则启用 Linux VDA 数据收集计划。
可以运行以下命令来禁用 Linux VDA 数据收集计划:
/opt/Citrix/VDA/bin/ctxreg update -k "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\CEIP" -v "CEIPSwitch" -d "1"
<!--NeedCopy-->
从 Linux VDA 收集的数据
下表提供了收集的数据类型的示例。
数据点 | 注册表项名称 | 说明 |
---|---|---|
计算机 GUID | machine_guid | 用于标识从其获取数据的计算机的 GUID 字符串 |
Linux 操作系统名称和版本 | os_name_version | 字符串,表示计算机的 Linux 操作系统名称和版本 |
AD 解决方案 | ad_solution | 字符串,表示计算机的域加入方法 |
Linux 内核版本 | kernel_version | 字符串,表示计算机的内核版本 |
GPU 类型 | gpu_type | 表示 VDA 计算机的 GPU 类型 |
CPU 内核 | cpu_cores | 整数,表示计算机的 CPU 内核数 |
CPU 频率 | cpu_frequency | 表示 CPU 频率的浮点数(以 MHz 为单位) |
物理内存大小 | memory_size | 整数,表示物理内存大小(以 KB 为单位) |
LVDA 版本 | vda_version | 字符串,表示安装的 Linux VDA 版本。 |
LVDA 更新或全新安装 | update_or_fresh_install | 字符串,表示正在全新安装或更新当前 Linux VDA 软件包 |
是否启用 VDI 模式 | vdi_mode | 字符串,表示是否启用了 VDI 模式 |
LVDA 安装方法 | install_method | 字符串,表示通过使用 MCS、PVS、轻松安装或手动安装安装了当前 Linux VDA 软件包。 |
是否启用 HDX 3D Pro | hdx_3d_pro | 字符串,表示是否在计算机上启用了 HDX 3D Pro |
是否启用了 BCR | bcr | 字符串,表示是否在此计算机上启用了浏览器内容重定向 (BCR) |
系统区域设置 | system_locale | 字符串,表示此计算机的区域设置 |
场 ID | farm_id | 字符串,表示场 ID。 |
VDA 虚拟化类型 | vda_virtualization | 字符串,表示创建了 VDA 的虚拟机管理程序 |
会话密钥 | session_key | 标识从其获取数据的会话 |
资源类型 | resource_type | 字符串,表示启动的会话的资源类型:桌面或 <appname>
|
Receiver 客户端类型 | receiver_type | 整数,表示用于启动会话的 Citrix Workspace 应用程序类型 |
Receiver 客户端版本 | receiver_version | 字符串,表示用于启动会话的 Citrix Workspace 应用程序版本 |
打印计数 | printing_count | 整数,表示会话使用打印功能的次数 |
USB 重定向计数 | usb_redirecting_count | 整数,表示会话使用 USB 设备的次数 |
Gfx 提供程序类型 | gfx_provider_type | 字符串,表示会话的图形提供程序类型 |
重影计数 | shadow_count | 整数,表示会话被重影的次数 |
用户选择的语言 | ctxism_select | 包含用户选择的所有语言的组合长字符串 |
智能卡重定向计数 | scard_redirecting_count | 整数,表示智能卡重定向用于会话中应用程序的会话登录和用户身份验证的次数 |
视频编解码器类型 | grahpic_video_codec_type | 字符串,表示哪个视频编解码器用于 Thinwire。 |
登录凭据类型 | credentials_type | 整数,表示用于登录 Linux VDA 的凭据类型 |
水印 | watermark | 字符串,表示是否启用了会话水印 |
水印透明度 | watermark_transparency | 整数,表示水印透明度 |
水印自定义文本长度 | watermark_custom_text_len | 整数,表示水印自定义文本长度 |
MTU | mtu | 字符串,表示是否在此会话中使用最大传输单位 (MTU) |
MTU MSS | mtu_mss | 整数,表示最大分段大小 (MSS) |
文件传输 | filetrans | 整数,表示文件传输策略设置 |
文件传输上载次数 | filetrans_upload_count | 整数,表示会话中使用“上载”图标进行文件传输的次数 |
文件传输下载次数 | filetrans_download_count | 整数,表示会话中使用“下载”图标进行文件传输的次数 |
共享
共享
在本文中
This Preview product documentation is Citrix Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Citrix Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Citrix product purchase decisions.
If you do not agree, select I DO NOT AGREE to exit.