Motivo de falhas e solução de problemas no Citrix Director
As tabelas a seguir descrevem as várias categorias de falha, os motivos e a ação que você precisa tomar para resolver os problemas. Para obter mais informações, consulte Enums, códigos de erro e descrições.
Erros de falha na conexão
Categoria | Motivo | Problema | Ação |
---|---|---|---|
N/A | [0] Unknown. Esse código de erro não está mapeado. | O Monitoring Service não pode determinar o motivo da falha de conexão ou inicialização relatada pelas informações compartilhadas pelo Broker Service. | Colete logs de CDF no Controller e entre em contato com o suporte Citrix. |
[0] None | [1] None | None | N/A |
[2] MachineFailure | [2] SessionPreparation | Solicitação de preparação da sessão do Delivery Controller para o VDA falhou. Possíveis causas: problemas de comunicação entre o Controller e o VDA, problemas enfrentados pelo Broker Service ao criar uma solicitação de preparação ou problemas de rede resultando na não aceitação da solicitação pelo VDA. | Consulte as etapas de solução de problemas listadas no artigo no Knowledge Center, Troubleshooting Virtual Delivery Agent Registration with delivery controllers in Citrix Virtual Apps and Desktops, para ver os problemas comuns que causam problemas de comunicação entre o Controller e o VDA. |
[2] MachineFailure | [3] RegistrationTimeout | O VDA foi ligado, mas o tempo limite esgotou durante a tentativa de se registrar no Delivery Controller. | Verifique se o Citrix Broker Service está em execução no Delivery Controller e se o Desktop Service está em execução no VDA. Se interrompido, inicie cada um deles. |
[1] ClientConnectionFailure | [4] ConnectionTimeout | O cliente não se conectou ao VDA depois que o VDA foi preparado para o início da sessão. A sessão foi intermediada com sucesso, mas o tempo limite esgotou enquanto aguardava o cliente se conectar ao VDA. Possíveis causas: configurações do firewall, interrupções de rede ou configurações que impedem conexões remotas. | Verifique o console Director para confirmar se o cliente tem uma conexão ativa atualmente, o que significa que nenhum usuário é afetado. Se não existir nenhuma sessão, revise os logs de eventos no cliente e no VDA em busca de erros. Resolva os problemas de conectividade de rede entre o cliente e o VDA. |
[4] NoLicensesAvailable | [5] Licensing | A solicitação de licenciamento falhou. Possíveis causas: número insuficiente de licenças ou o servidor de licenças ficou inativo por mais de 30 dias. | Verifique se o servidor de licenças está online e acessível. Resolva os problemas de conectividade de rede com o servidor de licenças ou reinicialize o servidor de licenças se apresentar mau funcionamento. Verifique se há licenças suficientes no ambiente e aloque mais, se necessário. |
[1] ClientConnectionFailure | [6] Ticketing | Ocorreu uma falha durante a emissão de tickets, indicando que a conexão do cliente com o VDA não corresponde à solicitação do agente. Um ticket de solicitação de inicialização é preparado pelo Broker e entregue no arquivo ICA. Quando o usuário tenta iniciar uma sessão, o VDA valida o ticket de inicialização no arquivo ICA com o Broker. Possíveis causas: o arquivo ICA está corrompido ou o usuário está tentando estabelecer uma conexão não autorizada. | Verifique se o usuário tem acesso ao aplicativo ou à área de trabalho com base nos grupos de usuários definidos nos grupos de entrega. Instrua o usuário a reiniciar o aplicativo ou a área de trabalho para determinar se o problema já se resolveu. Se o problema ocorrer novamente, revise os logs de eventos do dispositivo cliente em busca de erros. Verifique se o VDA ao qual o usuário está tentando se conectar está registrado. Se não estiver registrado, revise os logs de eventos no VDA e resolva os problemas de registro. |
[1] ClientConnectionFailure | [7] Other | Uma sessão foi relatada como encerrada a partir do VDA depois que o cliente entrou em contato com o VDA inicialmente, mas antes de concluir a sequência de conexão. | Verifique se a sessão não foi encerrada pelo usuário antes da inicialização. Tente reiniciar a sessão, se o problema persistir, colete registros de CDF e entre em contato com o suporte Citrix. |
[1] ClientConnectionFailure | [8] GeneralFail | A sessão não foi iniciada. Possíveis causas: um início intermediado foi solicitado enquanto o agente ainda estava iniciando ou inicializando, ou erro interno durante a fase de intermediação de um início. | Verifique se o Citrix Broker Service está em execução e tente iniciar a sessão novamente. |
[5] Configuration | [9] MaintenanceMode | O VDA, ou o grupo de entrega ao qual o VDA pertence, é definido no modo de manutenção. | Determine se o modo de manutenção é necessário. Desative o modo de manutenção no grupo de entrega ou na máquina em questão se não for necessário e instrua o usuário a tentar reconectar. |
[5] Configuration | [10] ApplicationDisabled | O aplicativo não pode ser acessado por usuários finais porque ele foi desativado pelo administrador. | Se o aplicativo tiver que estar disponível para uso em produção, habilite o aplicativo e instrua o usuário a se reconectar. |
[4] NoLicensesAvailable | [11] LicenseFeature Refused | O recurso que está sendo usado não é coberto pelas licenças existentes. | Entre em contato com um representante de vendas da Citrix para confirmar os recursos cobertos pela edição e tipo da licença existente do Citrix Virtual Apps and Desktops. |
[3] NoCapacityAvailable | [13] SessionLimitReached | Todos os VDAs estão em uso e não há capacidade de hospedar mais sessões. Causas possíveis: todos os VDAs estão em uso (para VDAs com SO de sessão única) ou todos os VDAs atingiram o máximo de sessões simultâneas configuradas permitidas (para VDAs com SO multissessão). | Verifique se há algum VDA no modo de manutenção. Desative o modo de manutenção se não for necessário para liberar mais capacidade. Considere aumentar o valor de Maximum Number of Sessions na configuração de política Citrix para permitir mais sessões por VDA de servidor. Considere adicionar mais VDAs com SO multissessão. Considere adicionar mais VDAs com SO de sessão única. |
[5] Configuration | [14] DisallowedProtocol | Os protocolos ICA e RDP não são permitidos. | Execute o comando Get-BrokerAccessPolicyRule do PowerShell no Delivery Controller e verifique se o valor AllowedProtocols tem todos os protocolos desejados listados. Esse problema ocorre somente se houver uma configuração incorreta. |
[5] Configuration | [15] ResourceUnavailable | O aplicativo ou a área de trabalho ao qual o usuário está tentando se conectar não está disponível. Esse aplicativo ou área de trabalho pode não existir, ou não há VDAs disponíveis para executá-lo. Possíveis causas: a publicação do aplicativo ou da área de trabalho foi cancelada, ou os VDAs que hospedam o aplicativo ou a área de trabalho atingiram a carga máxima, ou o aplicativo ou a área de trabalho está definida no modo de manutenção. | Verifique se o aplicativo ou a área de trabalho ainda está publicado e se os VDAs não estão no modo de manutenção. Determine se os VDAs com SO multissessão estão em carga total. Em caso afirmativo, provisione mais VDAs com SO multissessão. Verifique se há VDAs com SO de sessão única disponíveis para conexões. Provisione mais VDAs com SO de sessão única, se necessário. |
[5] Configuration | [16] ActiveSessionReconnectDisabled | A sessão ICA está ativa e conectada a um ponto de extremidade diferente. No entanto, como Active Session Reconnection está desativada, o cliente não pode se conectar à sessão ativa. | No Delivery Controller, verifique se Active Session Reconnection está ativada. Verifique se o valor de DisableActiveSessionReconnect no registro sob HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Citrix\Desktop\Server está definido como 0. |
[2] MachineFailure | [17] NoSessionToReconnect | O cliente tentou se reconectar a uma sessão específica, mas a sessão foi encerrada. | Repita a reconexão do controle do espaço de trabalho. |
[2] MachineFailure | [18] SpinUpFailed | O VDA não pode ser ligado a partir do início da sessão. Este é um problema relatado pelo hipervisor. | Se a máquina ainda estiver desligada, tente iniciar a máquina a partir do Citrix Studio. Se isso falhar, revise a conectividade e as permissões do hipervisor. Se o VDA for uma máquina provisionada por PVS, verifique no console PVS se a máquina está em execução. Caso contrário, verifique se a máquina recebeu um Personal vDisk; faça login no hipervisor para redefinir a VM. |
[2] MachineFailure | [19] Refused | O Delivery Controller envia uma solicitação ao VDA para se preparar para uma conexão de um usuário final, mas o VDA recusa ativamente essa solicitação. | Verifique via ping se o Delivery Controller e o VDA podem se comunicar com sucesso. Caso contrário, resolva os problemas de roteamento de rede ou firewall. |
[2] MachineFailure | [20] ConfigurationSet Failure | O Delivery Controller não enviou os dados de configuração necessários, como configurações de política e informações de sessão, para o VDA durante o início da sessão. Possíveis causas: problemas de comunicação entre o Controller e o VDA, problemas que o Broker Service ao criar uma solicitação de configuração ou problemas de rede resultando não aceitação da solicitação pelo VDA. | - |
[3] NoCapacityAvailable | [21] MaxTotalInstancesExceeded | O número máximo de instâncias de um aplicativo foi atingido. Nenhuma instância adicional do aplicativo pode ser aberta no VDA. Esse problema está relacionado ao recurso de limites de aplicativos. | Considere aumentar a configuração do aplicativo, Limit the number of instances running at the same time, para um valor maior se o licenciamento permitir. |
[3] NoCapacityAvailable | [22] MaxPerUserInstancesExceeded | O usuário está tentando abrir mais do que uma instância de um aplicativo, mas o aplicativo está configurado para permitir apenas uma única instância do aplicativo por usuário. Esse problema está relacionado ao recurso de limites de aplicativos. | Por padrão, apenas uma instância do aplicativo é permitida por usuário. Se forem necessárias várias instâncias por usuário, considere limpar a configuração de Limit to one instance per user na configuração do aplicativo. |
[1] ClientConnectionFailure | [23] Communication error | O Delivery Controller tentou enviar informações para o VDA, como uma solicitação para se preparar para uma conexão, mas ocorreu um erro durante a tentativa de comunicação. Isso pode ser causado devido a interrupções na rede. | Se já iniciado, reinicialize o Desktop Service no VDA para reinicializar o processo de registro e verificar se o VDA se registra com êxito. Confirme se os Delivery Controllers configurados para o VDA estão precisos por meio dos detalhes no log de eventos do aplicativo. |
[3] NoCapacityAvailable | [100] NoMachineAvailable Monitoring Service converte [12] NoDesktopAvailable para esse código de erro. | O VDA atribuído para iniciar a sessão está em um estado inválido ou está indisponível. Possíveis causas: o estado de energia do VDA é desconhecido ou indisponível, o VDA não foi reinicializado desde a última sessão do usuário, o compartilhamento de sessão está desativado, mas a sessão atual exige que esteja ativado, ou o VDA foi removido do grupo de entrega ou do site. | Verifique se o VDA está em um grupo de entrega. Caso contrário, adicione-o ao grupo de entrega apropriado. Verifique se há VDAs suficientes registrados e no estado pronto para poder iniciar a área de trabalho compartilhada publicada ou o aplicativo solicitado pelo usuário. Verifique se o hipervisor que hospeda o VDA não está no modo de manutenção. |
[2] MachineFailure | [101] MachineNotFunctional. Monitoring Service converte [12] NoDesktopAvailable para esse código de erro. | O VDA não está operacional. Possíveis causas: o VDA foi removido do grupo de entrega, o VDA não está registrado, o estado de energia do VDA não está disponível ou o VDA está tendo problemas internos. | Verifique se o VDA está em um grupo de entrega. Caso contrário, adicione-o ao grupo de entrega apropriado. Verifique se o VDA é exibido como ativado no Citrix Studio. Se o estado de energia for desconhecido para várias máquinas, resolva os problemas de conectividade com o hipervisor ou as falhas do host. Verifique se o hipervisor que hospeda o VDA não está no modo de manutenção. Reinicialize o VDA depois que os problemas tiverem sido resolvidos. |
Tipo de falha na máquina
Código de erro | ID do código de erro | Problema | Ação |
---|---|---|---|
Unknown | - | - | - |
Unregistered | 3 | - | - |
MaxCapacity (representado como Max Load no console do Director) | 4 | A máquina atingiu sua capacidade máxima, ou seja, Max Load Index | Certifique-se de que todos os hipervisores estejam ligados. Adicione mais máquinas aos grupos de entrega afetados adicionando mais capacidade ao hipervisor ou adicionando mais hipervisores. |
StuckOnBoot | 2 | A VM não completou sua sequência de inicialização e não está se comunicando com o hipervisor. | Certifique-se de que a VM seja inicializada com sucesso no hipervisor. Verifique se há outras mensagens na VM, como, por exemplo, problemas do sistema operacional. Certifique-se de que as ferramentas do hipervisor estejam instaladas na VM. Certifique-se de que o VDA esteja instalado na VM. |
FailedToStart | 1 | A VM teve problemas ao tentar iniciar no hipervisor. | Verifique os logs do hipervisor. |
None | 0 | - | - |
Motivo do cancelamento do registro da máquina (aplicável quando o tipo de falha for Unregistered ou Unknown)
Código de erro | ID do código de erro | Problema | Ação |
---|---|---|---|
AgentShutdown | 0 | O VDA desligou no período de tolerância. | Ligue o VDA se você não deseja que ele esteja desligado com base nas políticas de gerenciamento de energia existentes. Revise os erros nos logs de eventos. |
AgentSuspended | 1 | O VDA está em modo de hibernação ou suspensão. | Retire o VDA do modo de hibernação. Considere desativar a hibernação nos VDAs do Citrix Virtual Apps and Desktops usando as configurações de energia. |
IncompatibleVersion | 100 | O VDA não pode se comunicar com o Delivery Controller devido a uma incompatibilidade de versões do protocolo da Citrix. | Alinhe as versões do VDA e do Delivery Controller. |
AgentAddressResolutionFailed | 101 | O Delivery Controller não conseguiu resolver o endereço IP do VDA. | Verifique se a conta da máquina VDA existe no AD. Caso contrário, crie-a. Verifique se o nome e o endereço IP do VDA no DNS estão precisos. Caso contrário, corrija-os. Se for generalizado, valide as configurações de DNS nos Delivery Controllers. Verifique a resolução de DNS do Controller executando o comando nslookup . |
101 | O Delivery Controller não conseguiu resolver o endereço IP do VDA. | Verifique se a conta da máquina VDA existe no AD. Caso contrário, crie-a. Verifique se o nome e o endereço IP do VDA no DNS estão precisos. Caso contrário, corrija-os. | |
AgentNotContactable | 102 | Ocorreu um problema de comunicação entre o Delivery Controller e o VDA. | Use ping para verificar se o Delivery Controller e o VDA podem se comunicar com sucesso. Caso contrário, resolva os problemas de firewall ou rede. Consulte as etapas de solução de problemas listadas no artigo no Knowledge Center, Troubleshooting Virtual Delivery Agent Registration with delivery controllers in Citrix Virtual Apps and Desktops (CTX136668), para ver os problemas comuns que causam problemas de comunicação entre o Controller e o VDA. |
102 | Ocorreu um problema de comunicação entre o Delivery Controller e o VDA. | Consulte as etapas de solução de problemas listadas no artigo no Knowledge Center, Troubleshooting Virtual Delivery Agent Registration with delivery controllers in Citrix Virtual Apps and Desktops (CTX136668), para ver os problemas comuns que causam problemas de comunicação entre o Controller e o VDA. Entre em contato com o suporte Citrix. | |
AgentWrongActiveDirectoryOU | 103 | Houve uma configuração incorreta de descoberta do Active Directory. A unidade organizacional específica do site (onde as informações do Controller do site são armazenadas no AD) configurada no registro do VDA é para um site diferente. | Verifique se a configuração do Active Directory está correta ou verifique as configurações do registro. |
EmptyRegistrationRequest | 104 | A solicitação de registro enviada do VDA para o Delivery Controller estava vazia. Isso pode ser devido a uma instalação de software do VDA corrompida. | Reinicialize o Desktop Service no VDA para reinicializar o processo de registro e verifique se o VDA se registra com êxito através do log de eventos do aplicativo. |
MissingRegistrationCapabilities | 105 | A versão VDA não é compatível com o Delivery Controller. | Atualize o VDA ou remova o VDA e reinstale-o. |
MissingAgentVersion | 106 | A versão VDA não é compatível com o Delivery Controller. | Reinstale o software do VDA se o problema estiver afetando todas as máquinas. |
InconsistentRegistrationCapabilities | 107 | O VDA não pode comunicar seus recursos ao Broker. Isso pode ser devido à incompatibilidade entre as versões do VDA e do Delivery Controller. Os recursos de registro, que mudam a cada versão, são expressos em um formato que não corresponde à solicitação de registro. | Alinhe as versões do VDA e do Delivery Controller. |
NotLicensedForFeature | 108 | O recurso que você está tentando usar não está licenciado. | Verifique a edição do seu Citrix Licensing ou remova o VDA e reinstale-o. |
108 | O recurso que você está tentando usar não está licenciado. | Entre em contato com o suporte Citrix. | |
UnsupportedCredentialSecurity version | 109 | O VDA e o Delivery Controller não estão usando o mesmo mecanismo de criptografia. | Alinhe as versões do VDA e do Delivery Controller. |
InvalidRegistrationRequest | 110 | O VDA fez uma solicitação de registro para o Broker, mas o conteúdo da solicitação está corrompido ou é inválido. | Consulte as etapas de solução de problemas listadas no artigo no Knowledge Center, Troubleshooting Virtual Delivery Agent Registration with delivery controllers in Citrix Virtual Apps and Desktops (CTX136668), para ver os problemas comuns que causam problemas de comunicação entre o Controller e o VDA. |
SingleMultiSessionMismatch | 111 | O tipo de sistema operacional do VDA não é compatível com o catálogo de máquinas ou o grupo de entrega. | Adicione o VDA ao tipo de catálogo de máquinas correto ou grupo de entrega contendo máquinas com o mesmo sistema operacional. |
FunctionalLevelTooLowForCatalog | 112 | O catálogo de máquinas é definido a um nível funcional de VDA mais alto do que a versão do VDA instalada. | Verifique se o nível funcional do catálogo de máquinas do VDA corresponde ao do VDA. Faça upgrade ou downgrade do catálogo de máquinas para corresponder ao do VDA. |
FunctionalLevelTooLowForDesktopGroup | 113 | O grupo de entrega é definido a um nível funcional de VDA mais alto do que a versão do VDA instalada. | Verifique se o nível funcional do grupo de entrega do VDA corresponde ao do VDA. Faça upgrade ou downgrade do catálogo de máquinas para corresponder ao do VDA. |
PowerOff | 200 | O VDA não desligou no período de tolerância. | Se o VDA deveria estar ligado, tente iniciar o VDA a partir do Citrix Studio e verifique se ele inicializa e se registra corretamente. Solucione os problemas de inicialização ou registro. Revise os logs de eventos no VDA assim que for feito backup para ajudar a determinar a causa raiz do desligamento. |
AgentRejectedSettingsUpdate | 203 | Configurações como políticas da Citrix foram alteradas ou atualizadas, mas houve um erro ao enviar as atualizações para o VDA. Isso pode ocorrer se as atualizações forem incompatíveis com a versão do VDA instalada. | Atualize o VDA, se necessário. Verifique se as atualizações que foram aplicadas são suportadas com a versão do VDA. |
SessionPrepareFailure | 206 | O Broker não concluiu a auditoria das sessões que estão em execução no VDA. | Se for generalizado, reinicie o Citrix Broker Service no Delivery Controller. |
206 | O Broker não concluiu a auditoria das sessões que estão em execução no VDA. | Entre em contato com o suporte Citrix. | |
ContactLost | 207 | O Delivery Controller perdeu a conexão com o VDA. Isso pode ser causado por interrupções na rede. | Verifique se o Citrix Broker Service está em execução no Delivery Controller e se o Desktop Service está em execução no VDA. Se interrompido, inicie cada um deles. Se já iniciado, reinicialize o Desktop Service no VDA para reinicializar o processo de registro e verificar se o VDA se registra com êxito. Confirme se os Delivery Controllers configurados para o VDA estão precisos por meio dos detalhes no log de eventos do aplicativo. Use ping para verificar se o Delivery Controller e o VDA podem se comunicar com sucesso. Caso contrário, resolva os problemas de firewall ou rede. |
207 | O Delivery Controller perdeu a conexão com o VDA. Isso pode ser causado por interrupções na rede. | Verifique se o Desktop Service está em execução no VDA. Se interrompido, inicie. | |
BrokerRegistrationLimitReached | 301 | O Delivery Controller atingiu o número máximo configurado de VDAs que têm permissão para se registrar simultaneamente. Por padrão, o Delivery Controller permite 10.000 registros simultâneos de VDA. | Considere adicionar Delivery Controllers ao Site ou criar um Site. Você também pode aumentar o número de VDAs autorizados a se registrar simultaneamente no Delivery Controller por meio da chave de registro HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Citrix\DesktopServer\MaxWorkers. Consulte o artigo do Knowledge Center, Registry Key Entries Used by Citrix Virtual Apps and Desktops (CTX117446), para obter mais informações. Aumentar esse número pode exigir mais recursos de CPU e memória para o Controller. |
SettingsCreationFailure | 208 | O Broker não construiu um conjunto de definições e configurações para enviar ao VDA. Se o Broker não conseguir coletar os dados, o registro falha, resultando em um VDA sem registro. | Verifique os logs de eventos no Delivery Controller em busca de erros. Reinicie o Broker Service se um problema específico não estiver evidente nos registros. Depois que o Broker Service for reiniciado, reinicie o Desktop Service nos VDAs afetados e verifique se eles se registram corretamente. |
208 | O Broker não construiu um conjunto de definições e configurações para enviar ao VDA. Se o Broker não conseguir coletar os dados, o registro falha, resultando em um VDA sem registro. | Reinicie o Desktop Service nos VDAs afetados e verifique se eles se registram corretamente. Entre em contato com o suporte Citrix. | |
SendSettingsFailure | 204 | O Broker não enviou definições e dados de configuração para o VDA. Se o Broker conseguir coletar os dados, mas não conseguir enviá-los, o registro falha. | Se limitado a um único VDA, reinicialize o Desktop Service no VDA para forçar o novo registro e validar se o VDA se registra com êxito por meio do log de eventos do aplicativo. Solucione os problemas ocorridos. Consulte as etapas de solução de problemas listadas no artigo no Knowledge Center, Troubleshooting Virtual Delivery Agent Registration with delivery controllers in Citrix Virtual Apps and Desktops (CTX136668), para ver os problemas comuns que causam problemas de comunicação entre o Controller e o VDA. |
AgentRequested | 2 | Ocorreu um erro desconhecido. | Entre em contato com o suporte Citrix. |
DesktopRestart | 201 | Ocorreu um erro desconhecido. | Entre em contato com o suporte Citrix. |
DesktopRemoved | 202 | Ocorreu um erro desconhecido. | Entre em contato com o suporte Citrix. |
SessionAuditFailure | 205 | Ocorreu um erro desconhecido. | Entre em contato com o suporte Citrix. |
UnknownError | 300 | Ocorreu um erro desconhecido. | Entre em contato com o suporte Citrix. |
RegistrationStateMismatch | 302 | Ocorreu um erro desconhecido. | Entre em contato com o suporte Citrix. |
Unknown | - | Ocorreu um erro desconhecido. | Entre em contato com o suporte Citrix. |
Motivo de falhas e solução de problemas no Citrix Director
Copiado!
Falha!