Citrix Virtual Apps & Desktops 1912 LTSR reached end-of-life on 18-Dec-2024. It is recommended that you upgrade to a newer version of CVAD.
X
-
-
-
-
Matriz de compatibilidade de recursos
This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已经过机器动态翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
이 콘텐츠는 동적으로 기계 번역되었습니다. 책임 부인
Este texto foi traduzido automaticamente. (Aviso legal)
Questo contenuto è stato tradotto dinamicamente con traduzione automatica.(Esclusione di responsabilità))
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.책임 부인
Este artigo foi traduzido automaticamente.(Aviso legal)
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Questo articolo è stato tradotto automaticamente.(Esclusione di responsabilità))
Translation failed!
Matriz de compatibilidade de recursos
O Citrix Director 7 1912 é compatível com:
- Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1909 e posterior
- XenApp e XenDesktop versão 7.15 LTSR
Em cada site, embora você possa usar o Director com versões anteriores do Delivery Controller, todos os recursos da versão mais recente do Director podem não estar disponíveis. A Citrix recomenda que a versão do Director, Delivery Controller e VDAs seja a mesma.
Nota: Depois de atualizar um Delivery Controller, você será solicitado a atualizar o Site ao abrir o Studio. Para obter mais informações, consulte a seção Upgrade Sequence em Atualizar uma implantação.
Na primeira vez que você faz login após uma atualização do Director, uma verificação de versão é executada nos sites configurados. Se algum site estiver executando uma versão do Controller anterior à do Director, uma mensagem aparecerá no console do Director, recomendando uma atualização do site. Além disso, desde que a versão do Site seja mais antiga que a do Director, uma nota continuará sendo exibida no Painel do Diretor indicando essa incompatibilidade.
Observação:
Versões anteriores do Citrix Director não exibem políticas aplicadas a sessões de usuário em execução em versões recentes do VDA. O Citrix Director 1912 e versões anteriores não exibem políticas aplicadas a sessões de usuário em execução no VDA versões 2003 e posteriores. Use o Citrix Director versões 2003 e posteriores para ver essas políticas.
Abaixo estão listados os recursos específicos do Director com a versão mínima do Delivery Controller (DC), VDA e outros componentes dependentes necessários juntamente com a edição da licença.
Versão do Director | Recurso | Dependências – versão mínima necessária | Edição |
---|---|---|---|
1909 | Configurar sites locais com o Citrix Analytics for Performance | DC 7 1906 e VDA 1906 | Todos |
1906 | Reconexão automática de sessão | DC 7 1906 e VDA 1906 | Todos |
1906 | Duração do início da sessão | DC 7 1906 e VDA 1903 | Todos |
1906 | Investigação da área de trabalho | DC 7 1906 e Citrix Probe Agent 1903 | Premium |
7.9 e posterior | Duração do Citrix Profile Management no carregamento do perfil | VDA 1903 | Todos |
1811 | Análise detalhada de perfil | DC 7 1811 e VDA 1811 | Todos |
1811 | Monitoramento de alertas de hipervisor | DC 7 1811 | Premium |
1811 | Investigação de aplicativo | DC 7 1811 e Citrix Application Probe Agent 1811 | Premium |
1811 | Integridade da licença do Microsoft RDS | DC 7 1811 e VDA 7.16 | Todos |
1808 | Exportação de dados de filtros | DC 7 1808 | Todos |
1808 | Análise detalhada da sessão interativa | DC 7 1808 e VDA 1808 | Todos |
1808 | Análise detalhada de GPO | DC 7 1808 e VDA 1808 | Todos |
1808 | Dados históricos da máquina disponíveis usando a API OData | DC 7 1808 | Todos |
7,18 | Investigação de aplicativo | DC 7.18 | Premium (anteriormente Platinum) |
7,18 | Políticas de alertas inteligentes | DC 7.18 | Premium (anteriormente Platinum) |
7,18 | Link do Health Assistant | None | Todos |
7,18 | Análise detalhada da sessão interativa | None | Todos |
7,17 | Autenticação por cartão inteligente PIV | None | Todos |
7,16 | Análise de aplicativos | DC 7.16 e VDA 7.15 | Todos |
7,16 | OData API V.4 | DC 7.16 | Todos |
7,16 | Sombrear usuários Linux VDA | VDA 7.16 | Todos |
7,16 | Suporte a grupos locais de domínio | None | Todos |
7,16 | Acesso ao console da máquina | DC 7.16 | Todos |
7,15 | Monitoramento de falhas de aplicativo | DC 7.15 e VDA 7.15 | Todos |
7,14 | Solução de problemas centrada no aplicativo | DC 7.13 e VDA 7.13 | Todos |
7,14 | Monitoramento de disco | DC 7.14 e VDA 7.14 | Todos |
7,14 | Monitoramento de GPU | DC 7.14 e VDA 7.14 | Todos |
7.13 | Protocolo de transporte no painel de detalhes da sessão | DC 7.x e VDA 7.13 | Todos |
7,12 | Descrições claras de falhas de máquina e conexão | DC 7.12 e VDA 7.x | Todos |
7,12 | Maior disponibilidade de dados históricos na edição Enterprise | DC 7.12 e VDA 7.x | Enterprise |
7,12 | Relatórios personalizados | DC 7.12 e VDA 7.x | Premium (anteriormente Platinum) |
7.11 | Relatórios de utilização de recursos | DC 7.11 e VDA 7.11 | Todos |
7.11 | Alertas estendidos para condições de CPU, memória e ICA RTT | DC 7.11 e VDA 7.11 | Premium (anteriormente Platinum) |
7.11 | Melhorias de exportação de relatórios | DC 7.11 e VDA 7.x | Todos |
7.11 | Integração com o Citrix ADM | DC 7.11, VDA 7.x e MAS versão 11.1 Build 49.16 | Premium (anteriormente Platinum) |
7.9 | Detalhamento da duração do logon | DC 7.9 e VDA 7.x | Todos |
7.7 | Monitoramento e alertas proativos | DC 7.7 e VDA 7.x | Premium (anteriormente Platinum) |
7.7 | Integração com SCOM | DC 7.7, VDA 7.x, SCOM 2012 R2 e PowerShell 3.0 | Premium (anteriormente Platinum) |
7.7 | Integração com autenticação do Windows | DC 7.x e VDA 7.x | Todos |
7.7 | Uso de SO de sessão única e multissessão | DC 7.7 e VDA 7.x | Premium (anteriormente Platinum) |
7.6.300 | Suporte para canal virtual Framehawk | DC 7.6 e VDA 7.6 | Todos |
7.6.200 | Integração de Session Recording | DC 7.6 e VDA 7.x | Premium (anteriormente Platinum) |
7 | Integração com HDX Insight | DC 7.6, VDA 7.x e Citrix ADM | Premium (anteriormente Platinum) |
Neste artigo
This Preview product documentation is Citrix Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Citrix Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Citrix product purchase decisions.
If you do not agree, select I DO NOT AGREE to exit.