エージェントイベントログ
この記事では、WEM イベント ログの一覧と、それに対応するイベント ID と個別のイベント ID について説明します。
WEM 構成セット
イベント ID | レベル | メッセージ |
---|---|---|
1001 | 情報 | エージェントは構成セットに正常に登録されました: 名前: コンフィギュレーション セット名 (ID: コンフィギュレーション セット ID ). |
1002 | 警告 | エージェントがどの構成セットにも登録されていない |
インフラストラクチャサービスへの WEM エージェント接続
イベント ID | レベル | メッセージ |
---|---|---|
2001 | 情報 | インフラストラクチャサービスへの接続:アドレス: サービスアドレス
|
2002 | エラー | インフラストラクチャ サービス アドレスが無効です |
2003 | エラー | WEM サービスに接続できません |
2020 | 情報 | WEM サービスへの接続: アドレス: サービスアドレス
|
2021 | 情報 | Cloud ConnectorをWEM用に構成する:Cloud Connectorリスト
|
2022 | 情報 | Citrix DaaSからのCloud Connectorの検出:Cloud Connectorリスト
|
2023 | エラー | すべてのCloud Connectorにアクセスできません |
2024 | 情報 | Cloud Connectorの運用可能: Cloud Connector アドレス
|
2025 | 警告 | Cloud Connectorに到達できません: Cloud Connector アドレス
|
2026 | エラー | Cloud Connector 経由で WEM サービスに接続できません |
エージェント構成の更新イベント
イベント ID | レベル | メッセージ |
---|---|---|
3001 | 情報 | エージェント構成設定の更新を開始する |
3002 | エラー | エージェント構成設定の更新が例外で失敗しました: 例外コード
|
3003 | 情報 | エージェント構成設定が正常に更新されました |
ディレクトリ サービス イベント
イベント ID | レベル | メッセージ |
---|---|---|
4001 | 警告 | ユーザー・トークン・グループ・リストを取得できません |
4002 | 警告 | ユーザー・ディレクトリ・サービス・グループを取得できません |
4003 | 警告 | ユーザーが属するすべてのグループを取得できません |
4004 | 警告 | ユーザーが属するすべての OU を取得できません |
4005 | 警告 | ローカル コンピュータ グループ リストを取得できません |
4006 | 警告 | ローカル コンピューターの OU リストを取得できません |
マシン ポリシー イベント
イベント ID | レベル | メッセージ |
---|---|---|
5001 | 情報 | コンピュータ・グループ・ポリシーの処理の開始 |
5002 | 情報 | 前提条件が満たされていないためにマシンポリシーの処理をスキップする |
5003 | 情報 | マシンポリシー処理のスキップ:グループポリシー設定処理が有効になっていません |
5004 | 警告 | コンピュータが属するグループまたは OU を取得できません。 グループ ポリシー処理が終了しました |
5005 | 情報 | コンピュータ グループ ポリシーが正常に適用されました |
5006 | 警告 | コンピュータ グループ ポリシーを適用できません。 失敗した GPO の一覧: GPO リスト
|
ユーザーポリシーイベント
イベント ID | レベル | メッセージ |
---|---|---|
5501 | 情報 | ユーザー・グループ・ポリシーの処理の開始 ユーザー名
|
5502 | 情報 | 前提条件が満たされていないためにユーザーポリシーの処理をスキップする |
5503 | 情報 | ユーザー ポリシー処理をスキップする: グループ ポリシー設定の処理が有効になっていません |
5504 | 情報 | ローカル ユーザーのポリシー処理がスキップされました ユーザー ID 名 (マップされたアカウントが見つからないため) |
5505 | 警告 | ユーザーが属するグループまたは OU を取得できません。 グループ ポリシー処理が終了しました |
5506 | 情報 | ユーザーグループポリシーが正常に適用されました |
5507 | 警告 | ユーザー・グループ・ポリシーを適用できません。 失敗した GPO の一覧: GPO リスト
|
キャッシュ同期イベント
イベント ID | レベル | メッセージ |
---|---|---|
6001 | 情報 | エージェント・キャッシュの自動同期の開始 |
6002 | 情報 | オンデマンド・エージェント・キャッシュ同期の開始 |
6003 | 警告 | ネットワークを使用できず、エージェント キャッシュの同期がスキップされました |
6004 | 警告 | エージェント キャッシュの同期がスキップされました: 無効なクラウド サービス設定 |
6005 | 警告 | エージェント キャッシュの同期がスキップされました: インフラストラクチャ サービス アドレスが無効です |
6006 | エラー | エージェント キャッシュの同期が予期しないエラーで失敗しました |
6007 | 情報 | エージェント キャッシュの同期が正常に完了しました |
最適化イベント
CPU の最適化
イベント ID が 7003 から 7008 までのメッセージを書き込むには、次のレジストリを追加します。
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ currentControlSet\ コントロール\ Norskale\ エージェントホスト
値の名前: EnableExtraLoggingForOptimization
タイプ: REG_DWORD
値: 1
注意
レジストリを誤って編集すると、オペレーティングシステムの再インストールが必要になる深刻な問題が発生する可能性があります。 レジストリエディターの誤用による障害に対して、Citrixでは一切責任を負いません。 レジストリエディターは、お客様の責任と判断の範囲でご使用ください。 また、レジストリファイルのバックアップを作成してから、レジストリを編集してください。
イベント ID | レベル | メッセージ |
---|---|---|
7001 | 情報 | プロセスの CPU スパイク保護の初期化 プロセス名 (ID:プロセス ID )、ユーザーによって作成されました ユーザー名 . 検出された各コアあたりの平均 CPU 使用率の合計 パーセンテージ値 、システムの合計 CPU 使用率は パーセンテージ値 . |
7002 | 情報 | プロセスの CPU スパイク保護の初期化 プロセス名 (ID:プロセス ID )、ユーザーによって作成されました ユーザー名 . 平均 CPU 使用率の検出時刻 パーセンテージ値 で、各コアあたりの平均 CPU 使用率の合計が 100 秒未満で検出されます。 パーセンテージ値 . |
7003 | 情報 | 優先度をに変更 優先度の値 プロセス用 プロセス名 (ID:プロセス ID )、ユーザーによって作成されました ユーザー名 . |
7004 | 警告 | 優先度をに変更できません 優先度の値 プロセス用 プロセス名 (ID:プロセス ID )、ユーザーによって作成されました ユーザー名 . エラーコード:エラーコード . |
7005 | 情報 | アフィニティ (アフィニティ値 )は、プロセスに対して正常に処理されました プロセス名 (ID:プロセス ID )、ユーザーによって作成されました ユーザー名 . |
7006 | 警告 | アフィニティを設定できません (アフィニティ値 )プロセス用 プロセス名 (ID:プロセス ID )、ユーザーによって作成されました ユーザー名 . |
7007 | 情報 | I/O の優先度をに変更しました。 優先度の値 プロセス用 プロセス名 (ID:プロセス ID )、ユーザーによって作成されました ユーザー名 . |
7008 | 警告 | I/O優先度をに変更できません 優先度の値 プロセス用 プロセス名 (ID:プロセス ID )、ユーザーによって作成されました ユーザー名 . |
メモリの最適化
イベント ID | レベル | メッセージ |
---|---|---|
8001 | 情報 | プロセスのメモリ最適化の初期化 プロセス名 (ID:プロセス ID )、ユーザーによって作成されました ユーザー名 . |
8002 | 情報 | プロセスのメモリ最適化に成功しました プロセス名 (ID:プロセス ID )、ユーザーによって作成されました ユーザー名 . |
8003 | 警告 | プロセスのメモリを最適化できません プロセス名 (ID:プロセス ID )、ユーザーによって作成されました ユーザー名 . |
コピー完了
コピー失敗