Citrixライセンステレメトリのデータ要素
ライセンスサーバーのデータ要素
メタデータフィールド
フィールド | 説明 | 例 |
---|---|---|
ClientTool | このフィールドは使用されていません。 | 該当なし |
UploadUser | このフィールドは使用されていません。 | 該当なし |
UTCDate |
生成時刻をUTC形式で報告します。 | 2022-10-10T06:11:14Z |
日付 | 生成時刻をローカル時間形式で報告します。 | 10/10/2022 02:11:14 |
Product | アップロードの名前。 | LicenseServerCompliance |
ProductVersion | アップロードのバージョンです。 | 2.0 |
ProductUTCDeployDate | ライセンスサーバーのインストール時間を示します。 | 2022-08-16T00:00:00Z |
SiteID | このフィールドは使用されていません。 | 該当なし |
SiteName | このフィールドは使用されていません。 | 該当なし |
コンポーネント | このフィールドは使用されていません。 | 該当なし |
UI | このフィールドでアップロードされたファイルの整合性を確認します。 | 8826d6ac8e1c8e68e471ae90c2bacbe1854f8281a6f5ae40cc7b74114e026abc |
ライセンスサーバーとライセンス使用状況の情報
フィールド名 | 説明 | 値の例 |
---|---|---|
ライセンスサーバー情報 | ||
GUID | インストール時に作成され、アップグレード時に保持される一意の識別子。このフィールドは、同じサーバーからのアップロードを識別するために使用されます。 | a5ae17c9-8a4a-4318-938f-a8c6da2aa2ef |
HardwareId | このフィールドは、ライセンスサーバーインスタンスの一意の識別子です。 | E824249098A96BF0 |
FQDN | ライセンスサーバーマシンとドメイン名。この値は、レポートでライセンスサーバーを識別するために送信されます。バックオフィスのライセンス割り当てレコードを呼び出すライセンスサーバーをペアリングするために使用されます。 | CITRIX-12T5MRV4 |
InstallUTC | この値は、ライセンスサーバーのインストール時間を示します。 | 2016-10-12T00:00:00Z |
ProductVersion | ライセンスサーバーのバージョンを特定します。 | 11.16.6.0. build 35000 |
SGPClockErrorCode | ライセンスサーバーが追加猶予期間に入った理由を示すエラーコード。 | 0 |
SGPMaxDays | 追加猶予期間の残りの最大日数。 | 15 |
インベントリ | ||
機能 | ||
ID | この値は、ライセンス使用状況が関連付けられている製品コードを表します。 | CAG_AAC_CCU |
UDBinFileCreatedUTC | ユーザーライセンスまたはデバイスライセンスの追跡に使用されたファイルの作成のタイムスタンプ。 | 2016-11-09T00:55:56Z |
UDReportGenerationUTC | ユーザーレポートまたはデバイスレポートの生成のタイムスタンプ。 | 2016-11-09T00:55:56Z |
UDAdminUsersReleased |
udadmin によって解放されたユーザー数。 |
3 |
UDAdminDevicesReleased |
udadmin によって解放されたデバイス数。 |
3 |
SADate |
このフィールドは、経時的なライセンス使用状況のビューを構築するために使用されます。 | 例については、以下のセクションの「SADate」を参照してください。 |
SADate | ||
id |
SADate 要素のID属性を使用してSA日をキャプチャします。 |
2022.1231 |
DateSampleStartUTC | サンプル収集の開始時間。 | 2016-11-08T01:08:13Z |
DateSampleStopUTC | サンプル収集の終了時間。 | 2016-11-09T00:55:56Z |
CountUsedMax | この値は、この顧客により使用されたライセンスの最大数を表します。 | 6 |
CCUDevices | Citrix同時使用ライセンスを使用するデバイスIDを一覧表示します。これは、経時的なライセンス使用状況を把握するのに役立ちます。 | |
Active | 値が「1」の場合、現在のインベントリにあります。値が「0」の場合、削除された、または期限切れになったため、履歴レコードにのみ表示され、現在のインベントリには存在しなくなります。 | 1 |
Licensees | Licenseesフィールドには、CountTotal、Users、Devicesという3つの下位フィールドがあります。 | 例については、次のセクションの「Licensees」を参照してください。 |
CountInstalled | インストールされているライセンスの数。 | 1203 |
Pool | 例については、次のセクションの「Pool」を参照してください。 | |
CCUDevices | ||
DevId | 一意の同時接続デバイス識別子を指定します。これは同時使用ライセンスにのみ適用されます。 | C39A925064A3 |
Licensees | ||
CountTotal | サンプリングが行われた時点で使用中のライセンスの合計数。合計数は、ユーザーとデバイスの合計です。 | 3 |
ユーザー | ユーザーライセンスが割り当てられ、合計数に寄与する特定のユーザー。これはユーザー/デバイスライセンスにのみ適用されます。 | 例については、次のセクションの「Users」を参照してください。 |
デバイス | デバイスライセンスが割り当てられ、合計数に寄与する特定のデバイス。これはユーザー/デバイスライセンスにのみ適用されます。 | 例については、次のセクションの「Devices」を参照してください。 |
ユーザー | ||
timeLastLogin | ユーザーからの最後のログイン時間イベント。 | 2022-07-12T10:00:00 |
ID | ユーザーライセンスが割り当てられ、合計数に寄与する特定のユーザー。 |
user@domain.com またはユーザー |
デバイス | ||
timeLastLogin | このデバイスからの最後のログイン時間イベント。 | 2022-07-12T10:00:00 |
DevId | デバイスライセンスが割り当てられ、合計数に寄与するデバイスの一意のデバイスIDを指定します。 | C39A925064A3 |
名前 | デバイスのフレンドリ名。 | User1Desktop |
Pool | ||
Serial | この情報により、製品の使用権が誰にあるかをCitrixが識別できます。 | OR10:13 |
DateExpiration | プール内のライセンス数に影響を与える最新の有効期限。 | 12/1/2020。 |
DateIssued | ライセンスファイルが発行された日で、最初に有効期限が切れるライセンスファイルの発行日。 | 1-Dec-03 |
VendorStr | 実行するエディションやモードを製品に通知するライセンス情報を表します。 |
<![CDATA[;LT=Retail;GP=2;PSL=10;CL=ENT,ADV,STD,AST;SA=1;ODP=0]]> 。 |
CountInstalled | 特定の機能のプールでインストールされたライセンスの数。 | 100 |
CountOverdraft | インストールされた数を超えて使用されたライセンスの数。 | 0 |
UsageSamples | 例については、次のセクションの「Sample」を参照してください。 | |
DateStart | ライセンスの有効期限の開始日。 | 31-Dec-2014 |
サンプル | ||
Timestamp | サンプル収集のタイムスタンプ。 | 2016-11-09T00:55:56Z |
CountInUse | このタイムスタンプが付与された時点で使用中のライセンスの数。 | 3 |
OverDraft | インストールされた数を超えて使用されたライセンスの数。 | 0 |
Installed | このタイムスタンプが付与された時点でインストールされているライセンスの数。 | 100 |
StartupCountsデータ要素 | ||
LPE | ライセンスサーバーと通信する各サーバーの製品、エディション、およびバージョン情報。例(左から) - Apps and Desktops Premium - 2012。 | <ID><![CDATA[XDT_PLT_2020.1201]]></ID> |
Count | ライセンスサーバーに接続されているLPEの合計数。 | 2 |
SupplementalGracePeriod | ||
ID | このフィールドは、次の追加猶予期間の詳細が関連付けられている製品コードを表します。 | XDT_ENT_UD |
SADate |
このフィールドは、追加猶予期間がトリガーされたCSS日を表します。 | 2019.1201 |
SGPErrorCode | 追加猶予期間がトリガーされたエラーコード。 | -4 |
LicCount | 追加猶予期間がトリガーされたライセンス数。 | 100 |
DateTriggerUTC | IDとSADate で追加猶予期間がトリガーされたUTC日時。 |
2022-07-19T14:35:59Z |
DateTriggerLocal | IDとSADate で追加猶予期間がトリガーされたローカル日時。 |
2022-07-19T10:35:59 |
Citrix Virtual Apps and Desktopsのデータ要素
メタデータフィールド
フィールド | 説明 | 例 |
---|---|---|
ClientTool | このフィールドは使用されていません。 | 該当なし |
UploadUser | このフィールドは使用されていません。 | 該当なし |
UTCDate |
生成時刻をUTC形式で報告します。 | 2022-06-30T15:31:34Z |
日付 | アップロードパッケージの作成日を示します。 | 06/30/2022 11:31:34 |
Product | アップロードパッケージを識別します | LicenseServer.OnPremUsage |
ProductVersion | マニフェストスキーマのバージョン。 | 1.0 |
ProductDeployUTCDate | ライセンスサーバーのインストール時間を示します。 | 2022-03-21T00:00:00Z |
GUID | インストール時に作成され、アップグレード時に保持される一意の識別子。このフィールドは、同じサーバーからのアップロードを識別するために使用されます。 | a5ae17c9-8a4a-4318-938f-a8c6da2aa2ef |
UploadType | ライセンスのアップロードが手動か自動かを示します。 | 自動 |
Ccid | Citrix Cloud顧客IDを示します。登録済みのライセンスサーバーでのみ利用できます。 | xaxddaily1 |
OrgID | インストール済みライセンスが関連付けられている組織IDを示します。登録済みのライセンスサーバーでのみ利用できます。 | 23456123 |
TotalFiles | アップロードバンドル内のファイルの合計数。 | 6 |
SerialNumbers → Serial → ID | インストール済みライセンスに関連付けられた製品コードを表します。 | XDS_ADV_CCS |
SerialNumbers → Serial → SADate | インストール済みライセンスに関連付けられたカスタマーサクセスサービスの日付を表します。 | 2023.1201 |
SerialNumbers → Serial → SN | この情報により、製品の使用権が誰にあるかを識別できます。 | eval1 |
File → Name | アップロード済みファイルの名前。 | ue_lt_1683864965.zip |
File → UI | ファイルの整合性を示すハッシュ。 | 4d14a58f98b1ae2e9d965b2980b67853cfcac7c76e655952bd056ad6dc7a80ae |
File → EventStartTS | パッケージデータの開始時間を示します。 | 1697417241680 |
File → EventEndTS | パッケージデータの終了時間を示します。 | 1697430741834 |
File → OfferingType → Name | 製品を示します。 | ブローカー |
FilesUI | パッケージの整合性を示すハッシュ | 4d14a58f98b1ae2e9d965b2980b67853cfcac7c76e655952bd056ad6dc7a80ff |
ManifestUI | マニフェストの整合性を示すハッシュ。 | 4d14a58f98b1ae2e9d965b2980b67853cfcac7c76e655952bd056ad6dc7a8345 |
ヘッダー
フィールド | 説明 | 例 |
---|---|---|
ver | ライセンス使用状況イベントのバージョン。 | 1.0 |
id | 使用状況イベントの一意の識別子。 | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
種類 | クラウド使用状況イベントを識別するためにCASによって使用されるイベントの種類。 | Cloud.Licensing |
st | ブローカーでイベントが生成されたときのタイムスタンプ。 | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
prod | 使用状況イベントが開始された製品と展開。 | XenDesktop.Broker |
prodVer | DaaSまたはCitrix Virtual Apps and Desktopsの製品バージョン | 7.25.0.0 |
user | セッションの起動を開始するユーザーを識別するために使用される一意のユーザーIDを指定します。 | fullName: User-Steven |
samName: CTXLAB\User-Steven | ||
upn:User-Steven@ctxlabs.onmicrosoft.com | ||
userLicenseId: User-Steven@CTXLABS04 | ||
userSid: S-1-5-21-3711855558-820010554-2448362978-22222 | ||
tenant -> id | Citrix Cloudアカウントの顧客ID。オンプレミス環境の場合、値は常に「CitrixOnPremises」になります。 | joj1mh0598tj |
dvc -> dvcId | セッションの起動元のデバイスを識別するために使用される一意のデバイスIDを指定します。 | AE18C4D5 |
dvc -> dvcName | デバイスのフレンドリ名。 | スティーブンのPC |
Payload
フィールド | 説明 | 例 |
---|---|---|
appProtectionKeyLoggingRequired | キーロガー対策の保護を有効にしてセッションが起動されたかどうかを示します。 | False |
appProtectionScreenCaptureRequired | スクリーンキャプチャ保護を有効にしてセッションが起動されたかどうかを示します。 | False |
cspTenantCustomerId | CSPのテナントが持つCitrix Cloudアカウントの顧客ID。オンプレミス展開などにおいて、顧客IDが使用できない場合、このフィールドは空のままになります。 | 6c2vtxgxyftt |
isAnonymousUser | 認証が不要なセッションが起動されたかどうかを示します。 | False |
licenseActivityTimeStamp | ペイロードが生成されたときのタイムスタンプ。 | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
licenseActivityType | ライセンスイベントの種類。このフィールドは、ライセンスイベントの種類が割り当て操作であるか解放操作であるかを示します。 | 接続 |
licenseModel | 展開のライセンスモデル。 | UserDevice |
productEdition | 展開の製品エディション。 | PremiumまたはAdvanced |
productId | 展開内の製品の製品ID。 | CAVDS |
プロトコル | セッションを起動するために使用されるプロトコル。 | HDX |
sessionKey | セッションの一意のID。 | uq390c5fc3-86eb-4df3-bd9a-f4a8fed2c9e2 |
sessionSupport | セッションサポートの種類。 | SingleSession |
sessionType | セッションの種類 | アプリケーション |
ver | ペイロードのバージョン。 | 1.3 |
workerSid | セッションに使用されるVDAの一意の識別子。 | S-1-5-21-3711855558-820010554-2448362978-27640 |
isWindows365 | Windows 365に対してセッションが起動されたかどうかを示します | True |
entitlementType | 顧客のライセンス使用権の種類 | Production |
siteId | サイトの一意の識別子 | a35647d0-901c-4477-87e0-dcd781d455f4 |
desktopGroupId | デスクトップまたはデリバリーグループの一意の識別子 | e9d859dc-1bfc-4b3e-bad3-41806bb4e694 |
clientType | Citrix Workspaceアプリの種類 | Windows |
clientVersion | Citrix Workspaceアプリのバージョン | 23.5.1.83 |
workerCloudType | VDAプロビジョニングに使用されるパブリッククラウドの種類。 | Azure |
enabledFeatures | セッションに対して有効になっている機能を示します。たとえば、AppProtectionScreenCaptureRequiredとSessionRecordingが有効になっているセッションでは、このフィールドの値は66です。 | 66 |
isEvents | ライセンスサーバーでの重大なエラー | STデータベースを作成できません。 |
heartBeatTime | CISまたはCASへのライセンスサーバーのハートビート時間 | 1689058813 |
次の表は、enabledFeaturesでさまざまな機能に割り当てられた番号を示しています:
機能 | enabledFeature番号 |
---|---|
AppProtectionKeyLoggingRequired | 1 |
AppProtectionScreenCaptureRequired | 2 |
AnonymousUser | 4 |
Windows 365 | 8 |
SaaS | 32 |
SessionRecording | 64 |
WEM | 128 |
Citrix Secure Private Accessのデータ要素
管理者ペイロードv1.0
イベントヘッダー
Field | Description | Example |
---|---|---|
ver | ヘッダーのバージョン。ハードコーディング:”ver”: “1.0” | 1.0 |
id | 一意のイベントID(GUID) | 1fced2a0-52e7-4c48-bf4e-6f2e06136e11 |
種類
|
イベントの種類の名前。ハードコード | admin
|
“タイプ”: “admin” | ||
st | UTC形式のタイムスタンプ | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
prod
|
製品名。ハードコード。
“prod”: “AccessSecurity.OnPrem” |
AccessSecurity.OnPrem
|
prodVer | 製品バージョン | 2402 |
user
|
ログインした管理者を識別するための一意のID。
|
{
“fullName”: “ユーザー名”,”fullName”: “ユーザー名”, “samName”: “ユーザーのSAMアカウント名”, “upn”: “ユーザーのUPN名”, “userSid”: “ユーザーのSID” } |
イベントペイロード
フィールド | 説明 | Example |
---|---|---|
actualtemplatecode
|
ペイロードテンプレートのバージョン。
ハードコーディング:”actualtemplatecode”: “1.0” |
1.0
|
adminLoginType
|
管理者のRBAC
|
タイプ:列挙型
値: fulladmin/readonly/helpdesk |
clientType | 管理者がログインした場所から。管理者コンソール/Director/Public APIなどその他は、クライアントからUser-Agentが受信されない場合に送信されます。 | AdminConsole/CitrixMonitor/Others |
tenantName | マルチテナント展開の場合はテナント名(サービスプロバイダー)、単一テナントの場合はサイト名。 | SPASite1 |
enabledFeatures | セッションに対して有効になっている機能を示します。 | 1 |
設定ペイロード v1.0
イベントヘッダー
フィールド | 説明 | Example |
---|---|---|
ver | ヘッダーのバージョン。ハードコーディング:”ver”: “1.0” | 1.0 |
id | 一意のイベントID(GUID) | 1fced2a0-52e7-4c48-bf4e-6f2e06136e11 |
種類
|
イベントの種類の名前。ハードコード | 構成
|
“タイプ”: “config” | ||
st | UTC形式のタイムスタンプ | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
prod
|
製品名。ハードコード | AccessSecurity.OnPrem
|
“prod”: “AccessSecurity.OnPrem” | ||
prodVer | 製品バージョン | 2405 |
イベントペイロード
フィールド | 説明 | Example |
---|---|---|
actualtemplatecode
|
ペイロードテンプレートのバージョン。ハードコード。
“actualtemplatecode”: “1.0” |
1.0
|
appsPublished
|
公開された内部および外部アプリケーションのリスト。Web/SaaSおよびTCP/UDPアプリを含む。
|
[
{ “名前”:”jira”, “タイプ”: “web”, “内部”: true }, { “名前”:”Office 365”, “タイプ”: “saas”, “内部”: false }, { “名前”:”eng_printer”, “タイプ”: “tcp”, “内部”: true } ] |
ユーザーペイロードv1.5
イベントヘッダー
Field | Description | Example |
---|---|---|
ver | ヘッダーのバージョン。ハードコーディング:”ver”: “1.0” | 1.0 |
id | 一意のイベントID(GUID) | 1fced2a0-52e7-4c48-bf4e-6f2e06136e11 |
種類
|
イベントの種類の名前 | user
|
“タイプ”: “user” | ||
st | UTC形式のタイムスタンプ | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
prod
|
製品名。ハードコード
“prod”: “AccessSecurity.OnPrem” |
AccessSecurity.OnPrem
|
prodVer | 製品バージョン | 2402 |
user
|
ユーザーを識別するための一意のID。
|
{
“fullName”: “ユーザー名”, (オプション) “samName”: “ユーザーのSAMアカウント名”, “upn”: “ユーザーのUPN名”, “userSid”: “ユーザーのSID” } |
dvc
|
PIIデータ。有効になっている場合、これらの値はスクランブルされる必要があります。
dvcId - アプリケーションの起動が開始されたデバイスを識別するための一意のデバイス ID。 dvcName - デバイスのフレンドリ名。 |
{
“dvcId”: “AE18C4D5”, “dvcName”: “ユーザーのPC” } |
イベントペイロード
フィールド | 説明 | Example |
---|---|---|
actualtemplatecode
|
ペイロードテンプレートのバージョン。
ハードコーディング: “actualtemplatecode”: “1.5” |
1.5
|
transportProtocolType | 接続の種類:TCPまたはUDPまたは0(Web\SaaSの場合) | tcp |
ngsRecordType | アプリケーションの種類:websaasまたはtcpudp | websaas |
tenantName | マルチテナント展開の場合はテナント名(サービスプロバイダー)、単一テナントの場合はサイト名。 | SPAOPDEVSite |
SPAOPDEVSite
|
イベントのためにユーザーがアクセスするアプリのリスト。
|
{
“公開済み” : { “内部” : [“issues.citrite.net”], “external” :[“citrixsys.splunk.com”, “www.office365.com”] }, “未公開” : { “内部” : [], “外部” : [“www.okta.com”, “www.cloudcentral.com”] } } |
clientInfo | このフィールドは、クライアントがCitrix Enterprise Browser、Citrix Secure Access、Citrix Workspace App、RfWebのどれであるか、およびバージョンを示します。 | {“名前”: “ceb”, “バージョン”: “21.4.0”} |
platformType | このフィールドにはエージェントのOSタイプが表示されます。 | Win/MacOS/iOS/Android |
enabledFeatures | セッションに対して有効になっている機能を示します。 | 1 |
ユーザーペイロードv1.0
イベントヘッダー
フィールド | 説明 | 例 |
---|---|---|
ver | ヘッダーのバージョン。ハードコーディング:”ver”: “1.0” | 1.0 |
id | 一意のイベントID(GUID) | 1fced2a0-52e7-4c48-bf4e-6f2e06136e11 |
種類
|
イベントの種類の名前。ハードコード
“type”: “PolicyDocument.Download” |
PolicyDocument.Download
|
st | UTC形式のタイムスタンプ | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
prod
|
製品名。ハードコード。 | AccessSecurity.OnPrem
|
“prod”: “AccessSecurity.OnPrem” | ||
prodVer | 製品バージョン | 2402 |
$schema
|
ハードコードされたスキーマへの参照 |
https://cas.citrix.com/schemas/event.json
|
“$schema”: "https://cas.citrix.com/schemas/event.json"
|
||
tenant
|
組織(顧客)の識別情報
“tenant”: { “id”: “” } Secure Private Accessプラグインは、顧客IDまたは組織IDを追跡しません。空にする必要があります。 |
“tenant”: {
“id”: “” } |
user
|
ユーザー識別マッピング情報、UPNのみ。
“UPN”: <ユーザー名(オプションでエンコード)> スクランブルが有効になっている場合はエンコードされます(イベント ペイロードenabledFeaturesを参照)。 |
“user”: { “UPN”: "User UPN name" } |
イベントペイロード
フィールド | 説明 | 例 |
---|---|---|
actualtemplatecode
|
ペイロードテンプレートのバージョン。
ハードコーディング:”actualtemplatecode”: “1.0” |
1.0
|
ngsUsername
|
UPN形式のユーザー名(クリアテキスト/エンコード)。
スクランブルが有効になっている場合はエンコードされます(イベント ペイロードenabledFeaturesを参照) |
User UPN name
Encoded UPN name
|
ngsProductName
|
製品名。ハードコード。 | AccessSecurity.OnPrem
|
“ngsProductName”: “AccessSecurity.OnPrem” | ||
transportProtocolType | 接続の種類:TCPまたはUDPまたは0(Web\SaaSの場合) | tcp |
ngsRecordType | アプリケーションの種類:websaasまたはtcpudp | websaas |
tenantName | マルチテナント展開の場合はテナント名(サービスプロバイダー)、単一テナントの場合はサイト名。 | SPAOPDEVSite |
enabledFeatures | セッションに対して有効になっている機能を示します。現在使用されていません。 | 1 |
Citrixライセンステレメトリのデータ要素
コピー完了
コピー失敗