Citrixライセンスサーバーイベントのデータ要素
フィールド | 説明 | 例 |
---|---|---|
Header | ||
tenant_id | 登録時に受け取った顧客ID。 | citrix780933 |
dvc (LSによって生成された一意のGUID) |
インストール時に作成され、アップグレード時に保持される一意の識別子。このフィールドは、同じサーバーからのアップロードを識別するために使用されます。 | a5ae17c9-8a4a-4318-938f-a8c6da2aa2ef |
type | イベントの種類。 | LicenseServer.Inventory |
prod | 製品の種類。 | ライセンスサーバー |
id | ライセンスサーバーがインストールされているサーバーマシンおよびオペレーティングシステムに関する情報。 | E824249098A96BF0 |
st | イベントのタイムスタンプ。 | 2021-08-27T04:22:56.745631Z |
ver |
ペイロードのバージョン。 | 1 |
prodVer | ライセンスサーバーのバージョン。 | 11.16.6.0 build 35000 |
$schema | イベントヘッダーのスキーマ。 | https://cas.citrix.com/schemas/event.json |
Payload | ||
FQDN | ライセンスサーバーマシンとドメイン名。この値は、レポートでライセンスサーバーを識別するために送信されます。バックオフィスのライセンス割り当てレコードを呼び出すライセンスサーバーをペアリングするために使用されます。 | CITRIX-12T5MRV4 |
DateSampleStartUTC | サンプル収集の開始時間。 | 2016-11-08T01:08:13Z |
DateSampleStopUTC | サンプル収集の終了時間。 | 2016-11-09T00:55:56Z |
機能 | ||
SADate |
このフィールドは、追加猶予期間がトリガーされたCSS日を表します。 | 2019.1201 |
PEM | この機能のタグ。 | CEHV_ENT_CCS |
Notice | ライセンスファイルのNOTICEフィールド。会社名が自動入力されます。 | Citrix Systems Inc |
FriendlyName | ライセンスのフレンドリ名 | XenDesktop Enterprise User/Device |
CountInstalled | インストールされているライセンスの数。 | 1203 |
CountOverdraft | インストールされた数を超えて使用されたライセンスの数。 | 0 |
CountUsedMax | 使用されたライセンスの最大数。 | 3 |
DateExpiration | プール内のライセンス数に影響を与える最新の有効期限。 | 12/1/2020。 |
DateIssued | ライセンスファイルが発行された日で、最初に有効期限が切れるライセンスファイルの発行日。 | 1-Dec-03 |
DateStart | ライセンスの有効期限の開始日。 | 31-Dec-2014 |
Serial | この情報により、製品の使用権が誰にあるかをCitrixが識別できます。 | OR10:13 |
VendorStr | 実行するエディションやモードを製品に通知するライセンス情報を表します。 | <![CDATA[;LT=Retail;GP=2;PSL=10;CL=ENT,ADV,STD,AST;SA=1;ODP=0]]> |
Citrixライセンスサーバーイベントのデータ要素
コピー完了
コピー失敗