シトリックス バーチャル アプリケーションズ アンド デスクトップ™ テレメトリーデータ要素
ブローカー
使用状況
ヘッダー
| キー | 説明内容 | 例 |
|---|---|---|
| バージョン | テレメトリーイベントのバージョンを示します。 | 1 |
| id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します。 | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
| タイプ | Citrix Analytic Service がクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントタイプを示します。 | SendBrokerTelemetryData |
| st | Brokerでイベントが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| 製品
|
使用イベントの元の製品と展開を識別します。
|
XenDesktop ブローカー (クラウド)
オンプレミス.ブローカー (オンプレミス) |
| 製品バージョン | シトリックス DaaS/シトリックス バーチャルアップス アンド デスクトップス の製品バージョンを示します。 | 7.25.0.0 |
ペイロード
| フィールド | 説明内容 | 例 |
|---|---|---|
| 公開済みアプリケーションの合計 | 公開されているアプリケーションの総数を示します。 | 10 |
| 公開済みデスクトップの合計 | 公開されているデスクトップの総数を示します。 | 10 |
| VDAの合計 | VDAの総数を示します。 | 10 |
| VDAのOSタイプ | Windows、Linux、MacなどのOSタイプ別のVDAの総数を示します。 | 10 |
| VDAのOSバージョン | Windows 10、11、2022、2019などのOSバージョンごとの合計数を示します。 | 10 |
| VDA.ホスティング場所.アジュール | Azure、AWS、GCP、Nutanix、VMWare、XenServer、HyperVなどのサポートされている各ホスティングロケーションのVDA数を示します。
|
10
|
| VDA.ホスティング場所.エーダブリューエス | ||
| VDA.ホスティング場所.ニュータニックス | ||
| VDA.ホスティング場所.ブイエムウェア | ||
| VDA.ホスティング場所.ゼンサーバー | ||
| VDAs.ホスティング場所.HyperV | ||
| VDAs.プロビジョニング方法.MCS | Machine Creation Service (MCS) によってプロビジョニングされたマシンの数を示します。 | 10 |
| VDAs.プロビジョニング方法.手動または3P | 手動または3Pでプロビジョニングされたマシンの数を示します。 | 10 |
| VDAs.セッションサポート.静的シングル | 静的に割り当てられたシングルセッションのマシンの数を示します。 | 10 |
| VDAs.セッションサポート.動的シングル | 動的に割り当てられたシングルセッションのマシン数を示します。 | 10 |
| VDAs.セッションサポート.マルチ | マルチセッションマシンの総数を示します。 | 10 |
| VDAs.リモートPCアクセス.ウィンドウズ | OSタイプ(ウィンドウズ、マック、リナックス)別のリモートPCアクセス マシンの数を示します。
|
10
|
| ブイディーエー.リモートPCアクセス.リナックス | ||
| ブイディーエー.リモートPCアクセス.マックオーエス | ||
| VDAs.アクティブセッションレコーディングエージェント | アクティブなセッション記録エージェントを持つVDAの数を示します。 | 5 |
| VDAs.サブスクリプション | VDAのパブリッククラウドサブスクリプションの数を示します。 | 2 |
| VDAs.ロケーションタイプ | VDAのロケーションタイプの数を示します。 | 2 |
| オートスケール.DGでオートスケールが有効 | Autoscale が有効なデリバリーグループの数を示します。 | 2 |
| オートスケール.オートスケールによって制御される総マシン数 | Autoscaleによって制御されるマシンの数を示します。 | 5 |
| オートスケール.DGとサイトによって有効化された垂直オートスケール | DGとサイトによって垂直オートスケールが有効になっているマシンの数を示します。 | 2 |
| オートスケール.タグベースのオートスケール済みDG | タグベースの自動スケーリングされたデリバリーグループの数を示します。 | 2 |
| デリバリーグループ.合計再起動スケジュール有効 | 再起動スケジュールが有効になっているデリバリーグループの数を示します。 | 2 |
| デリバリーグループ.合計 | デリバリーグループの総数を示します。 | 10 |
| ポリシー.合計ポリシーセット | ポリシーセットの数を示します。 | 3 |
| ポリシー.合計ポリシー | グループポリシーの数を示します。 | 2 |
| ポリシー.合計ポリシー設定 | グループ設定の数を示します。 | 2 |
| 公開済みパッケージアプリ.AppVシングル管理者 | AppV Single Adminモードで公開されているパッケージ化されたアプリの総数を示します。 | 2 |
| 公開済みパッケージアプリ.AppVデュアル管理者 | AppV Dual Adminモードで公開されているパッケージ化されたアプリの総数を示します。 | 2 |
| 公開済みパッケージアプリ.エムエスアイエックス | MSIXモードで公開されているパッケージ化されたアプリの総数を示します。 | 2 |
| 公開済みパッケージアプリ.アップアタッチ | AppAttachモードで公開されているパッケージ化されたアプリの総数を示します。 | 2 |
| 公開済みパッケージアプリ.FlexApp | FlexAppモードで公開されているパッケージ化されたアプリの総数を示します。 | 2 |
セッション
ヘッダー
| フィールド | 説明内容 | 例 |
|---|---|---|
| バージョン | ライセンス使用状況イベントのバージョンを示します。 | 1 |
| id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します。 | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
| タイプ | Citrix Analytic Service がクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントタイプを示します。 | クラウド.ライセンシング |
| st | イベントがBrokerで生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| 製品
|
使用状況イベントの発生元製品と展開を識別します。
|
ゼノンデスクトップ.ブローカー (クラウド)
オンプレミス.Broker (オンプレミス) |
| 製品バージョン | シトリックス DaaS または シトリックス バーチャル アプリ アンド デスクトップ の製品バージョンを示します。 | 7.25.0.0 |
| ユーザー
|
セッション起動を開始するユーザーを一意に識別するためのユーザーIDを特定します。値はスクランブルされています。
|
fullName: C648FE671A44B3F7 (常にスクランブルされています)
samName:C758LH671A44B3F7 (常にスクランブルされています) upn: C7948FE671A44B3F7 (常にスクランブルされています) userLicenseId:C265FE671A44B3F7 (常にスクランブルされています) userSid: C097FE671A44B3F7 (常にスクランブルされます) |
| テナントID | Citrix Cloud™アカウントの顧客IDを示します。オンプレミス展開の場合、このフィールドは適用されず、値はありません。 | joj1mh0598tj |
| デバイスからデバイスID | セッション起動が開始されたデバイスを一意に識別するためのデバイスIDを示します。 | AE18C4D5 |
| dvc -> dvcName | デバイスのフレンドリ名を示します。値はスクランブルされます。 | C758LH671A44B3F7 (常にスクランブルされます) |
ペイロード
| フィールド | 説明文 | 例 |
|---|---|---|
| アプリ保護キーロギング必須 | セッションがキーロギング保護を有効にして起動されたかどうかを示します。 | 偽 |
| アプリケーション保護画面キャプチャ要否 | セッションが画面キャプチャ保護を有効にして起動されたかどうかを示します。 | 偽 |
| CSPテナント顧客ID | CSPテナントのCitrix Cloudアカウントの顧客IDを示します。オンプレミス展開の場合、このフィールドは適用されず、値はありません。 | 6c2vtxgxyftt |
| 匿名ユーザー | 認証されていないセッションが起動されたかどうかを示します。 | 偽 |
| ライセンスアクティビティタイムスタンプ | ペイロードが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| ライセンスアクティビティタイプ | ライセンスイベントの種類を示します。このフィールドは、ライセンスイベントの種類が割り当てアクションか解放アクションかを示します。 | 接続 |
| ライセンスモデル | 展開のライセンスモデルを示します。 | ユーザーデバイス |
| 製品エディション | 展開の製品エディションを示します。 | プレミアム |
| 製品ID | 展開内の製品の製品IDを示します。 | シーエーヴィーディーエス |
| プロトコル | セッションの起動に使用されるプロトコルを示します。 | HDX™ |
| セッションキー | セッションの一意の識別子を示します。 | uq390c5fc3-86eb-4df3-bd9a-f4a8fed2c9e2 |
| セッションサポート | セッションサポートの種類を示します。 | シングルセッション |
| セッションタイプ | セッションの種類を示します。 | アプリケーション |
| バージョン | ペイロードのバージョンを示します。 | 1.3 |
| ワーカーSID | セッションに使用されるVDAの一意の識別子を示します。値はスクランブル化されています。 | 1E5LH671A44B3F7 (常にスクランブル化されています) |
| ウィンドウズ365であるか | セッションがWindows 365向けに起動されたかどうかを示します。 | 真 |
| エンタイトルメントタイプ | 顧客のライセンスエンタイトルメントの種類を示します。 | プロダクション |
| サイトID | サイトの一意の識別子を示します。 | a35647d0-901c-4477-87e0-dcd781d455f4 |
| デスクトップグループID | デスクトップまたはデリバリーグループの一意の識別子を示します。 | e9d859dc-1bfc-4b3e-bad3-41806bb4e694 |
| クライアントタイプ | Citrix Workspace™ アプリの種類を示します。 | ウィンドウズ |
| クライアントバージョン | Citrix Workspaceアプリのバージョンを示します。 | 23.5.1.83 |
| ワーカークラウドタイプ | VDAプロビジョニングに使用されるパブリッククラウドの種類を示します。 | アジュール |
| イネーブルドフィーチャーズ | セッションで有効になっている機能を示します。たとえば、AppProtectionScreenCaptureRequired と SessionRecording が有効になっているセッションでは、このフィールドの値は66です。 |
66 |
| ローンチリクエストソース
|
起動要求に使用される製品を記録します。これは、オンプレミスStoreFront™またはCloud StoreFrontのいずれかです。
|
0 (ストアフロント または 3P) |
| 1 (ワークスペース) | ||
| イズイベント | における重大な障害を示します。 | STデータベースを作成できません。 |
| ハートビートタイム | CISまたはCitrix Analytic Serviceへのライセンスサーバーのハートビート時間を示します。 | 1689058813 |
| VDAテレメトリー
|
App Layering、ユーザーパーソナライゼーションレイヤー、ユーザープロファイル管理、Workspace Environment Management™、およびHDX機能のために取得されるペイロードを示します。
|
VDAテレメトリー
セッションテレメトリー CPM_フィーチャー: 32 HDX1: 66 HDX2: 0 マシンテレメトリー AL_productVersion: 23.12.0.1001 UPL_isEnabled: 1 CPMバージョン: 22.3.4000 WEM有効化メソッド: 1 WEMエージェントバージョン: 2402.1 |
スタジオ
使用状況
ヘッダー
| フィールド | 説明内容 | 例 |
|---|---|---|
| バージョン | ライセンス使用状況イベントのバージョンを示します。 | 1 |
| id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します。 | 8c2e20a5-ca3f-4401-ad69-d037933c40a0 |
| タイプ | Citrix Analytic Service がクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントの種類を示します。 | Studio.使用状況 |
| st | Studio でイベントが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2024-03-22T01:32:23.4056195Z |
| 製品 | 使用状況イベントの元の製品と展開を識別します。 | ゼノンデスクトップ.スタジオ |
| 製品バージョン | 「シトリックス DaaS」または「シトリックス バーチャル アプリケーションズ アンド デスクトップ」の製品バージョンを示します | 7.42.0.0 |
ペイロード
| フィールド | 内容の説明 | 例 |
|---|---|---|
| 管理者ログインリスト | 一意の管理者のSamAccountNameのリストを示します。値はスクランブルされています。 | {AdminLoginList: [UFMJ+JvXOTHO9mQDsOweiw= =]}(常にスクランブルされます) |
| APIリクエスト総数 | Orchestration サービスの API リクエストを示します。 | {APIリクエスト総数: 1000} |
| バックアップ数 | Studio 管理者によって操作されたバックアップの数を示します。 | {バックアップ数: 200} |
| 復元回数 | Studio管理者によって実行された復元回数を示します。 | {復元回数: 20} |
ディレクター
使用状況レポート
ヘッダー
| フィールド | 説明文 | 例 |
|---|---|---|
| バージョン | ライセンス使用状況イベントのバージョンを示します。 | 1 |
| id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します。 | 8c2e20a5-ca3f-4401-ad69-d037933c40a0 |
| タイプ | Citrix Analytic Service がクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントタイプを示します。 | テレメトリ |
| st | イベントがStudioで生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2024-03-22T01:32:23.4056195Z |
| 製品 | 使用状況イベントの発生元製品と展開を識別します。 | ゼナップ.モニター |
| 製品バージョン | Directorの製品バージョンを示します。 | 7.42.0.0 |
ペイロード
| フィールド | 項目説明 | 例 |
|---|---|---|
| 管理者ログイン回数
|
これは、管理者のログイン数を提供するペイロードのセクションです。
|
タイプ: 管理者ログイン
統計 0: 1 1: 7 |
| 機能使用状況数
|
ペイロードのこのセクションには、Director で使用されている主要機能の数が含まれています。
|
種類: 機能使用状況
統計 0: 15 1: 20 5: 10 |
| オーデータ使用数
|
このペイロードのセクションには、Odata API の使用回数が含まれています。
|
タイプ: OData バージョン3
統計 0: 1 2: 7 5: 9 type: OData_v4 統計 0: 1 2: 8 6: 7 |
| アプリ使用状況
|
公開されたアプリケーションの週次使用状況メトリックを示します。
|
type: AppUsage
headers: applicationName,processName,totalDurationInMinutes 期間: 01/05/24-07/05/24 |
| 値: [
Calc_AWTSVDA-1907R,calc.exe,0.13, Notepad_AWTSVDA-1907R,notepad.exe,4] |
||
| ユニークアプリケーションユーザー
|
公開されたアプリケーションについて、1か月あたりのユニークユーザー数とアプリケーションの合計起動数を示します。
|
タイプ: ユニークアプリケーションユーザー
headers: applicationName,totalLaunches,totalUniqueUsers 期間: 04/24 値: [ Calc_AWTSVDA-1907R,100,10, Notepad_AWTSVDA-1907R,200,20] |
| デスクトップ使用状況
|
公開されたデスクトップの週次使用状況メトリックを示します。
|
タイプ: デスクトップ使用状況
headers: desktopGroupName,sessionSupport,totalDurationInMinutes 期間: 01/05/24-07/05/24 値: [ RdsDesktopAndAppGroup,1,10] |
| ユニークデスクトップユーザー
|
公開デスクトップの1か月間のユニークユーザー数と総起動回数を表します。
|
タイプ: ユニークデスクトップユーザー
headers: desktopGroupName,totalLaunches,totalUniqueUsers 期間: 04/24 値: [ RdsDesktopAndAppGroup,10,5] |
| 平均ログオン時間
|
平均ログオン期間を示します。
|
種類: 平均ログオン時間
headers: totalUserLogons, avgLogonDurationInSeconds 期間: 01/05/24-07/05/24 値: [ 200,4] |
| 削減費用
|
顧客が1か月で節約したコストを示します。
|
タイプ: コスト削減
ヘッダー: ハイパーバイザー,節約コスト,通貨 期間: 04/24 値: [ |
| 1,221.02,1 | ||
| 2,301.02,2] |
委任管理者
使用状況
ヘッダー
| キー | 説明文 | 例 |
|---|---|---|
| バージョン | ライセンス使用状況イベントのバージョンを示します。 | 1 |
| id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します。 | 8c2e20a5-ca3f-4401-ad69-d037933c40a0 |
| タイプ | Citrix Analytic Service がクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントタイプを示します。 | 委任管理者.使用状況 |
| st | Delegated Admin でイベントが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2024-03-22T01:32:23.4056195Z |
| 本番
|
使用状況イベントの発生元の製品と展開を識別します。
|
XenDesktop.委任管理者 (クラウド) |
| OnPrem.委任管理者 (オンプレミス) | ||
| 製品バージョン | 「シトリックス DaaS」または「シトリックス バーチャル アプリケーションズ アンド デスクトップ」の製品バージョンを示します。 | 7.42.0.0 |
ペイロード
| キー | 説明文 | 例 |
|---|---|---|
| カスタムスコープ総数 | カスタムスコープの合計数を示します。 | 2 |
| カスタムロール総数 | カスタムロールの合計数を示します。 | 4 |
ライセンステレメトリデータをスクランブルする
ライセンス テレメトリで送信される情報の機密性を考慮し、Citrix はデータをスクランブルするオプションを提供します。
次の表に、スクランブルできるデータを示します。
| フィールド | 説明内容 | 例 |
|---|---|---|
| ユーザー
|
セッション起動を開始するユーザーを一意に識別するためのユーザーIDを識別します。
|
|
| dvc は dvcName に変換されます | デバイスのフレンドリ名を示します。 | C758LH671A44B3F7 |
| ワーカーSID | セッションに使用されるVDAの一意の識別子を示します。 | 1E5LH671A44B3F7 |
| 管理者ログインリスト | 一意の管理者SamAccountNameのリストを示します。 | {AdminLoginList: [UFMJ+JvXOTHO9mQDsOweiw= =]} |
スクランブルを有効または無効にするには、Delivery Controllerで次のPowerShellコマンドを実行します。
注記:
Citrix Service Provider™ (CSP)のお客様の場合、スクランブルは常に無効になっています。CSPのお客様は、PowerShellコマンドを使用してスクランブルを有効にすることはできません。
- デリバリーコントローラー ホストから PowerShell ウィンドウを開きます。
- コマンド
asnp citrixを実行して、Citrix固有のPowerShellモジュールをロードします。 -
次のコマンドを実行して、スクランブルを有効または無効にします。
デフォルトでは、値は
1またはtrueであり、ライセンステレメトリデータのスクランブルを有効にします。無効にするには:
Set-BrokerServiceConfigurationData Core.ScrambleLicensingData -SettingValue $false <!--NeedCopy-->スクランブルを無効にした後、次のコマンドを使用して有効にできます。
Set-BrokerServiceConfigurationData Core.ScrambleLicensingData -SettingValue $true <!--NeedCopy-->
シトリックス バーチャル アプリケーションズ アンド デスクトップ™ テレメトリーデータ要素
コピー完了
コピー失敗