この記事は機械翻訳されています.免責事項
SIEM統合
Secure Private Access プラグインは、セキュリティ情報およびイベント管理 (SIEM) サービスとの統合をサポートします。セキュリティイベントはWindowsイベントログ(イベントビューア\ アプリケーションとサービスログ\ Citrix Access Security)にリアルタイムで保存され、サードパーティツールで収集および分析できます。
次の表は、Secure Private Accessプラグインのセキュリティ・イベントの一覧です:
イベントID | まとめ | 説明 | 接続元 |
---|---|---|---|
4624 | アカウントは正常にログオンされました | Secure Private Access管理者がSecure Private Access管理コンソールにログインしたときに作成されるイベント | Citrix Access Security Admin サービス |
4625 | アカウントがログオンできませんでした | Secure Private Access管理者がSecure Private Access管理コンソールへのログインに失敗したときに作成されたイベント | Citrix Access Security Admin サービス |
4634 | アカウントがログオフされました | Secure Private Access管理者がSecure Private Access管理コンソールからログオフしたときに作成されたイベント | Citrix Access Security Adminサービス |
4720 | ユーザーアカウントが作成されました | 新しいSecure Private Access管理者が追加されたときに作成されたイベント | Citrix Access Security Adminサービス |
4738 | ユーザーアカウントが変更されました | 新しいSecure Private Access管理者が更新したときに作成されたイベント | Citrix Access Security Adminサービス |
4726 | ユーザーアカウントが削除されました | 新しいSecure Private Access管理者が削除されたときに作成されたイベント | Citrix Access Security Adminサービス |
8001 | ユーザーのセキュア・アクセス・セッション | エンドポイントでユーザーセッションが開始または終了したときに作成されるイベント。ユーザー、セッション、デバイスの詳細、セッション中にアクセスした内部ドメインと外部ドメインが含まれます | Citrix Access Security Adminサービス |
8002 | ユーザーアクセス承認リクエスト | Secure Private Access プラグインがリソースへのアクセスを承認したときに作成されるイベント。リソースの FQDN と承認決定が含まれます | Citrix Access Security Adminサービス |
参照ドキュメント
このコンテンツの正式なバージョンは英語で提供されています。Cloud Software Groupドキュメントのコンテンツの一部は、お客様の利便性のみを目的として機械翻訳されています。Cloud Software Groupは機械翻訳されたコンテンツを管理していないため、誤り、不正確な情報、不適切な用語が含まれる場合があります。英語の原文から他言語への翻訳について、精度、信頼性、適合性、正確性、またはお使いのCloud Software Group製品またはサービスと機械翻訳されたコンテンツとの整合性に関する保証、該当するライセンス契約書またはサービス利用規約、あるいはCloud Software Groupとのその他すべての契約に基づき提供される保証、および製品またはサービスのドキュメントとの一致に関する保証は、明示的か黙示的かを問わず、かかるドキュメントの機械翻訳された範囲には適用されないものとします。機械翻訳されたコンテンツの使用に起因する損害または問題について、Cloud Software Groupは責任を負わないものとします。
SIEM統合
コピー完了
コピー失敗