Directorを使用したトラブルシューティング
Director と Secure Private Access の統合により、Secure Private Access セットアップ内のすべてのコンポーネントの問題が Director にキャプチャされるため、効果的なパフォーマンス監視とトラブルシューティングが可能になります。 次の表には、Director に表示されるさまざまなエラー コードと関連する条件がリストされています。
詳細については、以下のトピックを参照してください。
注意:
- 2 桁目に「0」が含まれるコードは、通常の実行フローを表します。 たとえば、1000 はアプリの列挙が成功したことを表します。
- 2 桁目に「1」が含まれるコードは、失敗または例外を表します。 たとえば、2101 はセッションの失敗を表します。 失敗または例外が発生した場合は、ログを調べて問題を解決することをお勧めします。 それでも問題が解決しない場合は、サポートにお問い合わせください。
列挙関連コード
コード | 状態 | 説明 |
---|---|---|
1101 | 失敗 | 列挙中に内部エラーが発生しました。 |
1102 | 失敗 | いくつかのアプリが列挙されましたが、少なくとも 1 つのアプリの評価が失敗しました。 |
1103 | 失敗 | アプリが列挙されず、少なくとも 1 つのアプリの評価が失敗しました。 |
1000 | 成功 | 列挙は成功しました。 少なくとも 1 つのアプリが列挙されました。 |
1001 | 成功 | すべてのアプリがポリシーによって拒否されたため、列挙されたアプリはありませんでした。 |
1002 | 成功 | 一致するポリシーがなかったため、アプリは列挙されませんでした。 |
1003 | 成功 | 一部のアプリは拒否され、その他のアプリについてはポリシーが一致しなかったため、アプリは列挙されませんでした。 |
1004 | 成功 | 評価するポリシーがないため、アプリは列挙されませんでした。 |
セッション関連コード
コード | 状態 | 説明 |
---|---|---|
2101 | 失敗 | セッションに失敗しました。 |
2102 | アクティブ/非アクティブ/失敗 | セッションがアクティブまたは終了しているか、セッション内の少なくとも 1 つのアプリの起動に失敗しました。 |
2000 | Active | セッションはアクティブです。 |
2001 | 非アクティブ | セッションは終了/非アクティブです。 |
アプリ列挙メッセージコード
コード | 状態 | 説明 |
---|---|---|
3101 | 失敗 | アプリ列挙 - 内部エラーが発生しました (現在は未使用)。 |
3102 | 失敗 | ポリシー評価中に例外が発生したため、アプリは列挙されませんでした。 |
3103 | 失敗 | アプリの列挙ステータスが null です - ポリシーの評価中に内部エラーが発生しました。 |
3104 | 許可/拒否/失敗 | アプリのポリシー詳細の取得中にエラーが発生しました。 |
3000 | 許可 | アプリの列挙は許可されます。 |
3001 | 拒否 | アプリの列挙はポリシーによって拒否されます。 |
3002 | 拒否 | 一致するポリシーがなかったため、アプリは列挙されませんでした。 |
3003 | 不明 | アプリの列挙ステータスは不明です。 |
3004 | CEBからのアプリのリリース | Citrix Enterprise Browser からのアプリ起動の試行。 |
アプリ起動メッセージコード
コード | 状態 | 説明 |
---|---|---|
4101 | 失敗 | アプリケーション起動エラー - アプリケーションの起動中に内部エラーが発生しました |
4102 | 失敗 | アプリケーション起動エラー(内部) |
4103 | 許可/拒否/失敗 | アプリのポリシー詳細の取得中にエラーが発生しました |
4000 | 許可 | アプリの起動は許可されます。 |
4001 | 拒否 | ポリシーによりアプリケーションの起動が拒否されました。 |
4002 | 拒否 | 一致するポリシーがなかったため、アプリケーションの起動は拒否されました。 |
Directorを使用したトラブルシューティング
コピー完了
コピー失敗