Datapoint chiave di Call Home
Call Home raccoglie i seguenti datapoint chiave.
(M) = Acquisito solo durante la raccolta manuale (cmdlet PowerShell Start-CitrixCallHomeUpload
)
Nome file | Categoria | Gruppo di dati |
---|---|---|
SiteDataPoints.xml | Sito | Delivery Controller |
Macchine | ||
XDSite | ||
Informazioni sul sito | ||
Informazioni sul database del broker (M) | ||
Versione DB installata (M) | ||
Stato del servizio broker (M) | ||
Istanze di servizio registrate (M) | ||
Test di licenza per broker (M) | ||
Sessione HDX attiva (M) | ||
Amministratore broker | ||
Autorizzazione amministratore broker | ||
Configurazione RDS (include LicensingSettings, SessionSettings, SpecifiedLicenseServers e RegisteredLicenseServers) | ||
Servizio di monitoraggio (M) (include MonitorConfiguration, MonitorDataStore, MonitorDBConnection, MonitorDBSchemaVersion, MonitorService, MonitorServiceAddedCapability, MonitorServiceInstance, MonitorServiceStatus e MonitorInstalledDBVersion) | ||
Accesso di configurazione | ||
Registro connessioni | ||
Connessioni hypervisor (M) | ||
Connessione Broker Hypervisor | ||
Avvisi Hypervisor | ||
Cataloghi | ||
Agenti del sistema operativo multisessione (M) | ||
Agenti del sistema operativo a singola sessione (M) | ||
Applicazioni pubblicate | ||
Gruppi di consegna | ||
Agenti di consegna configurati | ||
MachineDataPoints.xml | Citrix | Citrix Binary |
Componenti Citrix installati | ||
Informazioni sul servizio Citrix Broker | ||
File di configurazione del servizio broker | ||
File di configurazione del servizio di creazione macchina | ||
File di configurazione del servizio host | ||
File di configurazione di AD Identity Service | ||
File di configurazione del servizio di configurazione | ||
File di configurazione del servizio di registrazione della configurazione | ||
File di configurazione del servizio di amministrazione delegata | ||
File di configurazione del servizio di test dell’ambiente | ||
File di configurazione del servizio di monitoraggio | ||
File di configurazione del servizio StoreFront | ||
File di configurazione dell’agente Workstation | ||
Informazioni su Citrix VDA | ||
Citrix XD Hotfix | ||
Citrix_VirtualChannel_Graphics_Enum | ||
Citrix_VirtualChannel_Flash_Enum | ||
Citrix_VirtualChannel_Printer_Enum | ||
MachineDataPoints.xml | Hardware | Stampante |
Computer | ||
Bios | ||
Informazioni sulla memoria | ||
Processore | ||
Dispositivo PNP | ||
Dispositivo | ||
Unità disco | ||
Unità logica | ||
Utilizzo del file di paging | ||
Scheda di rete | ||
Configurazione scheda di rete | ||
ipConfig | ||
Controller video | ||
Controller IDE | ||
Controller SCSI | ||
MachineDataPoints.xml | Registro di sistema | HKLM:\Software\Citrix |
HKLM:\Software\Wow6432Node\Citrix | ||
HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Citrix | ||
HKLM:\SOFTWARE\Policies\Citrix | ||
HKLM:\Software\Microsoft\Cryptography | ||
HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Cryptography | ||
HKLM:\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows | ||
HKLM:\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon | ||
HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer | ||
HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer | ||
HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments | ||
HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager | ||
HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server | ||
HKCU:\Control Panel\Desktop | ||
HKLM:\SOFTWARE\Classes\ShockwaveFlash.ShockwaveFlash\CurVer | ||
HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SystemInformation | ||
HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem | ||
HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows | ||
HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation | ||
MachineDataPoints.xml | Software | AppUsage |
Driver | ||
EnvVariables | ||
Sistema operativo | ||
Processo | ||
Servizio | ||
Servicepack | ||
GPResult | ||
Hotfix Microsoft | ||
Netstat | ||
Driver PNP | ||
MachineDataPoints.xml | Registri eventi | Registro eventi dell’applicazione |
Registro eventi di sistema | ||
AOT (tracciamento sempre attivo) | ||
Dettagli arresto anomalo | ||
CeipDataPoints.xml | WindowsVDACeip | operating-system (sistema operativo) |
uptime (tempo di attività) | ||
memory (memoria) | ||
computer-system (sistema informatico) | ||
processor (processore) | ||
video-controller (controller video) | ||
disk-drive (unità disco) | ||
browser-info (informazioni sul browser) | ||
reboot-times (tempi di riavvio) | ||
memory-usage (utilizzo della memoria) | ||
disk-usage (utilizzo della memoria) | ||
ica-session-resolutions (risoluzioni sessione ICA) | ||
ica-color-depth (profondità colore ICA) | ||
metainstaller-ceip-machine-id (ID macchina CEIP metainstallazione) | ||
StoreFrontDataPoints.xml | StoreFront | Versione StoreFront |
Conteggio store | ||
Conteggio server in ServerGroup | ||
Conteggio Delivery Controller per store | ||
HTTPS abilitato | ||
Esperienza classica abilitata per Citrix Receiver | ||
Impostazione HTML5 Receiver per Citrix Receiver | ||
Controllo dell’area spazio di lavoro abilitato per Citrix Receiver | ||
Accesso remoto abilitato per lo store | ||
Conteggio gateway | ||
Servizio JSON esplicito per l’autenticazione NetScaler integrata |
Datapoint chiave di Call Home
In questo articolo
Copiato!
Non riuscito!