Citrix Virtual Apps & Desktops 1912 LTSR reached end-of-life on 18-Dec-2024. It is recommended that you upgrade to a newer version of CVAD.
X
-
-
-
Matrice di compatibilità delle funzionalità
-
Risoluzione dei problemi relativi ai motivi di errore del direttore
This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已经过机器动态翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
이 콘텐츠는 동적으로 기계 번역되었습니다. 책임 부인
Este texto foi traduzido automaticamente. (Aviso legal)
Questo contenuto è stato tradotto dinamicamente con traduzione automatica.(Esclusione di responsabilità))
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.책임 부인
Este artigo foi traduzido automaticamente.(Aviso legal)
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Questo articolo è stato tradotto automaticamente.(Esclusione di responsabilità))
Translation failed!
Matrice di compatibilità delle funzionalità
Citrix Director 7 1912 è compatibile con:
- Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1909 e versioni successive
- XenApp e XenDesktop versione 7.15 LTSR
All’interno di ogni sito, sebbene sia possibile utilizzare Director con versioni precedenti di Delivery Controller, tutte le funzionalità dell’ultima versione di Director potrebbero non essere disponibili. Citrix consiglia di utilizzare la stessa versione per Director, Delivery Controller e VDA.
Nota: Dopo aver aggiornato un Delivery Controller, ti verrà chiesto di aggiornare il Sito quando apri Studio. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Upgrade Sequence in Aggiornare una distribuzione.
La prima volta che si accede dopo un aggiornamento di Director, viene eseguito un controllo della versione sui siti configurati. Se su un sito è in esecuzione una versione del controller precedente a quella di Director, sulla console di Director viene visualizzato un messaggio che consiglia un aggiornamento del sito. Inoltre, fintanto che la versione del Sito è precedente a quella di Director, una nota continua a essere visualizzata sulla Director Dashboard che indica questa mancata corrispondenza.
Nota:
Le versioni precedenti di Citrix Director non visualizzano i criteri applicati alle sessioni utente in esecuzione su versioni dei VDA recenti. Citrix Director 1912 e versioni precedenti non visualizzano i criteri applicati alle sessioni utente in esecuzione su VDA versioni 2003 e successive. Utilizzare Citrix Director versioni 2003 e successive per visualizzare tali criteri.
Di seguito sono elencate le funzionalità specifiche di Director con la versione minima di Delivery Controller (DC), VDA e altri componenti dipendenti richiesti insieme alla versione della licenza.
Versione di Director | Funzione | Dipendenze - versione minima richiesta | Versione |
---|---|---|---|
1909 | Configurazione di siti locali con Citrix Analytics for Performance | DC 7 1906 e VDA 1906 | Tutte |
1906 | Riconnessione automatica della sessione | DC 7 1906 e VDA 1906 | Tutte |
1906 | Durata dell’avvio della sessione | DC 7 1906 e VDA 1903 | Tutte |
1906 | Probe dei desktop | DC 7 1906 e Citrix Probe Agent 1903 | Premium |
7.9 e versioni successive | Durata di Profile Management Citrix nel caricamento del profilo | VDA 1903 | Tutte |
1811 | Drill-down del profilo | DC 7 1811 e VDA 1811 | Tutte |
1811 | Monitoraggio degli avvisi dell’hypervisor | DC 7 1811 | Premium |
1811 | Probe delle applicazioni | DC 7 1811 e Citrix Application Probe Agent 1811 | Premium |
1811 | Stato licenza Servizi Desktop remoto Microsoft | DC 7 1811 e VDA 7.16 | Tutte |
1808 | Esportazione dei dati dei filtri | DC 7 1808 | Tutte |
1808 | Drill-down della sessione interattiva | DC 7 1808 e VDA 1808 | Tutte |
1808 | Drill-down dell’oggetto Criteri di gruppo | DC 7 1808 e VDA 1808 | Tutte |
1808 | Dati cronologici della macchina disponibili utilizzando l’API OData | DC 7 1808 | Tutte |
7.18 | Probe delle applicazioni | DC 7.18 | Premium (precedentemente Platinum) |
7.18 | Criteri intelligenti per gli avvisi | DC 7.18 | Premium (precedentemente Platinum) |
7.18 | Link Health Assistant | Nessuna | Tutte |
7.18 | Drill-down della sessione interattiva | Nessuna | Tutte |
7.17 | Autenticazione smart card PIV | Nessuna | Tutte |
7.16 | Analisi delle applicazioni | DC 7.16 e VDA 7.15 | Tutte |
7.16 | API OData V.4 | DC 7.16 | Tutte |
7.16 | Shadowing degli utenti di VDA Linux | VDA 7.16 | Tutte |
7.16 | Supporto dei gruppi locali di dominio | Nessuna | Tutte |
7.16 | Accesso alla console della macchina | DC 7.16 | Tutte |
7,15 | Monitoraggio degli errori delle applicazioni | DC 7.15 e VDA 7.15 | Tutte |
7,14 | Risoluzione dei problemi incentrata sulle applicazioni | DC 7.13 e VDA 7.13 | Tutte |
7,14 | Monitoraggio disco | DC 7.14 e VDA 7.14 | Tutte |
7,14 | Monitoraggio GPU | DC 7.14 e VDA 7.14 | Tutte |
7.13 | Protocollo di trasporto nel riquadro Session Details (Dettagli sessione) | DC 7.x e VDA 7.13 | Tutte |
7,12 | Descrizioni in linguaggio accessibile degli errori di connessione e delle macchine | DC 7.12 e VDA 7.x | Tutte |
7,12 | Maggiore disponibilità dei dati storici nella versione Enterprise | DC 7.12 e VDA 7.x | Enterprise |
7,12 | Reporting personalizzato | DC 7.12 e VDA 7.x | Premium (precedentemente Platinum) |
7.11 | Report sull’utilizzo delle risorse | DC 7.11 e VDA 7.11 | Tutte |
7.11 | Avvisi estesi per condizioni legate a CPU, memoria e tempo di round trip ICA | DC 7.11 e VDA 7.11 | Premium (precedentemente Platinum) |
7.11 | Miglioramenti dell’esportazione di report | DC 7.11 e VDA 7.x | Tutte |
7.11 | Integrazione con Citrix ADM | DC 7.11, VDA 7.x e MAS versione 11.1 Build 49.16 | Premium (precedentemente Platinum) |
7.9 | Suddivisione della durata dell’accesso | DC 7.9 e VDA 7.x | Tutte |
7.7 | Monitoraggio e avvisi proattivi | DC 7.7 e VDA 7.x | Premium (precedentemente Platinum) |
7.7 | Integrazione SCOM | DC 7.7, VDA 7.x, SCOM 2012 R2 e PowerShell 3.0 | Premium (precedentemente Platinum) |
7.7 | Integrazione con autenticazione Windows | DC 7.x e VDA 7.x | Tutte |
7.7 | Utilizzo del sistema operativo a sessione singola e multisessione | DC 7.7 e VDA 7.x | Premium (precedentemente Platinum) |
7.6.300 | Supporto del canale virtuale Framehawk | DC 7.6 e VDA 7.6 | Tutte |
7.6.200 | Integrazione della registrazione della sessione | DC 7.6 e VDA 7.x | Premium (precedentemente Platinum) |
7 | Integrazione di HDX Insight | DC 7.6, VDA 7.x e Citrix ADM | Premium (precedentemente Platinum) |
In questo articolo
This Preview product documentation is Citrix Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Citrix Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Citrix product purchase decisions.
If you do not agree, select I DO NOT AGREE to exit.