Elementos de datos de telemetría de Citrix Endpoint Management
Configurar Citrix Endpoint Management
Encabezado de evento
Tecla | Descripción | Ejemplos |
---|---|---|
ver | Indica la versión del encabezado. | 1 |
id | Indica el ID de evento único (GUID). | 1fced2a0-52e7-4c48-bf4e-6f2e06136e11 |
type | Indica el nombre del tipo de evento. | SYSTEM_CONFIGURATION |
st | Indica la marca de hora con formato UTC. | 2011-08-12T 20:17:46.384 Z |
prod | Indica el nombre del producto. | XenMobile.OnPrem |
prodVer | Indica la versión del producto. | 10.16.0.10123 |
Carga útil de evento
Tecla | Descripción | Ejemplos |
---|---|---|
xmsVer | Indica el número de versión del servidor XenMobile. | 10.16.0.48 |
xmsrpVer | Indica el número de versión del parche gradual de XenMobile Server. | 10.16.0.10323 |
dbType | Indica el tipo de base de datos de XenMobile Server. | MS SQL |
dbVer | Indica el número de versión de la base de datos de XenMobile Server. | Microsoft SQL Server 2019 (RTM-CU8) (KB4577194) - 15.0.4073.23 (X64) 23 de septiembre de 2020 16:03:08 Copyright (C) 2019 Microsoft Corporation Standard Edition (64 bits) en Windows Server 2016 Standard 10.0 X64 (compilación 14393:) (Hipervisor) |
hostType | Indica el tipo de hipervisor de XenMobile Server. | OnPrem - XenServer |
instanceName | Indica el nombre de la instancia de XenMobile Server. | /zdm |
licenseType | Indica el tipo de licencia activada de XenMobile Server. | CXM_ENTU_UD |
sp
|
Indica todas las propiedades del servidor que se van a recopilar.
|
sp: {afw_restriction_v2: verdadero
device_page_enhancement_new: true multimode: true http2_alternate_port: false playemmapi_update: true afw_efota: true password_strength: true mode: ENT wsdl: false afw_restriction_cope: true playemmapi: true mac_app_push: true ga: true zdm_pki: true tiffany: false ios_mdm: true nac_mail: false console_ceip: true ssl_sign: true wip: true zebra: true apple_apns_http2: true afw_hide_vpn_always_on: true force_push_apps: true ftu: false afw_vpn_always_on_lockdown: true mfa: true mobile_service_provider: true afw_network_domain: true deprecate_sms: true cert_self_signed: true ios_http2_pushtype_bg: false device_update_awapppushtask: true android.deprecate.policy: true device_page_enhancement: true macos_http2_pushtype_bg: false edu_shared_ipad: true sync_license: false force_push_apps_flag: true shp: false wsapi: false aw_dg_performance: true apple_profile_renew: true afw_priority_update_apps: true esim: true wpcod: true knox: true device_report: true ios_app_update: true mspki_revert: true} |
cp
|
Indica todas las propiedades del cliente que se van a recopilar.
|
cp: {PASSCODE_STRENGTH: Medium
ENABLE_WORXHOME_CEIP: false ENABLE_FIPS_MODE: false DEVICE_LOGS_TO_IT_HELP_DESK: false ENABLE_WORXHOME_GA: true ENCRYPT_SECRETS_USING_PASSCODE: false ENABLE_PASSCODE_AUTH: false ON_FAILURE_USE_EMAIL: true PASSCODE_TYPE: Numeric CONTAINER_SELF_DESTRUCT_PERIOD: 0 PASSCODE_MIN_LENGTH: 6 ENABLE_CRASH_REPORTING: true PASSCODE_EXPIRY: 90 INACTIVITY_TIMER: 15 ENABLE_PASSWORD_CACHING: false PASSCODE_MAX_ATTEMPTS: 15 PASSCODE_HISTORY: 5 DISABLE_LOGGING: false ENABLE_TOUCH_ID_AUTH: false ENABLE_BEACON_CHECK: false} |
enrolledDevices | Indica el recuento de dispositivos inscritos. | enrolledDevices:{ANDROID:1,iOS:2,MACOSX:1} |
fqdn | Indica el FQDN público del cliente. | zl225.xmqa.cloud.com |
ladpAuthType | Indica el tipo de autenticación LDAP. | Dominio |
nodeCount | Indica el recuento de los nodos de un clúster. | 4 |
Uso de Citrix Endpoint Management
Encabezado de evento
Tecla | Descripción | Ejemplos |
---|---|---|
ver | Indica la versión del encabezado. | 1 |
id | Indica un ID de evento (GUID) único. | 1fced2a0-52e7-4c48-bf4e-6f2e06136e11 |
type | Indica el nombre del tipo de evento. | DEVICE_CHECKIN |
st | Indica la marca de hora con formato UTC. | 2011-08-12T 20:17:46.384 Z |
prod | Indica el nombre del producto. | XenMobile.OnPrem |
prodVer | Indica la versión del producto. | 10.16.0.10123 |
usuario
|
Indica la información del usuario. Para un usuario local, no hay ningún SID en la carga útil.
|
Usuario de AD
user: { upn: p9ddPCJCWPhbI8pHFSs3VA==@9WBlwt0gOI0+1EiQ0cJRsw== domain: nkgxms.net email: VqcBBFa0dK7uER87czZYHw==@23ysy9fkPHmBz6QrrHNezA== sid: 2npdMpSpQI6BnrixIMk6KA==} Usuario local user: { upn: p9ddPCJCWPhbI8pHFSs3VA== sAMAccountName: p9ddPCJCWPhbI8pHFSs3VA==} |
Carga útil de evento
Tecla | Descripción | Ejemplos |
---|---|---|
deviceType | Indica el tipo de dispositivo. | iPhone |
hostName | Indica el FQDN del cliente para la implementación local. | test.xmqa.cloud.com |
platformInfo | Indica la plataforma del dispositivo. | iPhone - iPhone |
jailBroken | Esta clave solo está disponible si se trata de un dispositivo liberado por JAILBREAK o ROOT. Si falta la etiqueta, no es un dispositivo liberado por jailbreak o root. | yes o no |
serialNum | Indica el número de serie del dispositivo, con un hash predeterminado. | KsPRhShj0h9IhbVkFEU7ZQ== |
os | Indica el tipo de sistema operativo del dispositivo. | iOS |
managementMode | Indicó el modo de administración del dispositivo. | mdm o mam o xme o no administrado |
ID del dispositivo | Indica el ID único interno del dispositivo. | 41CC018E-7CC0-4697-B07E-1E8CCEF7F592 |
supervisado | Indica si el dispositivo está supervisado o no. | yes o no |
Versión del sistema operativo | Indica el número de versión del sistema operativo del dispositivo. | 16.4.1 (a) |
IMEI | Indica el número IMEI del dispositivo, si está disponible, con un hash predeterminado. | 6M6iBmcsokQxPQyeVwiaQQ== |
deviceModel | Indica el modelo del dispositivo. | iPhone |
Última actividad | Indica la marca de hora de la actividad más reciente del dispositivo. | 2024-03-29 14:17:14.277 |
corporateOwned | Indica si el dispositivo es propiedad de la empresa o no. | no |
enabledFeatures | Indica la habilitación de varias funciones. | 1 |
Elementos de datos de telemetría de Citrix Endpoint Management
Copiado
Error