Elementos de datos de la telemetría de Citrix Licensing
Elementos de datos de eventos del servidor de licencias
Campos de metadatos
Campo | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|
ClientTool | Este campo no se usa. | No aplicable |
UploadUser | Este campo no se usa. | No aplicable |
UTCDate |
Hora de generación del informe en formato UTC. | 2022-10-10T06:11:14Z |
Fecha | Hora de generación del informe en el formato de la hora local. | 10/10/2022 02:11:14 |
Producto | Nombre de la carga. | LicenseServerCompliance |
ProductVersion | Esta es la versión de la carga. | 2.0 |
ProductUTCDeployDate | Indica el momento en que se instala el servidor de licencias. | 2022-08-16T00:00:00Z |
SiteID | Este campo no se usa. | No aplicable |
SiteName | Este campo no se usa. | No aplicable |
Componente | Este campo no se usa. | No aplicable |
IU | Este campo garantiza la integridad del archivo cargado. | 8826d6ac8e1c8e68e471ae90c2bacbe1854f8281a6f5ae40cc7b74114e026abc |
Información sobre el Servidor de licencias y el uso de las licencias
Nombre del campo | Descripción | Valor de ejemplo |
---|---|---|
Información del servidor de licencias | ||
GUID | Un identificador único creado durante la instalación y conservado durante las actualizaciones de versión. Este campo se usa para identificar qué cargas provienen del mismo servidor. | a5ae17c9-8a4a-4318-938f-a8c6da2aa2ef |
HardwareId | Este campo es un identificador único de la instancia del servidor de licencias. | E824249098A96BF0 |
FQDN | Nombre de dominio y máquina del servidor de licencias. Este valor se envía para ayudar a identificar servidores de licencias en la experiencia de generación de informes. Se usa para emparejar un servidor de licencias que llama a casa a un registro de asignación de licencias en el área de operaciones. | CITRIX-12T5MRV4 |
InstallUTC | Este valor indica el momento en que se instala el servidor de licencias. | 2016-10-12T00:00:00Z |
ProductVersion | Identifica la versión del servidor de licencias. | 11.16.6.0, compilación 35000 |
SGPClockErrorCode | Código de error que indica por qué el Servidor de licencias entró el período de gracia complementario. | 0 |
SGPMaxDays | Cantidad máxima de días restantes del período de gracia complementario. | 15 |
Inventario | ||
Función | ||
ID | Este valor representa el código de producto al que está asociado el uso de la licencia | CAG_AAC_CCU |
UDBinFileCreatedUTC | Marca de tiempo en la que se creó el archivo utilizado para hacer un seguimiento de las licencias de los usuarios o dispositivos. | 2016-11-09T00:55:56Z |
UDReportGenerationUTC | Marca de tiempo en la que se generó el informe de usuarios o dispositivos. | 2016-11-09T00:55:56Z |
UDAdminUsersReleased | Recuento de usuarios liberados por udadmin . |
3 |
UDAdminDevicesReleased | Recuento de dispositivos liberados por udadmin . |
3 |
SADate |
Este campo se utiliza para crear una vista del uso de las licencias a lo largo del tiempo. | Para ver ejemplos, consulte SADate en la siguiente sección. |
SADate | ||
id | Captura la fecha de Subscription Advantage (SA) a través del atributo ID del elemento SADate . |
2022.1231 |
DateSampleStartUTC | Hora de inicio de la toma de la muestra. | 2016-11-08T01:08:13Z |
DateSampleStopUTC | Hora de finalización de la toma de la muestra. | 2016-11-09T00:55:56Z |
CountUsedMax | Este valor representa la cantidad máxima de licencias utilizadas por este cliente. | 6 |
CCUDevices | Muestra los ID de los dispositivos que utilizan las licencias simultáneas de Citrix. Esto ayuda a obtener el uso de licencias a lo largo del tiempo. | |
Active | Si el valor es “1”, está en el inventario actual. Si el valor es “0”, solo aparece en registros históricos y ya no forma parte del inventario actual, ya sea porque se retira o porque caduca. | 1 |
Licensees | El campo Licensees tiene tres subcampos: CountTotal, Users y Devices. | Para ver ejemplos, consulte Licensees en la siguiente sección. |
CountInstalled | La cantidad de licencias instaladas. | 1203 |
Pool | Para ver ejemplos, consulte Pool en la siguiente sección. | |
CCUDevices | ||
DevId | Especifica el identificador único del dispositivo simultáneo. Esto solo se aplica a las licencias simultáneas. | C39A925064A3 |
Licensees | ||
CountTotal | El total de licencias en uso en el momento en que se tomó la muestra. La cantidad total es la suma de usuarios y dispositivos. | 3 |
Usuarios | Usuarios específicos a los que se asigna una licencia de usuario, lo que contribuye al recuento total. Esto solo se aplica a las licencias por usuario o dispositivo. | Para ver ejemplos, consulte Users en la siguiente sección. |
Dispositivos | Dispositivos específicos a los que se asigna una licencia de dispositivo, lo que contribuye al recuento total. Esto solo se aplica a las licencias por usuario o dispositivo. | Para ver ejemplos, consulte Devices en la siguiente sección. |
Usuarios | ||
timeLastLogin | Último evento de inicio de sesión de un usuario. | 2022-07-12T10:00:00 |
ID | Usuarios específicos a los que se asigna una licencia de usuario, lo que contribuye al recuento total. |
user@domain.com o user |
Dispositivos | ||
timeLastLogin | Último evento de inicio de sesión de este dispositivo. | 2022-07-12T10:00:00 |
DevId | Especifica el identificador único de dispositivo al que se asigna una licencia de dispositivo, lo que contribuye al recuento total. | C39A925064A3 |
Nombre | Nombre descriptivo del dispositivo. | User1Desktop |
Pool | ||
Serial | Esta información permite a Citrix identificar quién tiene derecho de uso del producto. | OR10:13 |
DateExpiration | La fecha de caducidad más reciente que afecta al recuento de licencias del grupo de licencias. | 12/1/2020. |
DateIssued | La fecha en que se emitió el archivo de licencias. La fecha de emisión del archivo de licencias que caduca primero. | 1-dic-03 |
VendorStr | Representación de la información de licencias que informa a los productos sobre la edición y el modo en que deben operar. |
<![CDATA[;LT=Retail;GP=2;PSL=10;CL=ENT,ADV,STD,AST;SA=1;ODP=0]]> . |
CountInstalled | Cantidad de licencias instaladas entre los grupos de licencias para una función determinada. | 100 |
CountOverdraft | Cantidad de licencias utilizadas por encima de la cantidad instalada. | 0 |
UsageSamples | Para ver ejemplos, consulte Samples en la siguiente sección. | |
DateStart | Fecha a partir de la cual las licencias son válidas. | 31-dic-2014 |
Ejemplo | ||
Timestamp | Marca de tiempo de la toma de la muestra. | 2016-11-09T00:55:56Z |
CountInUse | Cantidad de licencias en uso en la marca de tiempo especificada. | 3 |
OverDraft | Cantidad de licencias utilizadas por encima de la cantidad instalada. | 0 |
Installed | Cantidad de licencias instaladas en la marca de tiempo especificada. | 100 |
Elementos de datos de StartupCounts | ||
LPE | Información sobre el producto, la edición y la versión de cada servidor que se comunica con el servidor de licencias. Ejemplo de la izquierda: Apps and Desktops Premium - 2012. | <ID><![CDATA[XDT_PLT_2020.1201]]></ID> |
Count | Total de LPE conectados al servidor de licencias. | 2 |
SupplementalGracePeriod | ||
ID | Este campo representa el código de producto al que están asociados los detalles del período de gracia complementario. | XDT_ENT_UD |
SADate |
Este campo representa la fecha CSS para la que se activó el período de gracia complementario. | 2019.1201 |
SGPErrorCode | Código de error para el que se activó el período de gracia complementario. | -4 |
LicCount | Recuento de licencias para el que se activó el período de gracia complementario. | 100 |
DateTriggerUTC | Fecha en UTC en la que se activó el período de gracia complementario para ID y SADate . |
2022-07-19T14:35:59Z |
DateTriggerLocal | Fecha local en la que se activó el período de gracia complementario para ID y SADate . |
2022-07-19T10:35:59 |
Elementos de datos de Citrix Virtual Apps and Desktops
Campos de metadatos
Campo | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|
ClientTool | Este campo no se usa. | No aplicable |
UploadUser | Este campo no se usa. | No aplicable |
UTCDate |
Hora de generación del informe en formato UTC. | 2022-06-30T 15:31:34 Z |
Fecha | Indica la fecha de creación del paquete de carga. | 06/30/2022 11:31:34 |
Producto | Identifica el paquete de carga | LicenseServer.OnPremUsage |
ProductVersion | Versión del esquema de manifiesto. | 1.0 |
ProductDeployUTCDate | Indica el momento en que se instala el servidor de licencias. | 2022-03-21T 00:00:00 Z |
GUID | Un identificador único creado durante la instalación y conservado durante las actualizaciones de versión. Este campo se usa para identificar qué cargas provienen del mismo servidor. | a5ae17c9-8a4a-4318-938f-a8c6da2aa2ef |
UploadType | Indica si la carga de la licencia es manual o automática. | Auto (Automático) |
Ccid | Indica el identificador de cliente de Citrix Cloud; solo está disponible con un servidor de licencias registrado. | xaxddaily1 |
OrgID | Indica el identificador de la organización al que están vinculadas las licencias instaladas; solo está disponible con el servidor de licencias registrado. | 23456123 |
TotalFiles | Número total de archivos del paquete de carga. | 6 |
SerialNumbers → Serie → ID | Representa el código de producto asociado a la licencia instalada. | XDS_ADV_CCS |
SerialNumbers → Serie → SADate | Representa la fecha CSS asociada a la licencia instalada. | 2023.1201 |
SerialNumbers → Serie → SN | Esta información nos permite identificar quién tiene derecho de uso del producto. | eval1 |
Archivo → Nombre | Nombre del archivo subido. | ue_lt_1683864965.zip |
Archivo → Interfaz de usuario | Hash para indicar la integridad del archivo. | 4d14a58f98b1ae2e9d965b2980b67853cfcac7c76e655952bd056ad6dc7a80ae |
Archivo → EventStartTS | Indica la hora de inicio de los datos del paquete. | 1697417241680 |
Archivo → EventEndTS | Indica la hora de finalización de los datos del paquete. | 1697430741834 |
Archivo → OfferingType → Nombre | Indica el producto. | Intermediario |
FilesUI | Hash para indicar la integridad del paquete | 4d14a58f98b1ae2e9d965b2980b67853cfcac7c76e655952bd056ad6dc7a80ff |
ManifestUI | Hash para indicar la integridad del manifiesto. | 4d14a58f98b1ae2e9d965b2980b67853cfcac7c76e655952bd056ad6dc7a8345 |
Encabezados
Campo | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|
ver | Versión del evento de uso de la licencia. | 1.0 |
id | Identificador único del evento de uso. | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
type | Tipo de evento utilizado por CAS para identificar los eventos de uso de la nube. | Cloud.Licensing |
st | Marca de hora en la que se genera el evento en Broker. | 2011-08-12T 20:17:46.384 Z |
prod | Producto de origen e implementación del evento de uso. | XenDesktop.Broker |
prodVer | Versión del producto DaaS o Citrix Virtual Apps and Desktops | 7.25.0.0 |
usuario | Especifica el ID de usuario único que se usa para identificar al usuario que inicia la sesión. | fullName: User-Steven |
samName: CTXLAB\User-Steven | ||
upn:User-Steven@ctxlabs.onmicrosoft.com | ||
userLicenseId: User-Steven@CTXLABS04 | ||
userSid: S-1-5-21-3711855558-820010554-2448362978-22222 | ||
arrendatario -> id | ID de cliente de la cuenta de Citrix Cloud. Para los entornos locales, el valor siempre es “CitrixOnPremises”. | joj1mh0598tj |
dvc -> dvcId | Especifica el ID de dispositivo único que se usa para identificar un dispositivo desde el que se inicia la sesión. | AE18C4D5 |
dvc -> DVCName | Nombre descriptivo del dispositivo. | El PC de Steven |
Payload
Campo | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|
appProtectionKeyLoggingRequired | Indica si la sesión se inicia con la protección contra registro de tecleo habilitada. | False |
appProtectionScreenCaptureRequired | Indica si la sesión se inicia con la protección contra captura de pantallas habilitada. | False |
cspTenantCustomerId | ID de cliente de la cuenta Citrix Cloud del inquilino de un CSP. Este campo se deja vacío si el ID de cliente no está disponible, por ejemplo, en las implementaciones locales. | 6c2vtxgxyftt |
isAnonymousUser | Indica si se inicia una sesión no autenticada. | False |
licenseActivityTimeStamp | Marca de hora en la que se genera la carga útil. | 2011-08-12T 20:17:46.384 Z |
licenseActivityType | Tipo de evento de licencia. Este campo indica si el tipo de evento de licencia es para una acción de asignación o liberación. | Conectar |
licenseModel | Modelo de licencia de la implementación. | UserDevice |
productEdition | Edición de producto de la implementación. | Premium o Avanzado |
productId | ID de producto del producto de la implementación. | CAVDS |
protocolo | El protocolo utilizado para iniciar la sesión. | HDX |
sessionKey | Identificador único de la sesión. | uq390c5fc3-86eb-4df3-bd9a-f4a8fed2c9e2 |
sessionSupport | Tipo de soporte de sesión. | SingleSession |
sessionType | El tipo de sesión | Aplicación |
ver | Versión de carga útil. | 1.3 |
workerSid | Identificador único del VDA utilizado para la sesión. | S-1-5-21-3711855558-820010554-2448362978-27640 |
isWindows365 | Indica si se inició la sesión para Windows 365 | True |
entitlementType | Tipo de derecho de licencia del cliente | Producción (Production) |
siteId | Identificador único para el sitio | a35647d0-901c-4477-87e0-dcd781d455f4 |
desktopGroupId | Identificador único para el escritorio o el grupo de entrega | e9d859dc-1bfc-4b3e-bad3-41806bb4e694 |
clientType | Tipo de aplicación Citrix Workspace | Windows |
clientVersion | Versión de la aplicación Citrix Workspace | 23.5.1.83 |
workerCloudType | Tipo de nube pública utilizado para el aprovisionamiento de VDA. | Azure |
enabledFeatures | Indica las funciones que están habilitadas para la sesión. Por ejemplo, en una sesión en la que AppProtectionScreenCaptureRequired y SessionRecording están habilitados, el valor de este campo es 66. | 66 |
isEvents | Fallos críticos en el servidor de licencias | No se puede crear la base de datos ST. |
heartBeatTime | Tiempo de latidos del servidor de licencias para CIS o CAS | 1689058813 |
En la tabla siguiente se especifican los números asignados a las diferentes funciones en EnabledFeatures:
Función | enabledFeature number |
---|---|
AppProtectionKeyLoggingRequired | 1 |
AppProtectionScreenCaptureRequired | 2 |
AnonymousUser | 4 |
Windows 365 | 8 |
SaaS | 32 |
SessionRecording | 64 |
WEM | 128 |
Elementos de datos de la telemetría de Citrix Licensing
Copiado
Error