Elementos de datos de eventos del servidor de licencias de Citrix
Campo | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|
Header | ||
tenant_id | El ID de cliente recibido durante el registro. | citrix780933 |
dvc (GUID único generado por LS) |
Un identificador único creado durante la instalación y conservado durante las actualizaciones de versión. Este campo se usa para identificar qué cargas provienen del mismo servidor. | a5ae17c9-8a4a-4318-938f-a8c6da2aa2ef |
type | Tipo de evento. | LicenseServer.Inventory |
prod | Tipo de producto. | Servidor de licencias |
id | Información sobre el sistema operativo y la máquina del servidor en que está instalado el servidor de licencias. | E824249098A96BF0 |
st | Marca de tiempo del evento. | 2021-08-27T04:22:56.745631Z |
ver |
Versión de la carga útil. | 1 |
prodVer | La versión del servidor de licencias. | 11.16.6.0, compilación 35000 |
$schema | Esquema del encabezado del evento. | https://cas.citrix.com/schemas/event.json |
Payload | ||
FQDN | Nombre de dominio y máquina del servidor de licencias. Este valor se envía para ayudar a identificar servidores de licencias en la experiencia de generación de informes. Se usa para emparejar un servidor de licencias que llama a casa a un registro de asignación de licencias en el área de operaciones. | CITRIX-12T5MRV4 |
DateSampleStartUTC | Hora de inicio de la toma de la muestra. | 2016-11-08T01:08:13Z |
DateSampleStopUTC | Hora de finalización de la toma de la muestra. | 2016-11-09T00:55:56Z |
Función | ||
SADate |
Este campo representa la fecha CSS para la que se activó el período de gracia complementario. | 2019.1201 |
PEM | La etiqueta de la función. | CEHV_ENT_CCS |
Notice | Campo NOTICE del archivo de licencias. Se rellena con el nombre de la empresa. | Citrix Systems, Inc. |
FriendlyName | Nombre descriptivo de la licencia | Usuario/dispositivo de XenDesktop Enterprise |
CountInstalled | La cantidad de licencias instaladas. | 1203 |
CountOverdraft | Cantidad de licencias utilizadas por encima de la cantidad instalada. | 0 |
CountUsedMax | El máximo de licencias utilizadas. | 3 |
DateExpiration | La fecha de caducidad más reciente que afecta al recuento de licencias del grupo de licencias. | 12/1/2020. |
DateIssued | La fecha en que se emitió el archivo de licencias. La fecha de emisión del archivo de licencias que caduca primero. | 1-dic-03 |
DateStart | Fecha a partir de la cual las licencias son válidas. | 31-dic-2014 |
Serial | Esta información permite a Citrix identificar quién tiene derecho de uso del producto. | OR10:13 |
VendorStr | Representación de la información de licencias que informa a los productos sobre la edición y el modo en que deben operar. | <![CDATA[;LT=Retail;GP=2;PSL=10;CL=ENT,ADV,STD,AST;SA=1;ODP=0]]> |
Elementos de datos de eventos del servidor de licencias de Citrix
En este artículo
Copiado
Error