This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已经过机器动态翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
이 콘텐츠는 동적으로 기계 번역되었습니다. 책임 부인
Este texto foi traduzido automaticamente. (Aviso legal)
Questo contenuto è stato tradotto dinamicamente con traduzione automatica.(Esclusione di responsabilità))
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.책임 부인
Este artigo foi traduzido automaticamente.(Aviso legal)
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Questo articolo è stato tradotto automaticamente.(Esclusione di responsabilità))
Translation failed!
Linux-VM- und Linux-Sitzungsmetriken
Die folgende Tabelle listet einige Metriken auf, die für Linux-VMs und Linux-Sitzungen verfügbar sind.
| Metrik | Min. erforderliche VDA-Version | Beschreibung | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| ICA®-Latenz | 2311 | Die ICA-Latenz ist im Grunde die Netzwerklatenz. Diese Metrik zeigt an, ob das Netzwerk träge ist. Um auf diese Metrik zuzugreifen, öffnen Sie die Ansicht Sitzungsdetails. | Verfügbar sowohl in Citrix Director als auch in Monitor. |
| Richtlinien | 2311 | Alle Richtlinien, die für die aktuelle Sitzung gelten, werden auf der Registerkarte Richtlinien in der Ansicht Sitzungsdetails angezeigt. | Verfügbar sowohl in Citrix Director als auch in Monitor. |
| Anmeldedauer | 2109 | Sie ist ein Maß für den Anmeldevorgang von dem Zeitpunkt, an dem ein Benutzer sich über die Citrix Workspace™-App verbindet, bis zu dem Zeitpunkt, an dem eine Sitzung einsatzbereit ist. Um diese Sitzungsmetrik anzuzeigen, wechseln Sie zur Registerkarte Monitor in Citrix DaaS. Monitor ist als Director-Konsole verfügbar, um Citrix Virtual Apps and Desktops™ Current Release- und LTSR-Bereitstellungen zu überwachen und Fehler zu beheben. Klicken Sie auf der Registerkarte Monitor im Abschnitt Durchschnittliche Anmeldedauer auf Historischen Trend anzeigen. Legen Sie auf der Seite Anmeldeleistung Filterbedingungen fest und klicken Sie auf Anwenden, um Metriken zu visualisieren. | Nur in Monitor verfügbar. |
| Anzahl der automatischen Sitzungswiederverbindungen
|
2109
|
Um die Anzahl der automatischen Wiederverbindungen in einer Sitzung anzuzeigen, rufen Sie die Ansicht Trends auf. Legen Sie Bedingungen fest und klicken Sie auf Anwenden, um die Suchergebnisse einzugrenzen. Die Spalte Anzahl der automatischen Sitzungswiederverbindungen zeigt die Anzahl der automatischen Wiederverbindungen in einer Sitzung an. Die automatische Wiederverbindung ist aktiviert, wenn die Richtlinien Sitzungszuverlässigkeit oder Automatische Client-Wiederverbindung in Kraft sind. Weitere Informationen zu Sitzungswiederverbindungen und Richtlinien finden Sie in den folgenden Artikeln. | Verfügbar sowohl in Citrix Director als auch in Monitor.
|
| Sitzungen | |||
| Richtlinieneinstellungen für die automatische Client-Wiederverbindung | |||
| Richtlinieneinstellungen für die Sitzungszuverlässigkeit | |||
| Leerlaufzeit | 2103 | Um auf diese Metrik zuzugreifen, öffnen Sie die Seite Alle Sitzungen, indem Sie Filter > Sitzungen > Alle Sitzungen auswählen. | Verfügbar sowohl in Citrix Director als auch in Monitor. |
| Metriken einer Linux-VM | 2103 | Die folgenden Metriken für Linux-VMs sind verfügbar: die Anzahl der CPU-Kerne, die Speichergröße, die Festplattenkapazität sowie die aktuelle und historische CPU- und Speicherauslastung | Verfügbar sowohl in Citrix Director als auch in Monitor. |
| Protokoll | 1909 | Das Transportprotokoll einer Linux-Sitzung wird in der Ansicht Sitzungsdetails als UDP oder TCP angezeigt. | Verfügbar sowohl in Citrix Director als auch in Monitor. |
| ICA-RTT | 1903 | Die ICA-Roundtrip-Zeit (RTT) ist die verstrichene Zeit von dem Moment, in dem Sie eine Taste drücken, bis die Antwort am Endpunkt erscheint. Um ICA-RTT-Metriken zu erhalten, erstellen Sie die Richtlinien ICA-Roundtrip-Berechnung und ICA-Roundtrip-Berechnungsintervall in Citrix Studio. | Verfügbar sowohl in Citrix Director als auch in Monitor. |
Teilen
Teilen
In diesem Artikel
This Preview product documentation is Citrix Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Citrix Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Citrix product purchase decisions.
If you do not agree, select I DO NOT AGREE to exit.