Die folgende Tabelle enthält wichtige Änderungen an der Produktdokumentation für die Citrix Lizenzierung. Abonnieren Sie den RSS-Feed, um Benachrichtigungen über diese Updates zu erhalten.
Datum | Änderung | Beschreibung |
---|---|---|
19 Oct 2022 | Citrix Lizenzierung 11.17.2 Build 40000 veröffentlicht | Weitere Informationen finden Sie unter Neue Features. |
11 May 2022 | Citrix Licensing 11.17.2 Build 39000 veröffentlicht | Weitere Informationen finden Sie unter Neue Features. |
04 Apr 2022 | Das Dokument “Übergang und Trade-Up (TTU) mit Hybrid Rights” wurde aktualisiert, um die Brandingänderung von Citrix Virtual Apps and Desktops Service auf Citrix DaaS wider zu spiegeln. | Weitere Informationen finden Sie unter Übergang und Trade-Up (TTU) mit Hybrid Rights. |
13 Dec 2021 | Citrix Lizenzierung 11.17.2 Build 37000 Release | Weitere Informationen finden Sie unter Neue Features. |
16 Sep 2021 | Citrix Lizenzierung 11.17.2 Build 36000 Release | Weitere Informationen finden Sie unter Neue Features. |
01 Sep 2021 | Unterstützung für Windows Server 2022 | Siehe Neue Features. |
16 Jun 2021 | Erstrelease von Citrix Lizenzierung 11.17.2 | Erstrelease von Citrix Lizenzierung 11.17.2 Weitere Informationen finden Sie unter Neue Features. |
17 Mar 2021 | Citrix Lizenzierung 11.16.6 Build 34000 Release | Weitere Informationen finden Sie unter Neue Features. |
15 Dec 2020 | Citrix Lizenzierung 11.16.6 Build 33000 Release | Weitere Informationen finden Sie unter Neue Features. |
29 Sep 2020 | Citrix Lizenzierung 11.16.6 Build 32000 Release | Weitere Informationen finden Sie unter Neue Features. |
17 Jun 2020 | Erstrelease von Citrix Lizenzierung 11.16.6 | Erstrelease von Citrix Lizenzierung 11.16.6 Weitere Informationen finden Sie unter Neue Features. |
In diesem Artikel
Kopiert!
Fehler!