-
-
-
Erfassen einer Citrix Diagnostic Facility (CDF)-Ablaufverfolgung beim Systemstart
-
-
Sitzungsaktionen und Spalten
-
This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已经过机器动态翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
이 콘텐츠는 동적으로 기계 번역되었습니다. 책임 부인
Este texto foi traduzido automaticamente. (Aviso legal)
Questo contenuto è stato tradotto dinamicamente con traduzione automatica.(Esclusione di responsabilità))
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.책임 부인
Este artigo foi traduzido automaticamente.(Aviso legal)
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Questo articolo è stato tradotto automaticamente.(Esclusione di responsabilità))
Translation failed!
Sitzungsaktionen und Spalten
Dieser Artikel listet Maschinenaktionen und Spalten mit Beschreibungen zu Ihrer Referenz auf.
Aktionen
Zeigen Sie die Aktionen an, die Sie für Sitzungen ausführen können, und deren Beschreibungen.
| Aktion | Beschreibung | Gilt für Sitzungen auf |
|---|---|---|
| Abmelden | Melden Sie einen Benutzer von einer Sitzung ab. | Einzelsitzungs-Betriebssystemmaschinen oder Mehrsitzungs-Betriebssystemmaschinen |
| Nachricht senden | Senden Sie eine Nachricht an den Benutzer einer Sitzung. | Einzelsitzungs-Betriebssystemmaschinen oder Mehrsitzungs-Betriebssystemmaschinen |
| Maschinen anzeigen | Zeigen Sie die Hostmaschine für eine Sitzung an. | Einzelsitzungs-Betriebssystemmaschinen oder Mehrfachsitzungs-Betriebssystemmaschinen |
| Trennen | Trennen Sie eine Sitzung. Wenn eine Sitzung getrennt wird, ist sie weiterhin aktiv und ihre Anwendungen laufen weiter, aber das Benutzergerät kommuniziert nicht mehr mit den Delivery Controllern. | Einzelsitzungs-Betriebssystemmaschinen oder Mehrfachsitzungs-Betriebssystemmaschinen |
| Maschine herunterfahren | Fahren Sie die Maschine herunter, die einer Sitzung zugeordnet ist. | Einzelsitzungs-Betriebssystemmaschinen |
| Maschine neu starten | Starten Sie die Maschine neu, die einer Sitzung zugeordnet ist. | Einzelsitzungs-Betriebssystemmaschinen |
Spalten
Zeigen Sie Sitzungsspalten und deren Beschreibungen an.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Aktueller Benutzer | Der Name des Benutzers; der Benutzerprinzipalname (UPN) des Benutzers. |
| Name | Der DNS-Hostname des Computers, der die Sitzung hostet. |
| Bereitstellungsgruppe | Der Name der Bereitstellungsgruppe, die den Hostcomputer der Sitzung enthält. |
| Maschinenkatalog | Der Name des Maschinenkatalogs, der den Hostcomputer der Sitzung enthält. |
| Agent-Version | Die Version des Citrix Virtual Delivery Agent (VDA), der auf dem Computer installiert ist, der die Sitzung hostet. |
| Verwendete Anwendung | Die Liste der in der Sitzung verwendeten Anwendungen, identifiziert durch ihre administrativen Namen. |
| Autonom vermittelt | Ob es sich um eine HDX™-Sitzung handelt, die über eine direkte Verbindung ohne Vermittlung hergestellt wurde. |
| Vermittlungszeit (UTC) | Die Zeit, zu der die Sitzung vermittelt wurde. |
| Brokering-Benutzername | Der Name des Brokering-Benutzers. |
| Client (IP) | Die IP-Adresse des mit der Sitzung verbundenen Clients. |
| Client | Der Hostname des mit der Sitzung verbundenen Clients. |
| Plug-In-Version | Die Version der Citrix Workspace™-App, die auf dem mit der Sitzung verbundenen Client ausgeführt wird. |
| Verbunden über | Der Hostname der eingehenden Verbindungen, typischerweise ein Gateway, Router oder Client. |
| Verbunden über (IP) | Die IP-Adresse der eingehenden Verbindung, typischerweise ein Gateway, Router oder Client. |
| Zuweisungstyp | Gibt an, ob die Sitzung gemeinsam genutzt oder dediziert ist. |
| Ausgeblendet | Ob die Sitzung für den Benutzer ausgeblendet ist und nicht wiederhergestellt werden soll. |
| VM | Der Anzeigename der VM, die die Sitzung hostet, wie er von ihrem Hypervisor verwendet wird. Er stimmt nicht unbedingt mit dem DNS- oder AD-Namen der Maschine überein. |
| Hostingservername | Der DNS-Name des Hypervisors, der die Hostmaschine der Sitzung hostet. |
| Verbindung | Der Name der Hostverbindung, die der Maschine zugewiesen ist, die die Sitzung hostet. |
| Anstehendes Update | Ob das VM-Image für eine gehostete Maschine veraltet ist und beim nächsten Neustart der Maschine auf ein neues Image aktualisiert werden soll. |
| Wartungsmodus | Ob sich die Maschine, die die Sitzung hostet, im Wartungsmodus befindet. |
| IP-Adresse | Die IP-Adresse der Maschine, die die Sitzung hostet. |
| Ist physisch | Ob die Maschine, die die Sitzung hostet, physisch ist oder nicht. True gibt an, dass die Maschine physisch ist, was bedeutet, dass sie nicht von Delivery Controllern energieverwaltet wird. False gibt das Gegenteil an. |
| Gestartet über | Der Hostname des StoreFront™-Servers, der zum Starten der Sitzung verwendet wurde. Leer, wenn die Sitzung über Workspace gestartet wurde. |
| Gestartet über (IP) | Die IP-Adresse des StoreFront-Servers, der zum Starten der Sitzung verwendet wurde. Leer, wenn die Sitzung über Workspace gestartet wurde. |
| Betriebssystemtyp | Die Identifikationszeichenfolge des Betriebssystems, das die Sitzung hostet. |
| Persistenz von Benutzeränderungen
|
Wie Benutzeränderungen gehandhabt werden, d. h. ob die Änderungen persistent sind:
|
| Verbindungstyp
|
Das für die Sitzung verwendete Protokoll, z. B. HDX, RDP oder Konsole.
Hinweis: Das Feld ist leer für Konsolensitzungen auf XenDesktop® 5 VDAs. |
| Bereitstellungstyp
|
Wie die Maschine, die die Sitzung hostet, bereitgestellt wurde
|
| Secure ICA® Aktiv | Ob SecureICA in der Sitzung aktiv ist. |
| Sitzungsstatus | Der Status der Sitzung. Mögliche Werte: Verbunden, Aktiv oder Getrennt. Andere Zustände können für Sitzungen auf Maschinen mit Funktionsstufen vor L7 auftreten, wie z. B. PreparingSession, Reconnecting, NonBrokeredSession, Other und Unknown. |
| Sitzungsänderungszeit | Die Zeit der letzten Statusänderung für die Sitzung. |
| Anwendungsstatus | Der Status von Anwendungen in der Sitzung. Mögliche Werte: PreLogon, PreLaunched, Active, Desktop, Lingering und NoApps. |
| Sitzungsunterstützung | Gibt an, ob der Computer, der die Sitzung hostet, mehrere oder einzelne Sitzungen unterstützt. |
| Zone | Name der Zone, in der sich der Computer befindet, der die Sitzung hostet. |
| SmartAccess-Filter | Smart Access-Tags für die Sitzung. |
| Startzeit (UTC) | Wann die Sitzung gestartet wurde. |
| Status | Der zusammenfassende Status des Computers. Mögliche Werte: Unregistered, Disconnected oder InUse. |
| Zeit im Status (UTC) | Wie lange sich die Sitzung im aktuellen Status befindet. |
| Delivery Controller™ | Der DNS-Hostname des Controllers, bei dem die Hostmaschine der Sitzung registriert ist. |
| Anzeigename des Benutzers | Der vollständige Name des Benutzers. |
| Anzeigename des Desktops | Der veröffentlichte Name der Maschine, die ursprünglich zum Starten der Sitzung verwendet wurde. Dies ist der Name, der in der Citrix Workspace-App oder in StoreFront angezeigt wird. Bei Anwendungssitzungen ist dies der Name der ersten Anwendung, die in die Sitzung gestartet wurde, selbst wenn diese Anwendung inzwischen beendet wurde. Der Name bleibt unverändert, auch wenn die Ressource später umbenannt oder entfernt wird. |
Teilen
Teilen
This Preview product documentation is Citrix Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Citrix Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Citrix product purchase decisions.
If you do not agree, select I DO NOT AGREE to exit.