Maschinenaktionen und Spalten
Dieser Artikel listet Maschinenaktionen und Spalten mit Beschreibungen zu Ihrer Information auf.
Aktionen
Zeigen Sie die Aktionen an, die Sie auf Maschinen ausführen können, und deren Beschreibungen.
| Aktion | Beschreibung | Gilt für |
|---|---|---|
| Aus der Bereitstellungsgruppe entfernen | Eine Maschine aus der Bereitstellungsgruppe entfernen. | Einzelsitzung und Mehrfachsitzung |
| Zur Bereitstellungsgruppe hinzufügen | Eine Maschine zu einer Bereitstellungsgruppe hinzufügen. | Einzelsitzung und Mehrfachsitzung |
| Sitzungen anzeigen | Die auf einer Maschine ausgeführten Sitzungen anzeigen | Einzelsitzung und Mehrfachsitzung |
| Tags verwalten | Fügen Sie Tags für einen Computer hinzu und verwalten Sie sie. Weitere Informationen zu typischen Anwendungsfällen von Tags finden Sie unter Tags. | Einzelsitzung und Mehrfachsitzung |
| Wartungsmodus aktivieren
|
Versetzen Sie einen Computer in den Wartungsmodus, bevor Sie Patches anwenden oder zur Fehlerbehebung. | Einzelsitzung und Mehrfachsitzung
|
| Dieser Modus verhindert, dass neue Verbindungen zu diesem Computer hergestellt werden. Benutzer können sich mit vorhandenen Sitzungen auf diesem Computer verbinden, aber sie können keine neuen Sitzungen auf diesem Computer starten. | ||
| Wartungsmodus deaktivieren | Deaktivieren Sie den Wartungsmodus für einen Computer. | Einzelsitzung und Mehrfachsitzung |
| VDA aktualisieren | Aktualisieren Sie den VDA für einen Computer. | Einzel- oder Mehrfachsitzungs-Betriebssystemmaschinen, die bestimmte Anforderungen erfüllen: Weitere Informationen. |
| Abmelden | Abmeldung einer Maschine erzwingen | Einzelsitzung und Mehrfachsitzung |
| Löschen | Eine VM aus einem Maschinenkatalog löschen, während sie auf dem Hypervisor oder Cloud-Dienst intakt bleibt. | Einzelsitzung und Mehrfachsitzung |
| Benutzer ändern | Eine Maschine einem bestimmten Benutzer zuweisen. | Einzelsitzungs-statische Maschinen. |
| Starten | Eine Maschine starten. | Einzelsitzung und Mehrfachsitzung |
| Herunterfahren | Eine Maschine herunterfahren. | Einzel- und Mehrfachsitzung |
| Neustart | Eine Maschine neu starten | Einzel- und Mehrfachsitzung |
| Anhalten | Eine Maschine in den Ruhezustand oder den angehaltenen Zustand versetzen. Wenn Sie eine Maschine anhalten, speichern die Delivery Controller den Speicherinhalt der Maschine in einer Datei und fahren die Maschine dann herunter. | Betriebssystemmaschinen mit Einzelsitzung |
| Fortsetzen | Eine angehaltene Maschine fortsetzen. Wenn Sie eine angehaltene Maschine fortsetzen, starten die Delivery Controller die Maschine und stellen sie in den vorherigen Zustand wieder her. | Betriebssystemmaschinen mit Einzelsitzung |
| Neustart erzwingen | Einen Neustart einer Maschine erzwingen. | Betriebssystemmaschinen mit Einzelsitzung |
| Herunterfahren erzwingen | Ein Herunterfahren einer Maschine erzwingen. | Maschinen mit Einzelsitzungs-Betriebssystem |
Spalten
Alle Maschinenspalten und deren Beschreibungen nach Typ anzeigen:
Maschine
Spalten in der Kategorie Maschine.
| Spalte | Beschreibung | Gilt für |
|---|---|---|
| Name | Der DNS-Hostname der Maschine. | Einzelsitzung und Mehrfachsitzung |
| Maschinenkatalog | Der Name des Katalogs, zu dem die Maschine gehört. | Einzelsitzung und Mehrfachsitzung |
| Bereitstellungsgruppe | Der Name der Bereitstellungsgruppe, zu der die Maschine gehört. | Einzelsitzung und Mehrfachsitzung |
| Anzeigename des Benutzers | Die vollständigen Namen der mit der Maschine verknüpften Benutzer (normalerweise in der Form Firstname Lastname). Zugeordnete Benutzer sind die aktuellen Benutzer für freigegebene Maschinen und die zugewiesenen Benutzer für dedizierte Maschinen. |
Einzelsitzung und Mehrfachsitzung |
| Benutzer | Die Benutzernamen der mit der Maschine verknüpften Benutzer (in der Form „Domäne\Benutzer“). Zugeordnete Benutzer sind die aktuellen Benutzer für freigegebene Maschinen und die zugewiesenen Benutzer für dedizierte Maschinen. | Einzel- und Mehrfachsitzung |
| Benutzerprinzipalname | Die Benutzerprinzipalnamen der mit der Maschine verknüpften Benutzer (in der Form „Benutzer@Domäne“). Verknüpfte Benutzer sind die aktuellen Benutzer für freigegebene Maschinen und die zugewiesenen Benutzer für dedizierte Maschinen. | Einzel- und Mehrfachsitzung |
| Anzeigename des Desktops
|
Der veröffentlichte Name der Maschine, die ursprünglich zum Starten der Sitzung verwendet wurde. Dies ist der Name, der in der Citrix Workspace™-App oder in StoreFront angezeigt wird. | Nur Einzelsitzung
|
| Hinweis: Um die Anzeige eines Desktops zu ändern, benötigen Sie die Berechtigung Maschinenaktualisierung durchführen, da das Ändern des Anzeigenamens die Aktualisierung der Maschineneigenschaft beinhaltet. | ||
| Desktop-Bedingungen | Die Liste der ausstehenden Desktop-Bedingungen für die Maschine. Mögliche Werte: Unknown, CPU, ICALatency und UPMLogonTime. | Einzel- und Mehrfachsitzung |
| Zuweisungstyp | Der Zuweisungstyp der Maschine: Permanent, wenn einem Benutzer dauerhaft zugewiesen. Zufällig, wenn zufällig zugewiesen. | Einzelsitzung und Mehrfachsitzung |
| Wartungsmodus | Gibt an, ob sich die Maschine im Wartungsmodus befindet. | Einzelsitzung und Mehrfachsitzung |
| Windows-Verbindungseinstellung
|
Von Windows gemeldeter Anmeldemodus. | Nur Mehrfachsitzung
|
| Mögliche Werte: LogonEnabled, Draining, DrainingUntilRestart und LogonDisabled. | ||
| Zugewiesen | Gibt an, ob ein dedizierter Desktop einem Benutzer oder einem Client (Name/Adresse) zugewiesen wurde. Benutzer können explizit oder durch Zuweisung bei der ersten Nutzung der Maschine zugewiesen werden. | Einzelsitzung und Mehrfachsitzung |
| Ist physisch | Gibt an, ob die Maschine physisch ist oder nicht. True bedeutet, dass die Maschine physisch ist, d.h. sie wird nicht von Delivery Controllern energieverwaltet. False bedeutet das Gegenteil. |
Einzelsitzung und Mehrfachsitzung |
| Bereitstellungstyp
|
Wie die Maschine bereitgestellt wurde. Mögliche Werte
|
Einzelsitzung und Mehrfachsitzung
|
| Geplanter Neustart
|
Der Status eines geplanten Neustartvorgangs für die Maschine. Mögliche Werte
|
Einzelsitzung und Mehrfachsitzung
|
| Zone | Der Name der Zone, in der sich die Maschine befindet. | Einzel- und Mehrfachsitzung |
| Status
|
Der Gesamtstatus des Desktops, der der Maschine zugeordnet ist, abgeleitet von verschiedenen spezifischen Status wie Sitzungsstatus, Registrierungsstatus und Energiestatus. | Einzel- und Mehrfachsitzung
|
| Mögliche Status: Aus, Nicht registriert, Verfügbar, Getrennt, In Verwendung und Vorbereitung. | ||
| Tags | Die Liste der Tags, die der Maschine zugeordnet sind. | Einzel- und Mehrfachsitzung |
| VDA-Upgrade
|
Der Maschinenstatus für VDA-Paket-Upgrade-Aktionen. | Einzelsitzung und Mehrfachsitzung
|
| Mögliche Werte: MissingUpgradeType, UpgradeScheduled, UpgradeAvailable, UpToDate und Unknown. | ||
| Anhalten möglich | Gibt an, ob die Maschine Energieaktionen (Anhalten und Fortsetzen) unterstützt. | Einzelsitzung und Mehrfachsitzung |
| Lastindex | Der aktuelle Lastindex. Weitere Informationen finden Sie unter Weitere Informationen. | Nur Mehrfachsitzung |
| Drain-Zustand
|
Gibt an, ob die Maschine entleert wird und heruntergefahren wird, nachdem alle Sitzungen auf der Maschine beendet wurden. True wird nur für energieverwaltete Mehrfachsitzungsmaschinen angezeigt. | Nur Mehrfachsitzung
|
| Hinweis: Die Maschine wird nicht heruntergefahren, wenn sie sich im Wartungsmodus befindet. Sie wird erst heruntergefahren, nachdem sie den Wartungsmodus verlassen hat. |
Maschinendetails
Spalten in der Kategorie Maschinendetails.
| Spalte | Beschreibung | Gilt für |
|---|---|---|
| Agent-Version | Die Version des auf der Maschine installierten Citrix Virtual Delivery Agent (VDA). | Einzelsitzung und Mehrfachsitzung |
| IP-Adresse | Die IP-Adresse der Maschine. | Einzelsitzung und Mehrfachsitzung |
| Zugewiesen | Gibt an, ob ein dedizierter Desktop einem Benutzer oder einem Client (Name/Adresse) zugewiesen wurde. Benutzer können explizit oder durch Zuweisung bei der ersten Verwendung der Maschine zugewiesen werden. | Einzelsitzung und Mehrfachsitzung |
| Betriebssystemtyp | Der Typ des auf der Maschine ausgeführten Betriebssystems. | Nur Einzelsitzung |
Anwendungen
Spalten in der Kategorie Anwendungen.
| Spalte | Beschreibung | Gilt für |
|---|---|---|
| Anwendung in Verwendung | Die Liste der auf der Maschine verwendeten Anwendungen (angezeigt als Browsernamen). | Einzel- und Mehrfachsitzung |
| Veröffentlichte Anwendungen | Die Liste der von der Maschine veröffentlichten Anwendungen (angezeigt als Browsernamen). | Einzel- und Mehrfachsitzung |
Verbindungen
Spalten in der Kategorie Verbindungen.
| Spalte | Beschreibung | Gilt für |
|---|---|---|
| Client (IP) | Die IP-Adresse des mit der Maschine verbundenen Clients. | Nur Einzelsitzung |
| Client | Der Hostname des mit der Maschine verbundenen Clients. | Nur Einzelsitzung |
| Plug-In-Version | Die Version der Citrix Workspace-App auf dem verbundenen Client. | Nur Einzelsitzung |
| Verbunden über | Der Hostname der eingehenden Verbindung, typischerweise ein Gateway, Router oder Client. | Nur Einzelsitzung |
| Verbunden über (IP) | Die IP-Adresse der eingehenden Verbindung, typischerweise ein Gateway, Router oder Client. | Nur Einzelsitzung |
| Verbindungstyp | Das für die Sitzung verwendete Protokoll. Mögliche Werte: HDX, RDP und Konsole. Hinweis: Das Feld bleibt für Konsolensitzungen auf XenDesktop® 5 VDAs leer. | Nur Einzelsitzung |
| Letzte Verbindungszeit (UTC) | Die Uhrzeit des letzten erkannten Verbindungsversuchs, der entweder fehlgeschlagen oder erfolgreich war. | Einzel- und Mehrfachsitzung |
| Benutzer der letzten Verbindung | Der SAM-Name (im Format „DOMÄNE\Benutzer“) des Benutzers, der zuletzt versucht hat, eine Verbindung mit dem Computer herzustellen. Wenn der SAM-Name nicht verfügbar ist, wird die SID verwendet. | Einzel- und Mehrfachsitzung |
| Secure ICA® Aktiv | Gibt an, ob SecureICA in der aktuellen Sitzung aktiv ist. Bei Mehrfachsitzungsmaschinen immer null. | Einzel- und Mehrfachsitzung |
Hosting
Spalten in der Kategorie Hosting.
| Spalte | Beschreibung | Gilt für |
|---|---|---|
| VM | Der Anzeigename einer gehosteten Maschine, die die Sitzung ausführt, wie er von ihrem Hypervisor verwendet wird. Er muss nicht unbedingt mit dem DNS- oder AD-Namen der Maschine übereinstimmen. | Einzel- und Mehrfachsitzung |
| Name des Hosting-Servers | Der DNS-Name des Hypervisors, der die Maschine hostet, falls verwaltet. | Einzel- und Mehrfachsitzung |
| Verbindung | Der Name der Hostverbindung, die der Maschine zugewiesen ist, die die Sitzung hostet. | Einzel- und Mehrfachsitzung |
| Ausstehendes Update | Gibt an, ob das VM-Image für eine gehostete Maschine veraltet ist und beim nächsten Neustart der Maschine auf ein neues Image aktualisiert werden muss. | Einzelsitzung und Mehrfachsitzung |
| Persistenz von Benutzeränderungen
|
Wie Benutzeränderungen gehandhabt werden, d. h. ob die Änderungen persistent sind
|
Einzelsitzung und Mehrfachsitzung
|
| Ausstehende Energieaktion | Gibt an, ob ausstehende Energieaktionen für die Maschine vorhanden sind. | Einzelsitzung und Mehrfachsitzung |
| Stromstatus | Der Stromstatus der Maschine. Mögliche Werte: Nicht verwaltet, Unbekannt, Nicht verfügbar, Aus, Ein, Angehalten, Einschalten, Ausschalten, Anhalten und Fortsetzen. | Einzel- und Mehrfachsitzung |
| Wird nach Gebrauch heruntergefahren
|
Gilt nur für energieverwaltete Einzelsitzungsmaschinen. Zeigt an, ob die Maschine beeinträchtigt ist und nach Beendigung aller Sitzungen heruntergefahren wird. | Nur Einzelsitzung
|
| Hinweis: Die Maschine wird nicht heruntergefahren, wenn sie sich im Wartungsmodus befindet. Sie wird erst heruntergefahren, nachdem sie aus dem Wartungsmodus genommen wurde. |
Registrierung
Spalten in der Kategorie Registrierung.
| Spalte | Beschreibung | Gilt für |
|---|---|---|
| Letzter Registrierungsfehler
|
Der Grund für die letzte Abmeldung der Maschine beim Broker. | Einzel- und Mehrfachsitzung
|
| Mögliche Werte sind: AgentShutdown, AgentSuspended, AgentRequested, IncompatibleVersion, AgentAddressResolutionFailed, AgentNotContactable, AgentWrongActiveDirectoryOU, EmptyRegistrationRequest, MissingRegistrationCapabilities, MissingAgentVersion, InconsistentRegistrationCapabilities, NotLicensedForFeature, UnsupportedCredentialSecurityVersion, InvalidRegistrationRequest, SingleMultiSessionMismatch, FunctionalLevelTooLowForCatalog, FunctionalLevelTooLowForDesktopGroup, PowerOff, DesktopRestart, DesktopRemoved, AgentRejectedSettingsUpdate, SendSettingsFailure, SessionAuditFailure, SessionPrepareFailure, ContactLost, SettingsCreationFailure, UnknownError und BrokerRegistrationLimitReached. | ||
| Zeitpunkt des letzten Registrierungsfehlers (UTC) | Der Zeitpunkt der letzten Abmeldung der Maschine. | Einzel- und Mehrfachsitzung |
| Registrierungsstatus | Der Registrierungsstatus der Maschine. Mögliche Werte: Unregistered, Initializing, Registered und AgentError. | Einzel- und Mehrfachsitzung |
| Fehlerstatus
|
Der zusammenfassende Status eines aktuellen Fehlerzustands der Maschine. Mögliche Werte:
|
Einzel- und Mehrfachsitzung
|
Sitzungsdetails
Spalten in der Kategorie Sitzungsdetails.
| Spalte | Beschreibung | Gilt für |
|---|---|---|
| Gestartet über | Der Hostname des StoreFront-Servers, der zum Starten der aktuellen vermittelten Sitzung verwendet wurde. Bei Mehrfachsitzungsmaschinen immer null. | Einzelsitzung und Mehrfachsitzung |
| Gestartet über (IP) | Die IP-Adresse des StoreFront-Servers, der zum Starten der aktuellen vermittelten Sitzung verwendet wurde. Bei Mehrfachsitzungsmaschinen immer null. | Einzelsitzung und Mehrfachsitzung |
| Sitzungsänderungszeit (UTC) | Die Uhrzeit der letzten Statusänderung der aktuellen Sitzung. | Nur Einzelsitzung |
| SmartAccess-Filter | Smart Access-Tags für die aktuelle Sitzung. Bei Mehrfachsitzungsmaschinen immer null. | Einzel- und Mehrfachsitzung |
Sitzung
Spalten in der Kategorie Sitzung.
| Spalte | Beschreibung | Gilt für |
|---|---|---|
| Sitzungsstatus | Der Status der aktuellen Sitzung. Mögliche Werte: Other, PreparingSession, Connected, Active, Disconnected, Reconnecting, NonBrokeredSession und Unknown. | Nur Einzelsitzung |
| Aktueller Benutzer | Der Name des Benutzers der aktuellen Sitzung (im Format „DOMÄNE\Benutzer“). | Nur Einzelsitzung |
| Startzeit (UTC) | Die Startzeit der aktuellen Sitzung. | Nur Einzelsitzung |
| Sitzungsanzahl | Die Anzahl der Sitzungen auf der Maschine. | Nur Mehrfachsitzung |