Problembehandlung mit Director
Die Integration von Director in Secure Private Access ermöglicht eine effektive Leistungsüberwachung und Problembehandlung, da Probleme aus allen Komponenten einer Secure Private Access-Konfiguration in Director erfasst werden. In den folgenden Tabellen sind die verschiedenen Fehlercodes und die zugehörigen Bedingungen aufgeführt, die in Director angezeigt werden.
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Artikeln.
- Director mit Secure Private Access konfigurieren
- Eine Secure Private Access-Sitzung in Director anzeigen
Hinweis:
- Codes, die in der zweiten Ziffer “0” enthalten, stellen einen normalen Ausführungsablauf dar. 1000 steht beispielsweise für eine erfolgreiche App-Enumeration.
- Codes, die in der zweiten Ziffer “1” enthalten, stellen einen Fehler oder eine Ausnahme dar. Beispielsweise steht 2101 für einen Sitzungsfehler. Bei einem Fehler oder einer Ausnahme wird empfohlen, solche Probleme zu beheben, indem Sie die Protokolle überprüfen. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wenden Sie sich an den Support.
Aufzählungsbezogene Codes
Code | Status | Beschreibung |
---|---|---|
1101 | Ausfall | Bei der Aufzählung ist ein interner Fehler aufgetreten. |
1102 | Ausfall | Einige Apps wurden aufgelistet, aber mindestens eine App-Bewertung ist fehlgeschlagen. |
1103 | Ausfall | Es wurden keine Apps aufgeführt und mindestens eine App-Bewertung ist fehlgeschlagen. |
1000 | Erfolg | Die Enumeration war erfolgreich. Mindestens eine App wurde aufgeführt. |
1001 | Erfolg | Es wurden keine Apps aufgeführt, da sie alle aufgrund von Richtlinien abgelehnt wurden. |
1002 | Erfolg | Es wurden keine Apps aufgeführt, da keine Richtlinien übereinstimmten. |
1003 | Erfolg | Es wurden keine Apps aufgeführt, da einige abgelehnt wurden und bei anderen keine Richtlinien übereinstimmten. |
1004 | Erfolg | Es wurden keine Apps aufgeführt, da keine Richtlinien bewertet werden mussten. |
Sitzungsbezogene Codes
Code | Status | Beschreibung |
---|---|---|
2101 | Misserfolg | Sitzungsfehler. |
2102 | aktiv/inaktiv/ausgefallen | Die Sitzung ist aktiv oder wurde beendet oder mindestens ein App-Start in der Sitzung ist fehlgeschlagen. |
2000 | Aktiv | Die Sitzung ist aktiv. |
2001 | Inaktiv | Die Sitzung ist terminiert/inaktiv. |
Nachrichtencodes für die App-Aufzählung
Code | Status | Beschreibung |
---|---|---|
3101 | Misserfolg | App-Enumeration — Ein interner Fehler ist aufgetreten (derzeit nicht verwendet). |
3102 | Misserfolg | Die App wurde nicht aufgeführt, da bei der Bewertung der Richtlinie eine Ausnahme aufgetreten ist. |
3103 | Misserfolg | Der App-Enumerationsstatus ist Null — Bei der Richtlinienauswertung ist ein interner Fehler aufgetreten. |
3104 | Erlauben/Ablehnen/Versagen | Fehler beim Abrufen der Richtliniendetails für die App. |
3000 | Allow | Die Aufzählung von Apps ist zulässig. |
3001 | Verweigern | Die App-Aufzählung wird durch eine Richtlinie verweigert. |
3002 | Verweigern | Die App wurde nicht aufgeführt, da keine Richtlinien übereinstimmten. |
3003 | Unbekannt | Der Status der App-Aufzählung ist unbekannt. |
3004 | App-Start von CEB | Versuch, die App vom Citrix Enterprise Browser aus zu starten. |
Nachrichtencodes zum Start der App
Code | Status | Beschreibung |
---|---|---|
4101 | Misserfolg | Fehler beim Start der Anwendung — Beim Start der Anwendung ist ein interner Fehler aufgetreten |
4102 | Misserfolg | Fehler beim Starten der Anwendung (intern) |
4103 | Erlauben/Ablehnen/Versagen | Fehler beim Abrufen der Richtliniendetails für die App |
4000 | Allow | App Launch ist erlaubt. |
4001 | Verweigern | Der Start der Anwendung wurde aufgrund einer Richtlinie verweigert. |
4002 | Verweigern | Der Start der Anwendung wurde verweigert, da keine Richtlinie entsprach. |
Problembehandlung mit Director
Kopiert!
Fehler!