Citrix Provisioning 遥测数据元素
许可
标题
键 | 说明 | 示例 |
---|---|---|
ver | 指示许可证使用事件的版本。 | 1.0 |
id | 指示使用事件的唯一标识符。 | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
type | 指示 Citrix Analytic Service 用于识别云使用事件的事件类型。 | Cloud.Licensing |
st | 指示在 Citrix Provisioning 中生成事件时的 UTC 时间戳。 | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
prod | 确定使用事件的原始产品和部署。 | XenDesktop.PVS |
prodVer | 指示 Citrix Provisioning 产品版本。 | 7.40.0.10 |
dvc.dvcId | 指示用于唯一标识设备的设备 ID。 | 0123456789ABCDEF |
dvc.dvcName | 指示设备的友好名称。 | E6oNXGy6fihiwi6cHdS/sg== |
有效负载
键 | 说明 | 示例 |
---|---|---|
licenseActivityTimeStamp | 指示生成有效负载时的 UTC 时间戳。 | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
deviceId | 指示目标设备 ID (GUID)。 | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
ver | 指示有效负载版本 | 1.0 |
droppedEvents | 指示自上次发送事件以来删除的事件计数。 | 0 |
licenseActivityType | 指示许可事件类型。 | DeviceStart |
os | 指示操作系统的类型。 | Windows 或 Linux |
osType | 指示目标是桌面还是服务器。 | 桌面 |
workerSid | 指示用于会话的 Virtual Delivery Agent (VDA) 的唯一标识符。 | GF/5+DT7Hb7DJIvIW+bYQA== |
vDiskId | 指示正在通过流技术推送的虚拟磁盘的标识。 该值包含 id:version 格式的 ID 和版本。 |
24d03af2-92a7-4063-813d-75fa84fe64dd:2 |
hypervisorType | 如果已知,则此值指示所使用的虚拟机管理程序的类型。 | Azure |
ramSize | 指示 RAM 缓存的最大大小 (MB) | 32 |
cacheType | 指示正在使用的缓存类型。 | 10 |
enabledFeatures
|
指示为会话启用的计量功能。 每种功能的值为 true 或 false。
|
enabledFeatures: {
subnetAffinity: false rebalanedEnabled: false asynchronousIoEnabled: true cachedSecretsCleanupEnabled: true maintenanceMode: false dbOfflineFeatureEnabled: true dbOffline: false} |
指标
标题
键 | 说明 | 示例 |
---|---|---|
ver | 指示许可证使用事件的版本。 | 1 |
id | 指示使用事件的唯一标识符。 | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
type | 指示 Citrix Analytic Service 用于识别云使用事件的事件类型。 | 指标 |
st | 指示在 Citrix Provisioning 中生成事件时的 UTC 时间戳。 | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
prod | 确定使用事件的原始产品和部署。 | XenDesktop.PVS |
prodVer | 指示 Citrix Provisioning 产品版本。 | 7.40.0.10 |
有效负载
键 | 说明 | 示例 |
---|---|---|
farmId | 指示场 ID (GUID)。 | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
ver | 指示有效负载版本。 | 1 |
metricsType | 指示许可事件类型。 | FarmMetrics |
siteCount | 指示场中的站点数量。 | 2 |
serverCount | 指示场中的服务器数量。 | 10 |
diskCount | 指示场中的虚拟磁盘数量。 | 3 |
deviceCount | 指示 Citrix Provisioning 设备的总数,包括 VDA 和非 VDA 计算机。 | 6000 |
Citrix Provisioning 遥测数据元素
已复制!
失败!