-
-
Criar e gerenciar conexões e recursos
-
Pools de identidade de diferentes tipos de junção de identidade de máquina
-
Serviço Cloud Connector Standalone Citrix Secure Ticketing Authority (STA)
-
-
-
-
-
-
Coletar um Rastreamento do Citrix Diagnostic Facility (CDF) na Inicialização do Sistema
-
This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已经过机器动态翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
이 콘텐츠는 동적으로 기계 번역되었습니다. 책임 부인
Este texto foi traduzido automaticamente. (Aviso legal)
Questo contenuto è stato tradotto dinamicamente con traduzione automatica.(Esclusione di responsabilità))
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.책임 부인
Este artigo foi traduzido automaticamente.(Aviso legal)
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Questo articolo è stato tradotto automaticamente.(Esclusione di responsabilità))
Translation failed!
Principais pontos de dados do Call Home
O Call Home coleta os seguintes principais pontos de dados.
(M) = Capturado apenas durante a coleta manual (cmdlet do PowerShell Start-CitrixCallHomeUpload)
| Nome do arquivo | Categoria | Grupo de dados |
|---|---|---|
| SiteDataPoints.xml | Site | Controladores de Entrega |
| Máquinas | ||
| XDSite | ||
| Informações do Site | ||
| Informações do Banco de Dados do Broker (M) | ||
| Versão do Banco de Dados Instalado (M) | ||
| Status do Serviço Broker (M) | ||
| Instâncias de Serviço Registradas (M) | ||
| Teste de Licença do Broker (M) | ||
| Sessão HDX™ Ativa (M) | ||
| Administrador do Broker | ||
| Permissão de Administrador do Broker | ||
| Configuração RDS (inclui LicensingSettings, SessionSettings, SpecifiedLicenseServers e RegisteredLicenseServers) | ||
| Serviço de Monitoramento (M) (inclui MonitorConfiguration, MonitorDataStore, MonitorDBConnection, MonitorDBSchemaVersion, MonitorService, MonitorServiceAddedCapability, MonitorServiceInstance, MonitorServiceStatus e MonitorInstalledDBVersion) | ||
| Registro de Configuração | ||
| Log de Conexão | ||
| Conexões de Hypervisor (M) | ||
| Conexão de Hypervisor do Broker | ||
| Alertas de Hypervisor | ||
| Catálogos | ||
| Agentes de SO de Múltiplas Sessões (M) | ||
| Agentes de SO de Sessão Única (M) | ||
| Aplicativos Publicados | ||
| Grupos de Entrega | ||
| Agentes de Entrega Configurados | ||
| MachineDataPoints.xml | Citrix | Binário Citrix |
| Componentes Citrix Instalados | ||
| Informações do Serviço Broker Citrix | ||
| Arquivo de configuração do Serviço Broker | ||
| Arquivo de configuração do Machine Creation Services™ | ||
| Arquivo de configuração do Serviço Host | ||
| Arquivo de configuração do Serviço de Identidade AD | ||
| Arquivo de configuração do Serviço de Configuração | ||
| Arquivo de configuração do Serviço de Registro de Configuração | ||
| Arquivo de configuração do Serviço de Administração Delegada | ||
| Arquivo de configuração do Serviço de Teste de Ambiente | ||
| Arquivo de configuração do Serviço de Monitoramento | ||
| Arquivo de configuração do Serviço StoreFront™ | ||
| Arquivo de configuração do Agente de Estação de Trabalho | ||
| Informações do VDA Citrix | ||
| Hotfix XD Citrix | ||
| Citrix_VirtualChannel_Graphics_Enum | ||
| Citrix_VirtualChannel_Flash_Enum | ||
| Citrix_VirtualChannel_Printer_Enum | ||
| MachineDataPoints.xml | Hardware | Impressora |
| Computador | ||
| BIOS | ||
| Informações da Memória | ||
| Processador | ||
| Dispositivo PNP | ||
| Dispositivo | ||
| Unidade de Disco | ||
| Unidade Lógica | ||
| Uso do Arquivo de Paginação | ||
| Adaptador de Rede | ||
| Configuração do Adaptador de Rede | ||
| ipConfig | ||
| Controlador de Vídeo | ||
| Controlador IDE | ||
| Controlador SCSI | ||
| MachineDataPoints.xml | Registro | HKLM:\Software\Citrix |
| HKLM:\Software\Wow6432Node\Citrix | ||
| HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Citrix | ||
| HKLM:\SOFTWARE\Policies\Citrix | ||
| HKLM:\Software\Microsoft\Cryptography | ||
| HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Cryptography | ||
| HKLM:\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows | ||
| HKLM:\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon | ||
| HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer | ||
| HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments | ||
| HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager | ||
| HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server | ||
| HKCU:\Control Panel\Desktop | ||
| HKLM:\SOFTWARE\Classes\ShockwaveFlash.ShockwaveFlash\CurVer | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SystemInformation | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation | ||
| MachineDataPoints.xml | Software | Uso de Aplicativos |
| Driver | ||
| Variáveis de Ambiente | ||
| SO | ||
| Processo | ||
| Serviço | ||
| Service Pack | ||
| GPResult | ||
| Hotfix da Microsoft | ||
| Netstat | ||
| Driver PNP | ||
| MachineDataPoints.xml | Logs de Eventos | Log de Eventos de Aplicativo |
| Log de Eventos do Sistema | ||
| AOT (Rastreamento Sempre Ativo) | ||
| Despejos de Falha | ||
| CeipDataPoints.xml | WindowsVDACeip | sistema-operacional |
| tempo-de-atividade | ||
| memória | ||
| sistema-computacional | ||
| processador | ||
| controlador-de-vídeo | ||
| unidade-de-disco | ||
| informações-do-navegador | ||
| tempos-de-reinicialização | ||
| uso-da-memória | ||
| uso-do-disco | ||
| resoluções-de-sessão-ica | ||
| profundidade-de-cor-ica | ||
| id-da-máquina-ceip-do-metainstaller | ||
| StoreFrontDataPoints.xml | StoreFront | Versão do StoreFront |
| Contagem de Lojas | ||
| Contagem de Servidores no Grupo de Servidores | ||
| Contagem de Delivery Controller™ por Loja | ||
| HTTPS Habilitado | ||
| Experiência Clássica Habilitada para Citrix Receiver™ | ||
| Configuração do Receiver HTML5 para Citrix Receiver | ||
| Controle de Workspace Habilitado para Citrix Receiver | ||
| Acesso Remoto Habilitado para Loja | ||
| Contagem de Gateways | ||
| Serviço JSON explícito para autenticação integrada do NetScaler® |
Compartilhar
Compartilhar
Neste artigo
This Preview product documentation is Citrix Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Citrix Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Citrix product purchase decisions.
If you do not agree, select I DO NOT AGREE to exit.