Linux VDA データ収集プログラム
Linux VDA をインストールすると、データ収集プログラムに自動的に参加します。データ収集プログラムは、統計情報と使用状況データを収集し、Citrix 製品の品質とパフォーマンスの向上に役立てるため、そのデータを Citrix Analytics に送信します。データのアップロードは、セッションを起動したときに発生します。
レジストリ設定
Linux VDA データ収集プログラムは、デフォルトで有効になっています。このプログラムは、以下のレジストリ設定で有効または無効にできます。
Location: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\CEIP
Name: CEIPSwitch
値: 1 = 無効、0 = 有効(デフォルト)
指定されていない場合、Linux VDA データ収集プログラムは有効になります。
Linux VDA データ収集プログラムを無効にするには、次のコマンドを実行します。
/opt/Citrix/VDA/bin/ctxreg update -k "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\CEIP" -v "CEIPSwitch" -d "1"
<!--NeedCopy-->
Linux VDA から収集されるデータ
次の表は、収集されるデータの種類の例を示しています。
| データポイント | キー名 | 説明文 |
|---|---|---|
| マシン GUID | マシンGUID | データの発信元となるマシンを識別するGUID文字列 |
| Linux OS名とバージョン | OS名バージョン | マシンのLinux OS名とバージョンを示す文字列 |
| ADソリューション | ADソリューション | マシンのドメイン参加方法を示す文字列 |
| Linuxカーネルバージョン | カーネルバージョン | マシンのカーネルバージョンを示す文字列 |
| GPUタイプ | GPUタイプ | VDAマシンのGPUタイプを示す |
| CPUコア数 | CPUコア数 | マシンのCPUコア数を示す整数 |
| CPU周波数 | CPU周波数 | MHz単位のCPU周波数を示す浮動小数点数 |
| 物理メモリサイズ | メモリサイズ | KB単位の物理メモリサイズを示す整数 |
| LVDAバージョン | VDAバージョン | インストールされているLinux VDAのバージョンを示す文字列 |
| LVDAの更新または新規インストール | 更新または新規インストール | 現在のLinux VDAパッケージが新規インストールされているか、更新されているかを示す文字列 |
| VDIモードが有効か否か | VDIモード | VDIモードが有効かどうかを示す文字列 |
| LVDAのインストール方法 | インストール方法 | 現在のLinux VDAパッケージがMCS、PVS、簡易インストール、または手動インストールによってインストールされたことを示す文字列。 |
| HDX™ 3D Proが有効かどうか | hdx_3d_pro | マシンでHDX 3D Proが有効になっているかどうかを示す文字列 |
| BCRが有効かどうか | BCR | このマシンでブラウザコンテンツリダイレクト (BCR) が有効になっているかどうかを示す文字列 |
| システムロケール | システムロケール | このマシンのロケールを示す文字列 |
| ファームID | ファームID | ファームIDを示す文字列。 |
| VDA仮想化の種類 | VDA仮想化 | VDAを作成したハイパーバイザーを示す文字列 |
| セッションキー | セッションキー | データの発信元となるセッションを識別します |
| リソースの種類 | リソースタイプ | 起動されたセッションのリソースの種類を示す文字列: デスクトップまたは<appname>
|
| Receiverクライアントの種類 | レシーバータイプ | セッションの起動に使用されたCitrix Workspace™アプリの種類を示す整数 |
| Receiverクライアントのバージョン | レシーバーのバージョン | セッションの起動に使用されたCitrix Workspaceアプリのバージョンを示す文字列 |
| 印刷回数 | 印刷数 | セッションが印刷機能を使用した回数を示す整数 |
| USBリダイレクト回数 | USBリダイレクト数 | セッションがUSBデバイスを使用した回数を示す整数 |
| Gfxプロバイダーの種類 | GFXプロバイダーの種類 | セッションのグラフィックプロバイダーの種類を示す文字列 |
| シャドウイング回数 | シャドウ数 | セッションがシャドウイングされた回数を示す整数 |
| ユーザーが選択した言語 | ctxism_セレクト | ユーザーが選択したすべての言語を含む、構成された長い文字列 |
| スマートカードリダイレクト数 | scard_リダイレクト数 | セッションログオンおよびセッション内アプリのユーザー認証にスマートカードリダイレクトが使用された回数を示す整数 |
| ビデオコーデックの種類 | グラフィックビデオコーデックタイプ | Thinwireに使用されているビデオコーデックを示す文字列 |
| ログオン資格情報の種類 | クレデンシャルタイプ | Linux VDAへのログオンに使用される資格情報の種類を示す整数 |
| 透かし | ウォーターマーク | セッションの透かしが有効かどうかを示す文字列 |
| 透かしの透明度 | 透かしの透明度 | ウォーターマークの透明度を示す整数 |
| 透かしのカスタムテキスト長 | 透かしのカスタムテキスト長 | ウォーターマークのカスタムテキストの長さを表す整数 |
| MTU | 最大転送単位 | このセッションで最大伝送単位 (MTU) が使用されているかどうかを示す文字列 |
| 最大転送単位 最大セグメントサイズ | mtu_mss | 最大セグメントサイズ (MSS) を示す整数 |
| ファイル転送 | ファイル転送 | ファイル転送ポリシー設定を示す整数 |
| ファイル転送アップロード数 | ファイル転送アップロード数 | セッション内のファイル転送で「アップロード」アイコンが使用された回数を表す整数 |
| ファイル転送ダウンロード回数 | ファイル転送ダウンロード数 | セッション内のファイル転送で「ダウンロード」アイコンが使用された回数を表す整数 |
Linux VDA データ収集プログラム
コピー完了
コピー失敗