ライセンスサーバーのデータ要素
ライセンスサーバーとレガシーライセンスファイルの使用状況情報
| フィールド名 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| ライセンスサーバー情報 | ||
| GUID | インストール時に作成され、アップグレード時にも保持される一意の識別子です。このフィールドは、どのアップロードが同じサーバーからのものであるかを識別するために使用されます。 | a5ae17c9-8a4a-4318-938f-a8c6da2aa2ef |
| HardwareId | このフィールドは、ライセンスサーバーインスタンスの一意の識別子です。 | E824249098A96BF0 |
| FQDN | ライセンスサーバーのマシン名とドメイン名。この値は、レポート機能でライセンスサーバーを識別するために送信されます。バックオフィスで、ホームコールを行うライセンスサーバーとライセンス割り当てレコードをペアリングするために使用されます。 | CITRIX-12T5MRV4 |
| InstallUTC | この値は、ライセンスサーバーがインストールされた時刻を示します。 | 2016-10-12T00:00:00Z |
| ProductVersion | ライセンスサーバーのバージョンを識別します。 | 11.16.6.0. build 35000 |
| SGPClockErrorCode | ライセンスサーバーがライセンスバーストモードに入った理由を示すエラーコード。 | 0 |
| SGPMaxDays | ライセンスバーストモードの残り最大日数。 | 15 |
| インベントリ | ||
| 機能 | ||
| ID | この値は、ライセンス使用状況が関連付けられている製品コードを表します。 | CAG_AAC_CCU |
| UDBinFileCreatedUTC | ユーザーまたはデバイスライセンスの追跡に使用されるファイルが作成されたときのタイムスタンプ。 | 2016-11-09T00:55:56Z |
| UDReportGenerationUTC | ユーザーまたはデバイスレポートが生成されたときのタイムスタンプ。 | 2016-11-09T00:55:56Z |
| UDAdminUsersReleased |
udadmin によって解放されたユーザー数。 |
3 |
| UDAdminDevicesReleased |
udadmin によって解放されたデバイス数。 |
3 |
SADate |
このフィールドは、時間の経過に伴うライセンス使用状況のビューを構築するために使用されます。 | 例については、次のセクションの「SADate」を参照してください。 |
| SADate | ||
| id |
SADate 要素の ID 属性を通じて SA Date をキャプチャします。 |
2022.1231 |
| DateSampleStartUTC | 収集されるサンプルの開始時刻。 | 2016-11-08T01:08:13Z |
| DateSampleStopUTC | 収集されるサンプルの終了時刻。 | 2016-11-09T00:55:56Z |
| CountUsedMax | この値は、この顧客が使用したライセンスの最大数を表します。 | 6 |
| CCUDevices | Citrix® の同時使用ライセンスを使用するデバイス ID を一覧表示します。これにより、時間の経過に伴うライセンス使用状況を把握できます。 | |
| Active | 値が「1」の場合、現在のインベントリにあります。値が「0」の場合、履歴レコードにのみ表示され、削除されたか期限切れになったため、現在のインベントリの一部ではなくなります。 | 1 |
| Licensees | Licensees フィールドには、CountTotal、Users、Devices の 3 つのサブフィールドがあります。 | 例については、次のセクションの「Licensees」を参照してください。 |
| CountInstalled | インストールされているライセンスの数。 | 1203 |
| Pool | 例については、次のセクションの「Pool」を参照してください。 | |
| CCUDevices | ||
| DevId | 一意の同時使用デバイス識別子を指定します。これは同時使用ライセンスにのみ適用されます。 | C39A925064A3 |
| Licensees | ||
| CountTotal | サンプルが取得された時点で使用中のライセンスの合計数。合計数はユーザーとデバイスの合計です。 | 3 |
| Users | ユーザーライセンスが割り当てられ、合計数に貢献する特定のユーザー。これはユーザー/デバイスライセンスにのみ適用されます。 | 例については、次のセクションの「Users」を参照してください。 |
| Devices | デバイスライセンスが割り当てられ、合計数に貢献する特定のデバイス。これはユーザー/デバイスライセンスにのみ適用されます。 | 例については、次のセクションの「Devices」を参照してください。 |
| Users | ||
| timeLastLogin | ユーザーからの最終ログイン時刻イベント。 | 2022-07-12T10:00:00 |
| ID | ユーザーライセンスが割り当てられ、合計数に貢献する特定のユーザー。値はスクランブルされています。 | 1EC4ED037766AA18 (常にスクランブル) |
| Devices | ||
| timeLastLogin | このデバイスからの最終ログイン時刻イベント。 | 2022-07-12T10:00:00 |
| DevId | デバイスライセンスが割り当てられ、合計数に貢献する一意のデバイス識別子を指定します。 | C39A925064A3 |
| Name | デバイスのフレンドリ名。 | Q648GE661F14B3H7 (常にスクランブル) |
| Pool | ||
| Serial | この情報により、Citrix は製品の権利を持つユーザーを識別できます。 | OR10:13 |
| DateExpiration | プール内のライセンス数に影響する最新の有効期限。 | 12/1/2020. |
| DateIssued | ライセンスファイルが発行された日付。最初に期限切れになるライセンスファイルの発行日。 | 1-Dec-03 |
| VendorStr | 製品が動作する必要があるエディションとモードを製品に通知するライセンス情報の表現。 |
<![CDATA[;LT=Retail;GP=2;PSL=10;CL=ENT,ADV,STD,AST;SA=1;ODP=0]]>. |
| CountInstalled | 特定の機能に対してプール間でインストールされているライセンスの数を示します。 | 100 |
| CountOverdraft | インストールされた数量を超えて使用されたライセンスの数を示します。 | 0 |
| UsageSamples | 例については、次のセクションの「Sample」を参照してください。 | |
| DateStart | ライセンスが有効になる日付。 | 31-Dec-2014 |
| Sample | ||
| Timestamp | サンプル収集のタイムスタンプ。 | 2016-11-09T00:55:56Z |
| CountInUse | 特定のタイムスタンプで使用中のライセンスの数を示します。 | 3 |
| OverDraft | インストールされた数量を超えて使用されたライセンスの数を示します。 | 0 |
| Installed | 特定のタイムスタンプでインストールされているライセンスの数を示します。 | 100 |
| StartupCounts データ要素 | ||
| LPE | ライセンスサーバーと通信する各サーバーの製品、エディション、およびバージョン情報。左からの例 - Apps and Desktops Premium - 2012。 | <ID><![CDATA[XDT_PLT_2020.1201]]></ID> |
| Count | ライセンスサーバーに接続されている LPE の合計数。 | 2 |
| ライセンスバーストモード | ||
| ID | このフィールドは、ライセンスバーストモードの詳細が関連付けられている製品コードを表します。 | XDT_ENT_UD |
SADate |
このフィールドは、ライセンスバーストモードがトリガーされた CSS 日付を表します。 | 2019.1201 |
| SGPErrorCode | ライセンスバーストモードがトリガーされたエラーコード。 | -4 |
| LicCount | ライセンスバーストモードがトリガーされたライセンス数。 | 100 |
| DateTriggerUTC | ID と SADate に対してライセンスバーストモードがトリガーされた UTC 日付。 |
2022-07-19T14:35:59Z |
| DateTriggerLocal | ID と SADate に対してライセンスバーストモードがトリガーされたローカル日付。 |
2022-07-19T10:35:59 |
ライセンスアクティベーション日次サマリー
| キー | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| イベントヘッダー | ||
| ver | ヘッダーバージョン。ハードコード: “ver”: “1.0” | 1.0 |
| id | 一意のイベント ID (GUID) | 1fced2a0-52e7-4c48-bf4e-6f2e06136e11 |
| type | イベントタイプ名 | LicenseServer.DailySummary, LicenseServer.ActivationRecord |
| st | UTC 形式のタイムスタンプ | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| prod | 製品名。ハードコード: “prod”: “LicenseServer” | LicenseServer |
| prodVer | 製品バージョン | 11.17.2.0 build 53000 |
| dvc | ライセンスサーバー GUID。ライセンスサーバー内の一意の GUID | a391f1c8e6cb4948b45c58cd5189572f |
| tenant | 組織 (顧客) 識別情報。 | “tenant”: { “id”: “”, “orgid”:”” } |
| イベントペイロード | ||
| ver | イベントスキーマバージョン | 1.0 |
| type | イベントタイプ | LicenseServer.DailySummary |
| lsguid | ライセンスサーバー GUID | 8946c0bd-5247-4d7d-b84d-b79df0b4b32d |
| lsbuild | ライセンスサーバービルド | 11.17.2.0 build 53000 |
| onboardingtype | LAS オンボーディングタイプ | 0 |
| systemproperties → lsid | システムプロパティを使用して生成された一意の LS ハッシュ識別子 | AE8D3F84672E00BB4239B0D455C4038D4D081B991D91B3F061E59E325FDC6533 |
| systemproperties → pubkey | ライセンスサーバーで使用される公開キー | —–BEGIN PUBLIC KEY—– MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAvrY93YgyUehzeSCroE7B ZfnjH9P2fuxRdOPrO4Q55r35z+PIQc5Nl7H+9FKO/bOoVjHOJsP/OM1jDv6BW80F 41zQA3cGfI0j/1zZGG+Ap91eztMzm0qpNFhXkLJ/EOf9LY429sIz/0xI4oRQP05F d8niv+0LeSTCGWDeCB2PDW4C2SBALEcdb6td+jkQRezFbRNCZwKcydirigASmSgT 9kYp3PsIZfi3WubB/nMzQbTC7iShKiH8QSIhw3T88IvazE0BrpKPBRzYo8Qjvxas mL0JgT0LNfxidmerEyp9cB+jINIdZ1iQLmZdu4iBPnCqxvq6qabBWKfrnqvDWpklX +QIDSVf5 —END PUBLIC KEY— |
| installutc | LS インストール時刻 | 1749138309 |
| hostname | LS のホスト名 | micpvdipd1882 |
| activationdata | ||
| pem | アクティベートされた製品と構成 | XDT_PLT_CCS |
| ver | アクティベーションバージョン | 1.0 |
| activationid | アクティベーションID | BLOBのアクティベーションID |
| instances | アクティベートされた製品インスタンス数 | 10 |
| laspedetails → lpeid | 製品の一意のインスタンス | AE8D3F84672E00BB4239B0D455C4038D4D081B991D91B3F061E59E325FDC6522 |
| laspedetails → burnindate | 製品バージョン | 2025.0625 |
| laspedetails → productdeploymentinfo | 製品展開プロパティ | ver:[1.0] productAndVersions:[XDT:PLT,XDT:PLT,CVAP:PRE,MPS:PLT,CVAP:PRE] deploymentids:[90ab15fa-ae58-4e3c-8d9b-f6581e1020ce] instanceids:[1e59adac-7ac6-4db5-a095-0567d1590fab] deploymentdetails:[] |
| laspedetails → requestutc | LASアクティベーション要求時刻 | 1749138309 |
| signdata | ||
| orgid | LASオンボードOrgID | int102cd6db |
| onboardingtype | LASオンボーディングタイプ | 0 |
| lsid | システムプロパティを使用して生成された一意のLSハッシュ識別子 | AE8D3F84672E00BB4239B0D455C4038D4D081B991D91B3F061E59E325FDC6533 |
| pubkey | ライセンスサーバーで使用される公開鍵 | —BEGIN PUBLIC KEY— MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAvrY93YgyUehzeSCroE7B… —END PUBLIC KEY— |
| entitlementdata | ||
| licenseexpirationdate | 有効期限 | 2025-12-25 |
| pem | 製品 | XDT_PLT_CCS |
| diskdata | ||
| disktotalmb | 総ディスクサイズ (MB) | 1234567890 |
| diskfreemb | 空きディスク容量 (MB) | 1234567890 |
| licdirectory | インストールディレクトリ | C:\Program Files (x86)\Citrix\Licensing |
ライセンスアクティベーション使用状況情報
| キー | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| イベントヘッダー | ||
| ver | ヘッダーバージョン。ハードコードされています: “ver”: “1.0” | 1.0 |
| id | 一意のイベントID (GUID) | 1fced2a0-52e7-4c48-bf4e-6f2e06136e11 |
| type | イベントタイプ名。LicenseServer.ActivationRecord - LSから送信されるイベント | LicenseServer.ActivationRecord |
| st | UTC形式のタイムスタンプ | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| prod | 製品名。ハードコードされています: “prod”: “LicenseServer”。LicenseServer - LSから送信されるイベント | LicenseServer |
| prodVer | 製品バージョン。1.0 - イベントがLASから送信される場合 | 11.17.2.0 build 53100 |
| dvc | ライセンスサーバーGUID。ライセンスサーバー内の一意のGUID | a391f1c8e6cb4948b45c58cd5189572f |
| tenant | 組織 (顧客) 識別情報 | “tenant”: { “id”: “abcdef123” } |
| イベントペイロード | ||
| onboardingtype | LASオンボーディングタイプ | 0 |
| signtime | LASオンボーディング時間 | 1234567890 |
| アクティベーションリスト (各アクティベーションごとに構築) | ||
| activationId | 一意のLASアクティベーションID | 98f6e74c-4436-45e4-97dc-909ba57f5b9e |
| ver | 製品アクティベーションのために作成されたLASリクエスト | 1.0 |
| type | LASリクエストタイプ | LicenseServer.ActivationRequest |
| lsguid | ライセンスサーバーGUID | 8946c0bd-5247-4d7d-b84d-b79df0b4b32d |
| lsbuild | ライセンスサーバービルド | 11.17.2.0 build 53100 |
| productdeploymentinfo | 製品展開情報。すべての最新LTSR DDCで利用可能 | ver:[1.0];pdi;productAndVersions:[XDT:PLT,XDT:PLT,CVAP:PRE,MPS:PLT,CVAP:PRE];pdi;deploymentids:[90ab15fa-ae58-4e3c-8d9b-f6581e1020ce];pdi;instanceids:[1e59adac-7ac6-4db5-a095-0567d1590fab];pdi;deploymentdetails:[];pdi; |
| uploadtype | テレメトリーアップロードタイプ | auto |
| requestutc | アクティベーションリクエスト時間 | [ 1717665765 ] |
| products → pem | 製品構成 | XDT_PLT_CCS |
| products → burnindate | 製品バージョン | 2025.0624 |
| activationlist → binding | ||
| licenseserver → lsid | LSプロパティから生成された一意のハッシュ | 6d69724c-84ab-47bb-bba3-0f12393ff8ac |
| licenseserver → hostname | ライセンスサーバーのホスト名 | Mydesktop |
| licenseclient → lpeid | 製品マシンプロパティから生成された一意のハッシュ | 7e81924s-84fg-47qt-kbo3-0f12393ff8ac |
| licenseclient → hostname | ライセンスクライアントのホスト名 | myclientdesktop |
| activationlist → customer | ||
| orgid | 組織ID | int102cd6db |
| ccid | Citrix Cloud ID | citrix926070 |
| serialnumbers | レガシーライセンスシリアル番号 | myserial |
LASオンボーディングの一部としてLASに保存されるデータ
Citrix生成データ
| キー | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| Lsid | システムプロパティを使用して生成された一意のライセンスサーバー識別子 | 11ccdb50a8014dec4ee8cfc12b4fd81098699ec560c9898020616e3cab9b209e |
| public key | 認証のためにライセンスサーバーが生成したID | MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA... |
| ls version | ライセンスサーバーバージョン | 11.17.2 build 53100 |
| Lsguid | ライセンスサーバーが生成したID | a1b2c3d4-e5f6-7890-1234-56789abcdef0 |
| request time | LASアクティベーションリクエスト時間 | 2016-10-12T00:00:00Z |
| product edition and model | 製品ID | XDT_PLT_CCS |
| Lpeid | 製品が生成したID | af3357536b217012aaa125892dd2949ce93983d60ee12dfe70d7d451657a6134 |
| site id | サイトの一意の識別子を示します | Site_Production_01 |
| ddc id | デリバリーコントローラーの一意の識別子を示します | C39A925064A3 |
| Orgid | 組織 (顧客) 識別情報 | ORG123456789 |
| Ccid | 顧客ID | CUST-ABC-12345 |
| Uploadtype | アップロードタイプは自動または手動 | automatic or manual |
| product burn-in date | すべての製品バージョンとビルドに関連付けられた日付 | 2025.0514 |
顧客提供データ
| キー | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| hostname (LS) | ライセンスサーバーホスト名 | CITRIX-12T5MRV4 |
| product hostname | 顧客が指定したマシンホスト名 | CITRIX-12T5MRV4 |
コピー完了
コピー失敗