シトリックス バーチャルアップス アンド デスクトップス™ テレメトリーデータ要素
ブローカー
使用状況
ヘッダー
| キー | 説明内容 | 例 |
|---|---|---|
| バージョン | テレメトリーイベントのバージョンを示します。 | 1 |
| id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します。 | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
| 種類 | Citrix Analytic Service がクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントタイプを示します。 | SendBrokerTelemetryData |
| st | Brokerでイベントが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| 製品
|
使用状況イベントの発生元となる製品と展開を識別します。
|
XenDesktop.ブローカー (クラウド)
オンプレミス.ブローカー (オンプレミス) |
| 製品バージョン | シトリックス DaaS / シトリックス バーチャルアプリ & デスクトップ の製品バージョンを示します。 | 7.25.0.0 |
ペイロード
| フィールド | 説明文 | 例 |
|---|---|---|
| 公開済みアプリケーションの合計 | 公開されているアプリケーションの総数を示します。 | 10 |
| 公開済みデスクトップの合計 | 公開されているデスクトップの総数を示します。 | 10 |
| VDAの合計 | VDA の総数を示します。 | 10 |
| VDAのOSタイプ | Windows、Linux、Mac などの OS タイプ別の VDA の総数を示します。 | 10 |
| VDAのOSバージョン | Windows 10、11、2022、2019などのOSバージョンごとの合計数を示します。 | 10 |
| ブイディーエー.ホスティングロケーション.アジュール | Azure、AWS、GCP、Nutanix、VMWare、XenServer、HyperVなどのサポートされている各ホスティングロケーションのVDA数を示します。
|
10
|
| ブイディーエー.ホスティングロケーション.エーダブリューエス | ||
| ブイディーエー.ホスティングロケーション.ニュータニックス | ||
| ブイディーエー.ホスティングロケーション.ヴイエムウェア | ||
| ブイディーエー.ホスティングロケーション.ゼンサーバー | ||
| ブイディーエー.ホスティングロケーション.ハイパーブイ | ||
| ブイディーエー.プロビジョニングメソッド.エムシーエス | Machine Creation Service (MCS) によってプロビジョニングされたマシンの数を示します。 | 10 |
| ブイディーエー.プロビジョニングメソッド.マニュアルまたはサードパーティ | 手動または3Pでプロビジョニングされたマシンの数を示します。 | 10 |
| ブイディーエー.セッションサポート.スタティックシングル | 静的に割り当てられたシングルセッションのマシンの数を示します。 | 10 |
| ブイディーエー.セッションサポート.ダイナミックシングル | 動的にシングルセッションが割り当てられたマシンの数を示します。 | 10 |
| VDA.セッションサポート.マルチ | マルチセッションマシンの総数を示します。 | 10 |
| ブイディーエー.リモートPCアクセス.ウィンドウズ | OSタイプ(ウィンドウズ、マック、リナックス)別のリモートPCアクセス・マシンの台数を示します。
|
10
|
| ブイディーエー.リモートPCアクセス.リナックス | ||
| VDAs.RemotePCAccess.MacOS | ||
| VDAs.アクティブセッションレコーディングエージェント | アクティブなセッション記録エージェントを持つVDAの数を示します。 | 5 |
| VDAs.サブスクリプション | VDAのパブリッククラウドサブスクリプションの数を示します。 | 2 |
| VDAs.ロケーションタイプ | VDAのロケーションタイプの数を示します。 | 2 |
| オートスケール.オートスケールが有効なDG | Autoscale が有効になっているデリバリーグループの数を示します。 | 2 |
| オートスケール.オートスケールによって制御される総マシン数 | Autoscaleによって制御されるマシンの数を示します。 | 5 |
| オートスケール.DGとサイトによって有効化された垂直オートスケール | DGとサイトによってVertical Autoscaleが有効になっているマシンの数を示します。 | 2 |
| オートスケール.タグベースドオートスケールドDG | タグベースの自動スケーリングされたデリバリーグループの数を示します。 | 2 |
| デリバリーグループ.トータルリブートスケジュールズイネーブルド | 再起動スケジュールが有効になっているデリバリーグループの数を示します。 | 2 |
| デリバリーグループ.トータル | デリバリーグループの合計数を示します。 | 10 |
| ポリシー.トータルポリシーセッツ | ポリシーセットの数を示します。 | 3 |
| ポリシー.トータルポリシー | グループポリシーの数を示します。 | 2 |
| ポリシー.総ポリシー設定 | グループ設定の数を示します。 | 2 |
| 公開済みパッケージアプリ.エーピーピーブイシングル管理者 | AppVシングル管理者モードで公開されているパッケージ化されたアプリの総数を示します。 | 2 |
| 公開済みパッケージアプリ.エーピーピーブイデュアル管理者 | AppVデュアル管理者モードで公開されているパッケージ化されたアプリの総数を示します。 | 2 |
| 公開済みパッケージアプリ.エムエスアイエックス | MSIXモードで公開されているパッケージ化されたアプリの総数を示します。 | 2 |
| 公開済みパッケージアプリ.アプリケーションアタッチ | AppAttachモードで公開されたパッケージ化されたアプリの総数を示します。 | 2 |
| 公開済みパッケージアプリ.FlexApp | FlexAppモードで公開されたパッケージ化されたアプリの総数を示します。 | 2 |
セッション
ヘッダー
| フィールド | 項目説明 | 例 |
|---|---|---|
| バージョン | ライセンス使用状況イベントのバージョンを示します。 | 1 |
| id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します。 | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
| タイプ | Citrix Analytic Service がクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントタイプを示します。 | クラウド.ライセンシング |
| st | Broker でイベントが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| プロド
|
使用状況イベントの発生元となる製品と展開を識別します。
|
XenDesktop.Broker (Cloud)
OnPrem.Broker (OnPrem) |
| 製品バージョン | Citrix DaaS または シトリックス バーチャルアプリ アンド デスクトップ の製品バージョンを示します。 | 7.25.0.0 |
| ユーザー
|
セッション起動を開始するユーザーを一意に識別するためのユーザーIDを特定します。値はスクランブルされます。
|
fullName: C648FE671A44B3F7 (常にスクランブルされます)
samName:C758LH671A44B3F7 (常にスクランブルされます) upn: C7948FE671A44B3F7 (常にスクランブルされます) userLicenseId:C265FE671A44B3F7 (always scrambled) userSid: C097FE671A44B3F7 (常にスクランブル化されています) |
| テナントのID | Citrix Cloud™アカウントの顧客IDを示します。オンプレミス展開の場合、このフィールドは適用されず、値はありません。 | joj1mh0598tj |
| dvc -> dvcId | セッション起動が開始されたデバイスを一意に識別するためのデバイスIDを示します。 | AE18C4D5 |
| dvc から dvcName へのマッピング | デバイスのフレンドリ名を示します。値はスクランブル化されています。 | C758LH671A44B3F7 (常にスクランブル化されています) |
ペイロード
| フィールド | 項目説明 | 例 |
|---|---|---|
| App Protection キーロギングの必要性 | セッションがキーロギング保護を有効にして起動されたかどうかを示します。 | いいえ |
| アプリプロテクションスクリーンキャプチャリクワイアード | セッションがスクリーンキャプチャ保護を有効にして起動されたかどうかを示します。 | いいえ |
| シーエスピーテナントカスタマーアイディー | CSPテナントのCitrix Cloudアカウントの顧客IDを示します。オンプレミス展開の場合、このフィールドは適用されず、値はありません。 | 6c2vtxgxyftt |
| イズアノニマスユーザー | 認証されていないセッションが起動されたかどうかを示します。 | いいえ |
| ライセンスアクティビティタイムスタンプ | ペイロードが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| ライセンスアクティビティタイプ | ライセンスイベントの種類を示します。このフィールドは、ライセンスイベントの種類が割り当てアクションかリリースアクションかを示します。 | 接続 |
| ライセンスモデル | 展開のライセンスモデルを示します。 | ユーザーデバイス |
| 製品エディション | 展開の製品エディションを示します。 | プレミアム |
| 製品ID | 展開内の製品の製品IDを示します。 | シーエーヴィーディーエス |
| プロトコル | セッションの起動に使用されるプロトコルを示します。 | HDX™ |
| セッションキー | セッションの一意の識別子を示します。 | uq390c5fc3-86eb-4df3-bd9a-f4a8fed2c9e2 |
| セッションサポート | セッションサポートの種類を示します。 | シングルセッション |
| セッションタイプ | セッションの種類を示します。 | アプリケーション |
| バージョン | ペイロードのバージョンを示します。 | 1.3 |
| ワーカーSID | セッションに使用されるVDAの一意の識別子を示します。値はスクランブルされます。 | 1E5LH671A44B3F7 (常にスクランブルされます) |
| isWindows365 | セッションがWindows 365向けに起動されたかどうかを示します。 | 真 |
| エンタイトルメントタイプ | 顧客のライセンスエンタイトルメントタイプを示します。 | プロダクション |
| サイトID | サイトの一意の識別子を示します。 | a35647d0-901c-4477-87e0-dcd781d455f4 |
| デスクトップグループID | デスクトップまたはデリバリーグループの一意の識別子を示します。 | e9d859dc-1bfc-4b3e-bad3-41806bb4e694 |
| クライアントタイプ | Citrix Workspace™ アプリのタイプを示します。 | ウィンドウズ |
| クライアントバージョン | Citrix Workspaceアプリのバージョンを示します。 | 23.5.1.83 |
| ワーカークラウドタイプ | VDAプロビジョニングに使用されるパブリッククラウドの種類を示します。 | アジュール |
| 有効な機能 | セッションで有効になっている機能を示します。たとえば、AppProtectionScreenCaptureRequired と SessionRecording が有効になっているセッションでは、このフィールドの値は66です。 |
66 |
| 起動リクエスト元
|
起動を要求するために使用される製品を記録します。これは、オンプレミスのStoreFront™またはCloud StoreFrontのいずれかです。
|
0 (ストアフロント または 3P) |
| 1 (ワークスペース) | ||
| イベントの有無 | における重大な障害を示します。 | STデータベースを作成できません。 |
| ハートビート時間 | CISまたはCitrix Analytic Serviceへのライセンスサーバーのハートビート時間を示します。 | 1689058813 |
| VDAテレメトリー
|
アプリケーションレイヤリング、ユーザーパーソナライゼーションレイヤー、ユーザープロファイル管理、Workspace Environment Management™、およびHDX機能のために取得されるペイロードを示します。
|
VDA テレメトリー
セッションテレメトリー CPM機能: 32 HDX1: 66 HDX2: 0 マシンテレメトリ AL_productVersion: 23.12.0.1001 UPL_isEnabled: 1 CPM_version: 22.3.4000 wem_enableMethod: 1 WEMエージェントバージョン: 2402.1 |
スタジオ
使用状況
ヘッダー
| フィールド | 詳細情報 | 例 |
|---|---|---|
| バージョン | ライセンス使用状況イベントのバージョンを示します。 | 1 |
| id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します。 | 8c2e20a5-ca3f-4401-ad69-d037933c40a0 |
| タイプ | Citrix Analytic Service がクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントの種類を示します。 | スタジオ.使用状況 |
| st | Studio でイベントが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2024-03-22T01:32:23.4056195Z |
| 製品 | 使用状況イベントの発生元となる製品と展開を識別します。 | XenDesktop.Studio |
| 製品バージョン | シトリックス DaaS/シトリックス Virtual Apps and Desktops の製品バージョンを示します | 7.42.0.0 |
ペイロード
| フィールド | 説明文 | 例 |
|---|---|---|
| 管理者ログイン一覧 | 一意の管理者 SamAccountName のリストを示します。値はスクランブルされます。 | {AdminLoginList: [UFMJ+JvXOTHO9mQDsOweiw= =]}(常にスクランブルされます) |
| 合計APIリクエスト | Orchestration サービスの API リクエストを示します。 | {総APIリクエスト数: 1000} |
| バックアップ数 | Studio 管理者によって操作されたバックアップの数を示します。 | {バックアップ数: 200} |
| 復元回数 | Studio管理者によって操作された復元回数を示します。 | {復元回数: 20} |
ディレクター
使用状況レポート
ヘッダー
| フィールド | Description | 例 |
|---|---|---|
| バージョン | ライセンス使用状況イベントのバージョンを示します。 | 1 |
| id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します。 | 8c2e20a5-ca3f-4401-ad69-d037933c40a0 |
| タイプ | Citrix Analytic Serviceがクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントタイプを示します。 | テレメトリ |
| st | Studioでイベントが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2024-03-22T01:32:23.4056195Z |
| 製品 | 使用状況イベントの発生元製品と展開を識別します。 | ゼナップ.モニター |
| 製品バージョン | Director製品のバージョンを示します。 | 7.42.0.0 |
| デバイス名 | サーバー名 | C758LH671A44B3F7 |
ペイロード
| フィールド | 項目説明 | 例 |
|---|---|---|
| アドミンログインカウント
|
これは、管理者ログインの数を提供するペイロードのセクションです。
|
タイプ: アドミンログイン
統計 0: 1 1: 7 |
| 機能使用数
|
このペイロードのセクションには、Directorで使用されている主要機能のカウントが含まれています。
|
タイプ: 機能使用
統計 0: 15 1: 20 5: 10 |
| オーデータ使用数
|
ペイロードのこのセクションには、Odata APIの使用状況のカウントが含まれています
|
タイプ: オーデータ_v3
統計情報 0: 1 2: 7 5: 9 type: OData_v4 統計 0: 1 2: 8 6: 7 |
| アプリ使用状況
|
公開されたアプリケーションの週ごとの使用状況メトリックを示します。
|
タイプ: アップユースエイジ
ヘッダー: アプリケーション名,プロセス名,トータルデュレーションインミニッツ 期間: 01/05/24-07/05/24 値: [ Calc_AWTSVDA-1907R,calc.exe,0.13, Notepad_AWTSVDA-1907R,notepad.exe,4] |
| ユニークアプリユーザー
|
公開されたアプリケーションについて、1か月あたりのユニークユーザー数とアプリケーションの合計起動数を示します。
|
タイプ: ユニークアプリユーザー
ヘッダー: アプリケーション名,合計起動数,合計ユニークユーザー数 期間: 04/24 |
| 値: [
Calc_AWTSVDA-1907R,100,10, Notepad_AWTSVDA-1907R,200,20] |
||
| デスクトップ使用状況
|
公開されたデスクトップの週次使用状況メトリックを示します。
|
タイプ: デスクトップ使用状況
headers: desktopGroupName,sessionSupport,totalDurationInMinutes 期間: 01/05/24-07/05/24 値: [ RdsDesktopAndAppGroup,1,10] |
| ユニークデスクトップユーザー
|
公開されたデスクトップについて、1か月間のユニークユーザー数と総起動回数を表します。
|
タイプ: ユニークデスクトップユーザー
ヘッダー: デスクトップグループ名,合計起動数,合計ユニークユーザー数 期間: 04/24 値: [ Rdsデスクトップおよびアプリケーショングループ,10,5] |
| 平均ログオン時間
|
平均ログオン期間を示します。
|
タイプ: 平均ログオン時間
ヘッダー: 総ユーザーログオン数, 平均ログオン時間(秒) 期間: 01/05/24-07/05/24 値: [ 200,4] |
| コスト削減
|
顧客が1ヶ月で節約したコストを示します。
|
タイプ: コスト削減
ヘッダー: ハイパーバイザー,コスト削減,通貨 期間: 04/24 値: [ 1,221.02,1 2,301.02,2] |
ストアフロント構成
使用状況
ヘッダー
| フィールド | 項目説明 | 例 |
|---|---|---|
| バージョン | ライセンス使用状況イベントのバージョンを示します | 1.0 |
| id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
| タイプ | CASがクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントタイプを示します | コンフィギュレーション |
| st | StoreFrontでイベントが生成されたときのタイムスタンプを示します | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| 製品 | 使用状況イベントの元の製品と展開を識別します | オンプレミス.ストアフロント |
| 製品バージョン | StoreFront のバージョン (内部) を示します | 3.30.0.0 |
ペイロード
| フィールド | 説明文 | 例 |
|---|---|---|
| サーバー名 | StoreFront が実行されているサービスのホスト名を示します | storefront-01.storefront.local |
| デプロイメントID | StoreFront の展開の一意の識別子を示します | f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479 |
| CVADでインストール済み | StoreFrontがCVADと同時にインストールされたかどうかを示します。 | 偽 |
| CPUコア数 | CPUコアの総数を示します。 | 4 |
| CPUモデル | StoreFrontを実行しているCPUを示します。 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1255U 1.70 GHz |
| RAMギガバイト | RAMの総容量をGB単位で示します。 | 16 |
| グループ内のサーバー数 | サーバーグループ内のサーバー数を示します。 | 3 |
| ストア | StoreFrontストア構成JSONブロブを示します。ストアオブジェクトの配列です。一部の値はスクランブルされています | 例 |
| rfウェブサイト | StoreFront RFWeb構成JSONブロブを示します。RFWeb構成オブジェクトの配列です。 | 例 |
| ゲートウェイ | ゲートウェイ構成オブジェクトをJSONブロブとして示します。ゲートウェイオブジェクトの配列です。 | 例 |
| 認証サービス | 認証サービス構成オブジェクトをJSONブロブとして示します。認証サービスオブジェクトの配列です。 | 例 |
| PIIスクランブル済み | 真 | |
フィールドストアの例
[{
"BaseUrl": "baseUrl",
"StorePath": "/",
"EnabledFeatures": 21 bit bitmap,
"ResourceTypeFilteringEnabled": "disabled|Citrix.MPS.Application;Citrix.MPS.Desktop",
"DefaultRfWebSite": "/Citrix/StoreWeb",
"GatewaysUsed": [
"gatewayId"
],
"VdaLogonDataProvider": "",
"ResourceFeeds": [
{
"FeedName": "<resourceFeedName>|scrambled",
"Type": "CVAD",
"LoadBalancingEnabled": true,
}
],
"AdvancedAggregation": {
"Enabled": true,
"GroupingCount": 1,
"ControllersPushIdenticalResources": true,
"LoadBalanced": true,
"AnyPrimaryFarms": true,
"AnyBackupFarms": true,
}
}]
<!--NeedCopy-->
ストアが見つからない場合、空の配列になります [].
rfWebSites というフィールドの例
[{
"SiteId": "siteId",
"BaseUrl": "baseUrl",
"StorePath": "storePath",
"UiExperienced": 0,
"EnabledFeatures": 9 bit,
"AuthMethodsEnabled": [
"ad"
],
"CanUsersDownloadApps": {
"Enabled": true,
"Windows": "exe",
"MacOS": "dmg"
},
"WorkspaceControl": {
"Enabled": true,
"LogoffAction": 0,
"AutoReconnectAtLogon": true,
"ShowReconnectButton": true,
"ShowDisconnectButton": true
},
"MultiClickTimeout": 1,
"UiViews": [
"apps",
"desktops"
],
"DefaultTab": 0,
}]
<!--NeedCopy-->
rfWebSites が見つからない場合、空の配列 [] になります。
gateways フィールドの例
[{
"GatewayId": "gatewayId",
"IsCloudGateway": true,
"LoadBalancingSTAEnabled": true,
"SessionReliabilityEnabled": true,
"RequestTicketsFromTwoSTA": true,
"Version": "1234",
"LogonType": "domain",
"SmartCardFallbackEnabled": true
}]
<!--NeedCopy-->
gateways が見つからない場合、空の配列 [] になります。
「authServices」というフィールドの例
[{
"SiteId": "SiteId",
"Store": "StoreAuth",
"AuthMethodsEnabled": [
"ad"
],
"PasswordChangeWhenExpired": 0,
"PasswordRemindersForm": 1,
"DelegateCredentialValidationToCitrix": true,
"ValidatePasswordsOnDeliveryControllers": true
}]
<!--NeedCopy-->
認証サービスが見つからない場合、空の配列 [] になります。
ストアフロント ログイン
使用状況
ヘッダー
| フィールド | 説明文 | 例 |
|---|---|---|
| バージョン | ライセンス使用状況イベントのバージョンを示します | 1.0 |
| ID | 使用状況イベントの一意の識別子を示します | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
| タイプ | CAS がクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントの種類を示します | ログイン |
| st | Broker でイベントが生成されたときのタイムスタンプを示します | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| 本番 | 使用状況イベントの発生元となる製品と展開を識別します | オンプレミス.ストアフロント |
| 製品バージョン | ストアフロント バージョン (内部) | 3.30.0.0 |
ペイロード
| フィールド | 詳細説明 | 例 |
|---|---|---|
| ユーザー
|
起動を開始したユーザー。値はスクランブル化されています
|
fullName: C648FE671A44B3F7 (常にスクランブル化されています)
samName:C758LH671A44B3F7 (常にスクランブル化されています) upn: C7948FE671A44B3F7 (常にスクランブル化されています) userLicenseId:C265FE671A44B3F7 (常にスクランブル化されています) userSid: C097FE671A44B3F7 (常にスクランブル化されています) |
| サーバー名 | StoreFrontが実行されているサービスのホスト名を示します | storefront-01.storefront.local |
| ログイン方法RfWeb | ユーザーがRFWebからStoreFrontにログインするために使用した方法を示します | 0 |
| ログイン方法Auth | ユーザーがAuthサービスからStoreFrontにログインするために使用した方法を示します | 0 |
| ゲートウェイURL | ログイン時に使用されたNetscaler Gatewayを示します | netscaler-gateway.com |
| イネーブルドフィーチャーズ | 有効な機能のビットマスクを示します | 12 |
| ユーザーエージェント | ログインに使用されたクライアントのUserAgentを示します | CitrixReceiver/22.11.0.19 Linux/5.17.15 X1Class CWACapable CWA/22.11.0.19 |
| ベースURL | ユーザーがログインしたストアを示します | storefront-dev.storefront.dev |
| ストアパス | ユーザーがログインしたストアを示します | /Citirx/StoreWeb |
| APIユーズド | クライアントがStore APIまたはPNAgent APIを使用しているかどうかを示します | 0 |
| デバイスID | StoreFrontへのログインに使用されるデバイスを示します。値はスクランブルされています | ジョン・ドウ |
| トランザクションID | 単一のトランザクション中に送信/生成されるトランザクションIDを示します | 773aba9e-5b91-4ef9-8782-c4afb75698e7 |
委任管理者
使用状況
ヘッダー
| キー | Description | 例 |
|---|---|---|
| バージョン | ライセンス使用状況イベントのバージョンを示します。 | 1 |
| id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します。 | 8c2e20a5-ca3f-4401-ad69-d037933c40a0 |
| タイプ | Citrix Analytic Service がクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントタイプを示します。 | 委任管理者.使用状況 |
| st | イベントが委任管理者で生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2024-03-22T01:32:23.4056195Z |
| プロダクション
|
使用状況イベントの発生元となる製品と展開を識別します。
|
XenDesktop.委任管理者 (クラウド) |
| オンプレミス.委任管理者 (オンプレミス) | ||
| 製品バージョン | シトリックス DaaS または シトリックス Virtual Apps and Desktops の製品バージョンを示します。 | 7.42.0.0 |
ペイロード
| キー | 説明文 | 例 |
|---|---|---|
| カスタムスコープ総数 | カスタムスコープの合計数を示します。 | 2 |
| カスタムロール総数 | カスタムロールの合計数を示します。 | 4 |
ライセンステレメトリデータをスクランブルする
ライセンス テレメトリで送信される情報の機密性を考慮し、Citrix はデータをスクランブルするオプションを提供します。
次の表に、スクランブルできるデータを示します。
| フィールド | 項目説明 | 例 |
|---|---|---|
| ユーザー
|
セッション起動を開始するユーザーを一意に識別するためのユーザー ID を特定します。
|
|
| dvc は dvcName に変更されます | デバイスのフレンドリ名を示します。 | C758LH671A44B3F7 |
| ワーカーSid | セッションに使用されるVDAの一意の識別子を示します。 | 1E5LH671A44B3F7 |
| 管理者ログインリスト | 一意の管理者SamAccountNameのリストを示します。 | {AdminLoginList: [UFMJ+JvXOTHO9mQDsOweiw= =]} |
| ストア | StoreFrontストア構成JSONブロブを示します。ストアオブジェクトの配列です。一部の値はスクランブルされています | 例 |
| デバイスID | StoreFrontへのログインに使用されるデバイスを示します。 | ジョン・ドウ |
スクランブルを有効または無効にするには、Delivery Controllerで次のPowerShellコマンドを実行します。
注:
Citrix Service Provider™ (CSP)のお客様の場合、スクランブルは常に無効です。CSPのお客様は、PowerShellコマンドを使用してスクランブルを有効にすることはできません。
- デリバリーコントローラーホストからパワーシェルウィンドウを開きます。
- Citrix固有のPowerShellモジュールをロードするには、コマンド
asnp citrixを実行します。 -
スクランブルを有効または無効にするには、次のコマンドを実行します。
デフォルトでは、値は
1またはtrueであり、ライセンステレメトリデータのスクランブルを有効にします。無効にするには:
Set-BrokerServiceConfigurationData Core.ScrambleLicensingData -SettingValue $false <!--NeedCopy-->スクランブルを無効にした後、次のコマンドを使用して有効にできます。
Set-BrokerServiceConfigurationData Core.ScrambleLicensingData -SettingValue $true <!--NeedCopy-->