Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Le tableau suivant décrit les modifications importantes apportées à la documentation de la plateforme Citrix Analytics. Pour recevoir des notifications concernant ces mises à jour, abonnez-vous au flux RSS.
Date | Modification | Description |
---|---|---|
07 Jun 2021 | Mise à jour de la section Nouveautés | Lien Essayer la démo supprimé de la page d’aperçu Analytics. En savoir plus. |
07 Jun 2021 | Mise à jour Pour commencer | Lien Essayer la démo supprimé de la page d’aperçu Analytics. En savoir plus. |
18 May 2021 | Mise à jour de la section Nouveautés | Ajout d’améliorations et d’un problème résolu - CAS-50224. En savoir plus. |
18 May 2021 | Recherche en libre-service mise à jour | Ajout du support pour l’opérateur * avec ! = opérateur. Mise à jour de la nouvelle barre de recherche. En savoir plus. |
31 Mar 2021 | Mise à jour de la section Nouveautés | Ajout d’une fonctionnalité. En savoir plus. |
31 Mar 2021 | Recherche en libre-service mise à jour | Ajout des opérateurs IN et NOT IN . En savoir plus. |
18 Mar 2021 | Mise à jour de la section Nouveautés | Ajout d’une fonctionnalité. En savoir plus. |
18 Mar 2021 | Recherche en libre-service mise à jour | Ajout de la prise en charge de NOT LIKE (! ~) opérateur. En savoir plus. |
23 Feb 2021 | Mise à jour de la section Nouveautés | Fonctionnalités ajoutées. En savoir plus. |
23 Feb 2021 | Recherche en libre-service mise à jour | Ajout du calendrier de remise des e-mails et du résumé visuel d’exportation. En savoir plus. |
03 Dec 2020 | Rubrique mise à jour - Vue d’ensemble de la sécurité technique | Ajout du point de terminaison Get Public IP et des points de terminaison Kafka mis à jour. En savoir plus. |
12 Nov 2020 | Rubrique mise à jour - Nouveautés | Ajout d’une fonctionnalité. En savoir plus. |
20 Oct 2020 | Rubrique mise à jour - Nouveautés | Ajout d’une fonctionnalité. En savoir plus. |
09 Jul 2020 | Rubrique mise à jour - Nouveautés | Ajout d’une prise en charge obsolète. En savoir plus. |
09 Jul 2020 | Rubrique mise à jour - Configuration système requise | Suppression d’Internet Explorer 11 de la liste des navigateurs pris en charge. En savoir plus. |
09 Jul 2020 | Rubrique mise à jour - Se familiariser | Suppression de la fonctionnalité Alertes. En savoir plus. |
02 Jul 2020 | Rubrique mise à jour - page de présentation de Citrix Analytics | Ajout d’informations sur la façon d’acheter Citrix Analytics. En savoir plus. |
02 Jun 2020 | Rubrique mise à jour - Nouveautés | Refonte de la page d’aperçu Analytics et renommé l’onglet Opérations en Utilisation dans la barre supérieure. En savoir plus. |
14 May 2020 | Rubrique mise à jour - Configuration système requise | Mise à jour de la configuration système requise. En savoir plus. |
11 May 2020 | Rubrique mise à jour - Vue d’ensemble de la sécurité technique | Correction des URL des points de terminaison dans la section Configuration réseau requise. En savoir plus. |
02 Apr 2020 | Rubrique mise à jour - Résoudre les problèmes liés à Citrix Analytics | Mise à jour des informations sur l’intégration StoreFront. En savoir plus. |
23 Mar 2020 | Rubrique mise à jour - Vue d’ensemble | Ajout de Citrix Analytics - Principes fondamentaux dans la liste des offres Analytics. En savoir plus. |
20 Feb 2020 | Rubrique mise à jour - Nouveautés | Mise à jour du problème résolu CAS-18657. En savoir plus. |
20 Feb 2020 | Rubrique mise à jour - Gouvernance des données | Mise à jour des journaux de gouvernance des données. En savoir plus. |
09 Jan 2020 | Rubrique mise à jour - Nouveautés | Ajout des problèmes corrigés CAS-26297. En savoir plus. |
18 Dec 2019 | Rubrique mise à jour - Nouveautés | Ajout du problème corrigé CAS-27922. En savoir plus. |
12 Dec 2019 | Rubrique mise à jour - Gouvernance des données | Analytics prend en charge les événements du service Microapps en Asie-Pacifique Sud. En savoir plus. |
12 Dec 2019 | Rubrique mise à jour - Nouveautés | Ajout d’une fonctionnalité. En savoir plus. |
04 Dec 2019 | Rubrique mise à jour - Nouveautés | Ajout du problème corrigé CAS-27368. En savoir plus. |
22 Nov 2019 | Rubrique mise à jour - Mise en route | Page d’aperçu Analytics repensée pour un accès facile à chaque offre. En savoir plus. |
22 Nov 2019 | Rubrique mise à jour - Nouveautés | Ajout d’une fonctionnalité. En savoir plus. |
21 Oct 2019 | Ajout du sujet - Vue d’ensemble de la sécurité technique | Connaître les meilleures pratiques en matière de sécurité, le flux de données, les exigences réseau et les responsabilités en matière de sécurité lors de l’utilisation d’Analytics. En savoir plus. |
21 Oct 2019 | Rubrique mise à jour - Nouveautés | Ajout d’une fonctionnalité. En savoir plus. |
11 Sep 2019 | Rubrique mise à jour - Nouveautés | Ajout du problème corrigé CAS-20559. En savoir plus. |
20 Aug 2019 | Rubrique mise à jour - Nouveautés | Ajout du problème corrigé CAS-20906. En savoir plus. |
31 Jul 2019 | Rubrique mise à jour - Nouveautés | Ajout du soutien à la région de l’Union européenne. En savoir plus. |
26 Jun 2019 | Rubrique mise à jour - Nouveautés | Ajout du problème corrigé CAS-19867. En savoir plus. |
19 Jun 2019 | Rubrique mise à jour - Nouveautés | Ajout du problème corrigé CAS-19930. En savoir plus. |
La version officielle de ce document est en anglais. Certains contenus de la documentation Cloud Software Group ont été traduits de façon automatique à des fins pratiques uniquement. Cloud Software Group n'exerce aucun contrôle sur le contenu traduit de façon automatique, qui peut contenir des erreurs, des imprécisions ou un langage inapproprié. Aucune garantie, explicite ou implicite, n'est fournie quant à l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la justesse de toute traduction effectuée depuis l'anglais d'origine vers une autre langue, ou quant à la conformité de votre produit ou service Cloud Software Group à tout contenu traduit de façon automatique, et toute garantie fournie en vertu du contrat de licence de l'utilisateur final ou des conditions d'utilisation des services applicables, ou de tout autre accord avec Cloud Software Group, quant à la conformité du produit ou service à toute documentation ne s'applique pas dans la mesure où cette documentation a été traduite de façon automatique. Cloud Software Group ne pourra être tenu responsable de tout dommage ou problème dû à l'utilisation de contenu traduit de façon automatique.
Copié !
Échec !