Directivas para soluciones basadas en archivos y en contenedores
Profile Management ofrece soluciones de perfiles basadas en archivos y en contenedores. La siguiente tabla enumera las directivas de Profile Management y su disponibilidad para cada solución.
| Categoría | Nombre de la directiva | Se aplica a soluciones basadas en archivos | Se aplica a soluciones basadas en contenedores | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| NA | Restablecer perfil | Sí | Sí | Esta configuración es un comando WMI proporcionado por el complemento WMI de Profile Management en lugar de una configuración de directiva. Con la solución basada en contenedores habilitada, Profile Management crea perfiles de usuario y no restaura contenidos heredados en las carpetas de perfil como Downloads y Pictures. |
| Profile Management | Habilitar administración de perfiles | Sí | Sí | |
| Grupos procesados | Sí | Sí | ||
| Grupos excluidos | Sí | Sí | ||
| Procesar inicios de sesión de administradores locales | Sí | Sí | ||
| Ruta al almacén de usuarios | Sí | Sí | ||
| Migrar almacén de usuarios | Sí | N | ||
| Escritura diferida activa | S | N | ||
| Registro de escritura diferida activa | S | N | ||
| Escritura diferida activa al bloquear y desconectar la sesión | S | N | ||
| Compatibilidad con perfiles sin conexión | S | N | ||
| Administración de perfiles\Configuración avanzada | Número de reintentos al acceder a archivos bloqueados | Sí | No | |
| Procesar archivos de cookies de Internet al cerrar sesión | Sí | No | ||
| Deshabilitar configuración automática | Sí | No | ||
| Cerrar sesión del usuario si se encuentra un problema | Sí | Sí | ||
| Programa para la mejora de la experiencia del cliente | Sí | Sí | ||
| Habilitar la configuración de directivas a nivel de usuario | Sí | Sí | ||
| Establecer orden de prioridad para grupos de usuarios | Sí | Sí | ||
| Habilitar la itinerancia del índice de búsqueda para Outlook | Sí | Sí | ||
| Habilitar la compatibilidad con sesiones simultáneas para la itinerancia de datos de búsqueda de Outlook | Sí | Sí | ||
| Habilitar la reescritura multisecuencia para contenedores de perfiles | Sí | Sí | ||
| Replicar almacenes de usuario | Sí | Sí | ||
| Habilitar el acceso basado en credenciales a los almacenes de usuario | Sí | Sí | ||
| Personalizar la ruta de almacenamiento para archivos VHDX | Sí | Sí | ||
| Control de acceso a aplicaciones | Sí | Sí | ||
| Volver a adjuntar automáticamente los discos VHDX en las sesiones | Sí | Sí | ||
| Habilitar el procesamiento asíncrono para la directiva de grupo de usuario al iniciar sesión | Sí | Sí | ||
| Habilitar contenedor de OneDrive | Sí | Sí | ||
| Relación de espacio libre para activar la compactación del disco VHD | Sí | Sí | ||
| Número de cierres de sesión para activar la compactación del disco VHD | Sí | Sí | ||
| Deshabilitar la desfragmentación para la compactación del disco VHD | Sí | Sí | ||
| Umbral de expansión automática del contenedor de perfiles | Sí | Sí | ||
| Incremento de autoexpansión del contenedor de perfiles | Sí | Sí | ||
| Límite de autoexpansión del contenedor de perfiles | Sí | Sí | ||
| Itinerancia de aplicaciones UWP | Sí | Sí | ||
| Capacidad predeterminada de los contenedores VHD | Sí | Sí | ||
| Método de selección del almacén de usuario | Sí | Sí | ||
| Profile Management\Control de acceso a aplicaciones | Control de acceso a aplicaciones | Sí | Sí | |
| Profile Management\Optimización de Citrix Virtual Apps | Habilitar la optimización de Citrix Virtual Apps | Sí | No | |
| Ruta a las definiciones de optimización de Citrix Virtual Apps™ | Sí | No | ||
| Profile Management\Configuración multiplataforma | Habilitar la configuración multiplataforma | Sí | No | |
| Grupos de usuarios de configuración multiplataforma | Sí | No | ||
| Ruta a las definiciones multiplataforma | Sí | No | ||
| Ruta al almacén de configuración multiplataforma | Sí | No | ||
| Origen para crear configuraciones multiplataforma | Sí | No | ||
| Profile Management\Deduplicación de archivos | Archivos que se incluirán en el almacén compartido para la deduplicación | Sí | Sí | |
| Archivos que se excluirán del almacén compartido | Sí | Sí | ||
| Tamaño mínimo de los archivos que se van a deduplicar de los contenedores de perfiles | Sí | Sí | ||
| Administración de perfiles\Sistema de archivos | Lista de exclusión - archivos | Sí | No | |
| Habilitar lista de exclusión predeterminada - directorios | Sí | N | ||
| Lista de exclusión - directorios | Y | N | ||
| Comprobación de exclusión de inicio de sesión | Y | N | ||
| Manejo de archivos grandes - Archivos que se crearán como enlaces simbólicos | Y | N | ||
| Profile Management\ Sistema de archivos\Sincronización | Directorios a sincronizar | Y | N | |
| Archivos a sincronizar | Sí | No | ||
| Carpetas para duplicar | Sí | No | ||
| Acelerar la duplicación de carpetas | Sí | No | ||
| Profile Management\Configuración de registro | Habilitar el registro | Sí | Sí | |
| Configuración de registro | Sí | Sí | ||
| Tamaño máximo del archivo de registro | Sí | Sí | ||
| Ruta al archivo de registro | Sí | Sí | ||
| Profile Management\Configuración del contenedor de perfiles | Contenedor de perfiles | No | Sí | |
| Carpetas que excluir del contenedor de perfiles | No | Sí | ||
| Carpetas que incluir en el contenedor de perfiles | No | Sí | ||
| Archivos a excluir del contenedor de perfiles | No | Sí | ||
| Archivos a incluir en el contenedor de perfiles | No | Sí | ||
| Habilitar el almacenamiento en caché local para contenedores de perfiles | No | Sí | Con esta política habilitada en la solución basada en contenedores, todas las configuraciones de política que se aplican a la solución basada en archivos también funcionan para la solución basada en contenedores, como la transmisión de perfiles y la escritura diferida activa. | |
| Habilitar la compactación de disco VHD | Sí | Sí | ||
| Habilitar la autoexpansión de VHD para el contenedor de perfiles | Sí | Sí | ||
| Habilitar acceso exclusivo a contenedores VHD | Sí | Sí | ||
| Cerrar sesión de los usuarios cuando el contenedor de perfiles no esté disponible durante el inicio de sesión | No | Sí | ||
| Usuarios y grupos para acceder al contenedor de perfiles | Sí | Sí | ||
| Profile Management\Administración de perfiles | Eliminar perfiles almacenados en caché localmente al cerrar sesión | Sí | No | Con la solución basada en contenedores habilitada, el perfil local siempre se elimina automáticamente al cerrar la sesión del usuario, incluso si la política está deshabilitada. |
| Retraso antes de eliminar perfiles en caché | Sí | Sí | Con la solución basada en contenedores habilitada, el perfil local siempre se elimina automáticamente al cerrar la sesión del usuario, incluso si la política está deshabilitada. | |
| Migración de perfiles existentes | Sí | No | Con la solución basada en contenedores habilitada, el perfil local se migrará automáticamente al contenedor al cerrar la sesión del usuario. | |
| Migración automática de perfiles de aplicación existentes | Sí | No | ||
| Gestión de conflictos de perfiles locales | Sí | No | Con la solución basada en contenedores habilitada, el perfil local se migrará automáticamente al contenedor al cerrar la sesión del usuario. | |
| Perfil de plantilla | Sí | Sí | ||
| Profile Management\Registro | Lista de exclusión | Sí | No | |
| Habilitar lista de exclusión predeterminada | Sí | No | ||
| Lista de inclusión | Sí | No | ||
| Copia de seguridad de NTUSER.DAT | Sí | No | ||
| Profile Management\Perfiles de usuario transmitidos | Transmisión de perfiles | Sí | No | |
| Habilitar la transmisión de perfiles para carpetas | Sí | No | ||
| Habilitar la transmisión de perfiles para el área pendiente | Sí | No | ||
| Siempre almacenar en caché | Sí | No | ||
| Tiempo de espera para archivos de bloqueo de área pendiente (días) | Sí | No | ||
| Grupos de perfiles de usuario en streaming | Sí | No | ||
| Lista de exclusión de streaming de perfiles - directorios | Sí | No |
Directivas para soluciones basadas en archivos y en contenedores
En este artículo
Copiado
Error