-
Long Term Service Release (LTSR) von Linux Virtual Delivery Agent 2402
This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已经过机器动态翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
이 콘텐츠는 동적으로 기계 번역되었습니다. 책임 부인
Este texto foi traduzido automaticamente. (Aviso legal)
Questo contenuto è stato tradotto dinamicamente con traduzione automatica.(Esclusione di responsabilità))
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.책임 부인
Este artigo foi traduzido automaticamente.(Aviso legal)
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Questo articolo è stato tradotto automaticamente.(Esclusione di responsabilità))
Translation failed!
Metriken für Linux-VMs und Linux-Sitzungen
Die folgende Tabelle enthält Metriken, die für Linux-VMs und Linux-Sitzungen verfügbar sind.
Metrik | Min. VDA-Version erforderlich | Beschreibung | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Anmeldedauer | 2402 | Die gesamte Anmeldezeit ist mit dem Linux VDA 2109 und höher verfügbar. Der Wert gibt an, wie lange Benutzer bei der Anmeldung über die Citrix Workspace-App warten müssen, bis eine Sitzung einsatzbereit ist. Die für jede Phase des Anmeldevorgangs benötigte Zeit, z. B. HDX-Verbindung, Authentifizierung und GPOs, ist mit dem Linux VDA 2402 und höher verfügbar. Um die Metriken für die Anmeldedauer anzuzeigen, wählen Sie in der Ansicht Trends die Registerkarte Anmeldungsleistung aus. | Verfügbar in Citrix Director und in “Überwachen”. |
ICA-Latenz | 2311 | Die ICA-Latenz ist die Netzwerklatenz, die angibt, ob das Netzwerk träge ist. Um auf diese Metrik zuzugreifen, öffnen Sie die Ansicht Sitzungsdetails. | Verfügbar in Citrix Director und in “Überwachen”. |
Richtlinien | 2311 | Alle Richtlinien, die für die aktuelle Sitzung gültig sind, werden auf der Registerkarte Richtlinien in der Ansicht Sitzungsdetails angezeigt. | Verfügbar in Citrix Director und in “Überwachen”. |
Anzahl autom. Sitzungswiederverbindungen
|
2109
|
In der Ansicht Trends können Sie die Anzahl automatischer Wiederverbindungen einer Sitzung anzeigen. Legen Sie Bedingungen fest und klicken Sie auf Übernehmen, um die Suchergebnisse zu beschränken. In der Spalte Anzahl autom. Sitzungswiederverbindungen wird die Anzahl der automatischen Wiederverbindungen einer Sitzung angezeigt. Die automatische Wiederverbindung ist aktiviert, wenn die Richtlinie Sitzungszuverlässigkeit oder Client automatisch wieder verbinden aktiviert ist. Weitere Informationen zur Wiederverbindung von Sitzungen und zu wesentlichen Richtlinien finden Sie in den folgenden Artikeln. | Verfügbar in Citrix Director und in “Überwachen”.
|
Sitzungen | |||
Automatische Wiederverbindung von Clients - Richtlinieneinstellungen | |||
Sitzungszuverlässigkeit - Richtlinieneinstellungen | |||
Leerlaufzeit | 2103 | Um auf diese Metrik zuzugreifen, öffnen Sie die Seite Alle Sitzungen durch Auswahl von Filter > Sitzungen > Alle Sitzungen. | Verfügbar in Citrix Director und in “Überwachen”. |
Metriken einer Linux-VM | 2103 | Die Metriken für Linux-VMs sind: Anzahl der CPU-Kerne, Speichergröße, Festplattenkapazität sowie aktuelle und historische CPU- und Speicherauslastung | Verfügbar in Citrix Director und in “Überwachen”. |
Protokoll | 1909 | Das Transportprotokoll einer Linux-Sitzung wird im Bereich Sitzungsdetails als UDP oder TCP angezeigt. | Verfügbar in Citrix Director und in “Überwachen”. |
ICA RTT | 1903 | Die ICA-Rundtripzeit (RTT) misst die Zeit zwischen dem Drücken einer Taste und der Anzeige der Reaktion am Endpunkt. Um ICA RTT-Metriken zu erhalten, erstellen Sie in Citrix Studio die Richtlinien ICA-Roundtripberechnung und Intervall für ICA-Roundtripberechnung. | Verfügbar in Citrix Director und in “Überwachen”. |
Teilen
Teilen
In diesem Artikel
This Preview product documentation is Citrix Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Citrix Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Citrix product purchase decisions.
If you do not agree, select I DO NOT AGREE to exit.