Telemetriedatenelemente von Citrix Provisioning
Lizenzierung
Kopfzeile (oder Header)
Schlüssel | Beschreibung | Example |
---|---|---|
ver | Gibt die Version des Lizenznutzungsereignisses an. | 1.0 |
ID | Gibt eine eindeutige Kennung des Nutzungsereignisses an. | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
type | Gibt den Ereignistyp an, der vom Citrix Analytic Service zum Identifizieren von Cloud-Nutzungsereignissen verwendet wird. | Cloud.Licensing |
st | Gibt den UTC-Zeitstempel an, wenn das Ereignis in Citrix Provisioning generiert wird. | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
prod | Identifiziert das ursprüngliche Produkt und die Bereitstellung des Nutzungsereignisses. | XenDesktop.PVS |
prodVer | Gibt die Citrix Provisioning-Produktversion an. | 7.40.0.10 |
dvc.dvcId | Gibt die Geräte-ID zur eindeutigen Identifizierung eines Geräts an. | 0123456789ABCDEF |
dvc.dvcName | Gibt den Anzeigenamen für das Gerät an. | E6oNXGy6fihiwi6cHdS/sg== |
Payload
Schlüssel | Beschreibung | Example |
---|---|---|
licenseActivityTimeStamp | Gibt den UTC-Zeitstempel an, wenn die Nutzlast generiert wird. | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
deviceId | Gibt die Zielgeräte-ID (GUID) an. | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
ver | Gibt die Payload-Version an | 1.0 |
droppedEvents | Zeigt an, dass die Anzahl der Ereignisse seit dem letzten gesendeten Ereignis gesunken ist. | 0 |
licenseActivityType | Gibt den Lizenzierungsereignistyp an. | DeviceStart |
os | Gibt den Typ des Betriebssystems an. | Windows oder Linux |
osType | Gibt an, ob das Ziel ein Desktop oder ein Server ist. | Desktop |
workerSid | Gibt eine eindeutige Kennung für den für die Sitzung verwendeten Virtual Delivery Agent (VDA) an. | GF/5+DT7Hb7DJIvIW+bYQA== |
vDiskId | Gibt die Identität der vDisk an, die gestreamt wird. Der Wert beinhaltet die ID und die Version im Format id:version . |
24d03af2-92a7-4063-813d-75fa84fe64dd:2 |
hypervisorType | Falls bekannt, gibt dieser Wert den Typ des verwendeten Hypervisors an. | Azure |
ramSize | Gibt die maximale Größe des RAM-Cache an (MB) | 32 |
cacheType | Gibt den Typ des verwendeten Caches an. | 10 |
enabledFeatures
|
Gibt die Features an, die für die Messung der Sitzung aktiviert sind. Der Wert ist für jedes Feature entweder wahr oder falsch.
|
enabledFeatures: {
subnetAffinity: false rebalanedEnabled: false asynchronousIoEnabled: true cachedSecretsCleanupEnabled: true maintenanceMode: false dbOfflineFeatureEnabled: true dbOffline: false} |
Metriken
Kopfzeile (oder Header)
Schlüssel | Beschreibung | Beispiele |
---|---|---|
ver | Gibt die Version des Lizenznutzungsereignisses an. | 1 |
ID | Gibt eine eindeutige Kennung des Nutzungsereignisses an. | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
type | Gibt den Ereignistyp an, der vom Citrix Analytic Service zum Identifizieren von Cloud-Nutzungsereignissen verwendet wird. | Metriken |
st | Gibt den UTC-Zeitstempel an, wenn das Ereignis in Citrix Provisioning generiert wird. | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
prod | Identifiziert das ursprüngliche Produkt und die Bereitstellung des Nutzungsereignisses. | XenDesktop.PVS |
prodVer | Gibt die Citrix Provisioning-Produktversion an. | 7.40.0.10 |
Payload
Schlüssel | Beschreibung | Beispiele |
---|---|---|
farmId | Gibt die Farm-ID (GUID) an. | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
ver | Gibt die Payloadversion an. | 1 |
metricsType | Gibt den Lizenzierungsereignistyp an. | FarmMetrics |
siteCount | Gibt die Anzahl der Sites in einer Farm an. | 2 |
serverCount | Gibt die Anzahl der Server in einer Farm an. | 10 |
diskCount | Gibt die Anzahl der vDisks in einer Farm an. | 3 |
deviceCount | Gibt die Gesamtzahl der Citrix Provisioning-Geräte an, die sowohl VDA-Maschinen als auch Nicht-VDA-Maschinen umfasst. | 6000 |
Telemetriedatenelemente von Citrix Provisioning
In diesem Artikel
Kopiert!
Fehler!